South America // PAÍS449 PRAIAS DE SURF
Brazil
Lista de regiões e praias de surf em Brazil. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIAO COSTEIRA
Alagoas
18 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Forjos | Sandbar | 177° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pedra Virada | Reef | 166° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia de Jatiuca | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Garca Torta | Point | 178° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pico da Barra | Sandbar | 157° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Frances | Beach | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Jacarecica | Beach | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Pier do Emissario | Rivermouth | 152° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Meio | Beach | 145° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Japaratinga | Sandbar | 177° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pontal do Coruripe | Beach | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Pontal | Beach | 170° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Mihai | Reef | 169° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pontal do Peba | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Sobral | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Mirante da Sirena | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Poxim | Point | 141° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Salgema | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Bahia - Norte
32 picos
REGIAO COSTEIRA
Bahia - Sul
17 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Door | Point | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Itacarezinho | Point | 177° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pontal | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Baduska | Point | 158° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Jardim Atlantico | Sandbar | 160° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Prainha | Beach | 177° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Boca da Barra | Reef | 184° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Jeribucacu | Point | 179° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Sao Jose | Sandbar | 176° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Corals | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Milionarios | Rivermouth | 183° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Sul | Beach | 163° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Engenhoca | Reef | 183° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Norte | Point | 164° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tiririca | Beach | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Havaizinho | Sandbar | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Pedra da Cachorra | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Ceará
16 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra do Ceara | Sandbar | 155° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Outside | Beach | 176° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Ronco do Mar | Reef | 180° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Boca do Poco | Reef | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Pedra do Meio | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tabinha | Point | 170° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Curral | Reef | 158° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Ponte Metalica | Point | 152° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Titanzinho | Beach | 143° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Hawaiizinho | Point | 163° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Portao | Point | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Volta da Jurema | Beach | 160° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Icarai | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Futuro | Beach | 166° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Leste Oeste | Reef | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Pecem | Beach | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Espírito Santo
31 picos
REGIAO COSTEIRA
Fernando De Noronha
8 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Abras | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Boldro | Reef | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Isla San Jose | Point | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Baia da Rata | Point | 179° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Cacimba do Padre | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Meio | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Biboca | Reef | 171° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Conceicao | Sandbar | 167° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Florianópolis
24 picos
REGIAO COSTEIRA
Maranhão
8 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Araruna | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Ponta do Farol | Reef | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Caolho | Beach | 163° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Atins | Beach | 142° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Praia de Sao Marcos | Beach | 174° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Praia Olho d'Agua | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Ponta d'Areia | Reef | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Calhau | Beach | 170° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Paraná
11 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Caioba | Sandbar | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Matinhos | Point | 166° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia de Fora | Beach | 179° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Guaratuba | Reef | 178° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Paralelas | Sandbar | 152° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Praia de Leste | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Ilha das Pecas | Reef | 170° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Pontal do Sul | Sandbar | 182° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Praia Grande | Beach | 135° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Ilhas das Palmas | Sandbar | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Praia Brava | Beach | 157° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Pernambuco
9 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupe | Sandbar | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Galinhas Harbour | Beach | 173° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Nordestão | Reef | 148° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Enseada Dos Corais | Reef | 180° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Imposivel | Point | 169° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Porto de Galinhas | Beach | 137° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Gaibu | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Maracaipe | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Serrambi | Reef | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Piauí
6 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Verde | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Curvao | Sandbar | 167° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Mar Bravo | Sandbar | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Coqueiros | Sandbar | 149° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Farol | Sandbar | 145° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Pontal | Beach | 157° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Rio Grande Do Norte
34 picos
REGIAO COSTEIRA
Rio Grande Do Sul
19 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantida | Point | 162° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Hermenegildo | Beach | 143° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Rio Grande Jetties | Rivermouth | 168° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Balneario Novo Quintao | Rivermouth | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Ilha dos Lobos | Beach | 138° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Salinas | Point | 179° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Barra do Chui | Sandbar | 177° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Molhes de Mampituba | Reef | 135° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Sao Jose do Norte | Reef | 160° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Cantao da Praia Grande | Beach | 141° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Novo Quintao | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Tramandai | Reef | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Capao da Canoa | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Praia da Cal | Beach | 156° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tramandai Pier (Platforma) | Reef | 138° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Cassino | Point | 185° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Prainha | Point | 139° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Guarita | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Querencia | Beach | 183° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Rio de Janeiro
47 picos
REGIAO COSTEIRA
Santa Catarina - Norte
41 picos
REGIAO COSTEIRA
Santa Catarina - Sul
37 picos
REGIAO COSTEIRA
Sergipe
7 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | Sandbar | 179° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Mosqueiro | Sandbar | 171° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Praia do Meio | Beach | 152° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Canto de Sarney | Beach | 138° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Pirambu | Point | 145° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Hawaiizinho | Beach | 169° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Ponta do Mangue | Reef | 168° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
São Paulo
84 picos