Europe // PAÍS146 PRAIAS DE SURF
Ireland
Lista de regiões e praias de surf em Ireland. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIAO COSTEIRA
Antrim
7 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballycastle | Beach | 275° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Portrush-East Strand | Reef | 275° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| White Rocks | Point | 252° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Black Rocks | Sandbar | 273° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Portrush-West Strand | Beach | 295° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Portballintrae | Point | 258° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| White Park Bay | Sandbar | 246° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Clare
14 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aileen's | Reef | 285° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Doonbeg Castle | Point | 282° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Lahinch Left | Sandbar | 284° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Cornish Reef | Reef | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Doughmore | Point | 277° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Lahinch Strand | Beach | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Crab Island | Point | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Fanore | Beach | 271° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Shit Creek | Sandbar | 293° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Cregg Beach | Beach | 249° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Green Point (Cream Point) | Point | 264° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Spanish Point | Point | 266° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Doolin Point | Point | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Killard | Reef | 292° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Cork
10 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballycotton | Sandbar | 271° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Inchydoney | Sandbar | 268° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Red Strand (Dirk Bay) | Beach | 277° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Barley Cove | Sandbar | 251° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Long Strand-Castlefreke | Sandbar | 290° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Sherkin Island - Silver Strand | Beach | 282° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Garrettstown | Point | 273° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Ownachincha | Beach | 284° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Inch (Whitegate) | Reef | 272° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Oysterhaven | Sandbar | 294° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Donegal
44 picos
REGIAO COSTEIRA
Kerry
24 picos
REGIAO COSTEIRA
Londonderry
4 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Castlerock | Reef | 254° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Magillian Point | Point | 264° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Downhill | Sandbar | 255° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Portstewart Strand | Reef | 284° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Mayo and Achill Island
14 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunatrahir Bay | Reef | 285° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Doogort | Sandbar | 273° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Lackan Bay | Reef | 295° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Carrowmore | Beach | 261° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Doonloughan | Beach | 247° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Mullranny Pier | Beach | 294° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Carrownisky | Beach | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Keel | Point | 294° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Mulranny - Pink Rock | Beach | 277° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Dooagh | Reef | 252° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Kilcummin Harbour | Point | 288° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Valley Left | Reef | 290° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Dooega | Beach | 251° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Killadoon | Reef | 271° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Sligo
13 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Strands | Sandbar | 288° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Inishcrone | Reef | 280° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Strandhill | Reef | 245° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Ballyconnell | Beach | 245° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Lighthouse | Point | 266° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Streedagh Strand | Reef | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Dunmoran Strand | Sandbar | 281° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Lislary | Reef | 264° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| The Bar | Sandbar | 287° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Easky Left | Point | 283° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Mullaghmore | Point | 249° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Easky Right | Point | 254° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Pollacheeny Harbour | Reef | 251° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Waterford
7 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Annestown | Reef | 288° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Kilmurren Cove | Beach | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Tramore Left | Beach | 290° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Ardmore | Sandbar | 282° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Perfect Wave | Reef | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Bunmahon | Sandbar | 246° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Tramore | Beach | 286° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Wexford
9 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne Beach | Beach | 287° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Donabate | Reef | 276° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Maghermore | Reef | 289° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Clogherhead Beach | Beach | 285° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Jacks Hole | Reef | 281° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Rosslare | Beach | 281° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Courtown | Reef | 289° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Killiney Bay | Sandbar | 292° (WNW) | WNW | ESE | VER PREVISÃO -> |
| Tower Bay | Beach | 268° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |