Asia // PAÍS129 PRAIAS DE SURF
Japan
Lista de regiões e praias de surf em Japan. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIAO COSTEIRA
Chiba
19 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Amatu | Beach | 154° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Katagai | Reef | 157° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Shida | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Big Ben | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Kuminatu | Beach | 123° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Torami | Sandbar | 158° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Chikura | Sandbar | 115° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Malibu | Reef | 153° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tsurigasaki Surfing Beach (Tokyo 2020) | Beach | 140° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Choshi | Reef | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Matsube Bay | Sandbar | 118° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Uchiboso | Point | 160° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Hebara | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Mera | Reef | 160° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Wada Rivermouth | Rivermouth | 125° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Izumi | Point | 116° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Ohara | Beach | 162° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Kamogawa | Beach | 140° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Onjuku | Sandbar | 121° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Izu Islands
6 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser's (Hachijojima Island) | Point | 138° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Niijima - Awaii | Point | 145° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Santos (Hachijojima Island) | Point | 119° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Keta Reef Oshima | Reef | 133° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Niijima - Habushiura | Point | 158° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tacos (Hachijojima Island) | Sandbar | 137° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Kanagawa
21 picos
REGIAO COSTEIRA
Kyu Shu
26 picos
REGIAO COSTEIRA
Okinawa
32 picos
REGIAO COSTEIRA
Shikoku
17 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Asakawa | Sandbar | 128° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Monabe Rivermouth | Rivermouth | 122° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Tainohama | Point | 143° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Dead Man's Land | Sandbar | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Niyodo Rivermouth | Rivermouth | 129° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Takegashima | Point | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Gomoda | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Nunoshima | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Teba Shima | Sandbar | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Hashikui Bay | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Osaki Point | Point | 127° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Uchizuma | Beach | 156° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Ikumi Beach | Beach | 130° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Ozaki | Beach | 145° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Yasuda Rivermouth | Rivermouth | 141° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Kaifu Rivermouth | Rivermouth | 146° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Shishikui Beach | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
REGIAO COSTEIRA
Shizuoka
8 picos
| PICO // SPOT | TIPO DE FUNDO | AZIMUTE COSTA | MELHOR SWELL | VENTO OFFSHORE | ACCAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Akabane Long Beach | Beach | 128° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Omaezaki | Point | 117° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Susuki | Point | 119° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Katahama | Reef | 127° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Shimoda Yamatoken (Tatado Hama) | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Usami | Point | 120° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Kisami-Ohama Beach | Beach | 148° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Suruga Bay | Reef | 136° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |