Africa · COUNTRY63 SURF BEACHES
Morocco
Directory of regions and surf beaches in Morocco. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
المنطقة الساحلية
Central Morocco
31 beaches
المنطقة الساحلية
Rabat to Casblanca
16 beaches
| الشاطئ / الموقع | نوع القاع | واجهة الشاطئ | أفضل تموج | BEST WIND | التوقعات |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Beach | Beach | 300° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Les Sablettes | Point | 322° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Skhirat Plage | Point | 320° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Bouznika Plage | Point | 300° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Monica beach | Reef | 334° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Tayfor | Beach | 285° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Contrebandiers | Reef | 285° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Oued Cherrat | Reef | 272° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Temara Plage | Beach | 285° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Dahomey | Beach | 283° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Oued Iquem | Rivermouth | 285° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Zeneta | Beach | 300° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Doura | Rivermouth | 251° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Plage Monica | Reef | 304° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Kbeir | Reef | 286° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Pont Blondin | Point | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
المنطقة الساحلية
Southern Morocco
8 beaches
| الشاطئ / الموقع | نوع القاع | واجهة الشاطئ | أفضل تموج | BEST WIND | التوقعات |
|---|---|---|---|---|---|
| Boats Point | Beach | 295° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Imsouane - La Cathedrale | Beach | 294° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Sidi Moussa D'Aglou Plage | Reef | 269° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Desert Point | Point | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Oued Massa | Rivermouth | 308° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Tifnit | Beach | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Ifni | Point | 296° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Sidi Ifni | Reef | 303° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
المنطقة الساحلية
Tangier to Rabat
8 beaches
| الشاطئ / الموقع | نوع القاع | واجهة الشاطئ | أفضل تموج | BEST WIND | التوقعات |
|---|---|---|---|---|---|
| Aroussa Bahe | Reef | 293° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Larache Harbormouth | Sandbar | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Plage des Nations | Beach | 269° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Asilah | Beach | 266° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Medihya Plage | Reef | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Plage Loukos | Beach | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Briech | Sandbar | 267° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Moulay Bousselham | Rivermouth | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |