Ericeira World Surf Reserve · Mafra / EriceiraIntermediate to Advanced
Ribeira d'Ilhas · Ericeira — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
المد آمن ({tide}m) (1.12m)
Enter through the sandy center of the bay and paddle up the southern channel; ride waves all the way to the sandy inside beach for an easy exit.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
84.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1445 kJ / 3935 kJ
Average 13.9s period
منسوب مياه مثالي للدخول والخروج بأمان عبر ممر القوارب (0.78M - 1.62M)
Sandy Inside Channel Exit on All Tides
المد آمن ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — RIBEIRA D'ILHAS · ERICEIRA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعة
ساعة بساعة + نظرة لـ 6 أيامRibeira d'Ilhas · Ericeira — 1. حجم الأمواج والرياح الآن
1. ارتفاع الموج [مجموعات]: مجموعات تصل إلى {height}m
2. الفترة الزمنية (s): 2. أفضل ساعات المد للدخول والخروج بأمان
3. طاقة الموج (kJ): طاقة وحجم الأمواج الآن
4. الرياح والمد والجزر: 3. طبيعة القاع والممرات وإرشادات السلامة
الموجة الأولى (الإثنين 09 Nov)الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة) + الموجة الثانية & الموجة الثالثة
الموجة الأولىالموجة الرئيسية المتكسرة
1.9m [مجموعات الأمواج 2.4m] · 15s
القوة: 1500 kJ · NW (310°)
NW
الموجة الثانيةسلسلة الموجات الثانوية
1.0m · 17s
القوة: 471 kJ · WNW (288°)
WNW
الموجة الثالثةسلسلة الموجات الثالثة
0.4m · 12s
القوة: 53 kJ · NNW (344°)
NNW
خريطة الساحل عبر الأقمار الصناعية · الموجة الأولى & الرياحRibeira d'Ilhas · Ericeira · الإثنين 09 Nov (14:00)GPS 38.9874°, -9.4198° · اتجاه واجهة الشاطئ: WNW (285°)
الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة)نبضات منتظمة
1.9m [مجموعات الأمواج 2.4m] · 15s NW (310°) · 1500 kJ
الموجة الثانية (سلسلة الموجات الثانوية)نبضات منتظمة
1.0m · 17s WNW (288°) · 471 kJ
الموجة الثالثة (سلسلة الموجات الثالثة)نبضات منتظمة
0.4m · 12s NNW (344°) · 53 kJ
الرياح & المد والجزر الآن (14:00)برّية
15 km/h (8 kt) E · المد والجزر الآن 1.91m
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعةالإثنين 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
اختر اليوم (24 ساعة):
| الساعة (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
الموجة 1 [مجموعات] الرئيسية (m · s · kJ) | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ |
الموجة 2 Swell 2 | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° |
الموجة 3 Swell 3 | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° |
| الرياح (ساعة بساعة) | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | ENE13 km/hجانبية-برية | E15 km/hبرّية | E15 km/hبرّية | E15 km/hبرّية | E15 km/hبرّية | E15 km/hبرّية | E15 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية | E17 km/hبرّية |
| المد والدخول | 1.01m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.54m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.97m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.17m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.10m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.79m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.31m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.80m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.38m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.17m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.22m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.52m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.98m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.49m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.91m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.14m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.10m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.81m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.34m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.81m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.34m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.06m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.04m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.29m ▲ المد آمن ({tide}m) |
مقارنة 18 فترة زمنيةمقارنة 18 فترة زمنية
| اليوم // الوقت | الإثنين 09 Nov | الثلاثاء 10 Nov | الأربعاء 11 Nov | الخميس 12 Nov | الجمعة 13 Nov | السبت 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفترة | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 |
| التقييم (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
الموجة 1 [مجموعات] الموجة الرئيسية المتكسرة | 1.8m [2.3m] | 1.9m [2.4m] | 1.8m [2.3m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| اتجاه الموجة 1 | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° |
| فترة الموجة 1 (s) | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| طاقة الموجة 1 (kJ) | 1256 kJ | 1500 kJ | 1256 kJ | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ | 1300 kJ | 1710 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 2234 kJ | 1877 kJ | 2051 kJ | 2597 kJ | 2051 kJ |
الموجة 2 الموجة 2 (حجم · s · kJ) | 0.9m · 12sWNW269 kJ · 283° | 1.0m · 17sWNW471 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 0.8m · 12sWNW213 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.8m · 12sW213 kJ · 280° | 0.9m · 11sWNW247 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 1.0m · 11sWNW305 kJ · 283° | 1.1m · 16sWNW536 kJ · 288° | 1.0m · 12sW332 kJ · 280° | 1.1m · 12sWNW402 kJ · 283° | 1.2m · 16sWNW638 kJ · 288° | 1.1m · 12sW402 kJ · 280° | 1.2m · 12sWNW479 kJ · 283° | 1.3m · 17sWNW796 kJ · 288° | 1.2m · 12sW479 kJ · 280° |
الموجة 3 الموجة 3 (حجم · s · kJ) | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 339° | 0.4m · 12sNNW53 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° |
| شكل الموجة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة |
| الرياح | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E15 km/h8 kt |
| تأثير الرياح | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية |
| الدخول / الخروج | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) |
| المد / الجزر | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:20 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:30 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD