Orange County · SoCal · Huntington Beach, CAAll Levels
Huntington Beach Pier · Surf City USA — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
المد آمن ({tide}m) (1.03m)
Use the pier-side rip current for an easy conveyor-belt paddle out while maintaining a 15-meter safety buffer from the pilings.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
81.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
880 kJ / 2330 kJ
Average 13.4s period
منسوب مياه مثالي للدخول والخروج بأمان عبر ممر القوارب (0.78M - 1.62M)
Open Sandy Beach North & South of Pier
المد آمن ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — HUNTINGTON BEACH PIER · SURF CITY USA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعة
ساعة بساعة + نظرة لـ 6 أيامHuntington Beach Pier · Surf City USA — 1. حجم الأمواج والرياح الآن
1. ارتفاع الموج [مجموعات]: مجموعات تصل إلى {height}m
2. الفترة الزمنية (s): 2. أفضل ساعات المد للدخول والخروج بأمان
3. طاقة الموج (kJ): طاقة وحجم الأمواج الآن
4. الرياح والمد والجزر: 3. طبيعة القاع والممرات وإرشادات السلامة
الموجة الأولى (الإثنين 09 Nov)الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة) + الموجة الثانية & الموجة الثالثة
الموجة الأولىالموجة الرئيسية المتكسرة
1.6m [مجموعات الأمواج 2.0m] · 14s
القوة: 993 kJ · W (275°)
W
الموجة الثانيةسلسلة الموجات الثانوية
1.2m · 14s
القوة: 558 kJ · W (275°)
W
الموجة الثالثةسلسلة الموجات الثالثة
0.3m · 11s
القوة: 27 kJ · NW (309°)
NW
خريطة الساحل عبر الأقمار الصناعية · الموجة الأولى & الرياحHuntington Beach Pier · Surf City USA · الإثنين 09 Nov (14:00)GPS 33.6548°, -118.0050° · اتجاه واجهة الشاطئ: SSW (195°)
الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة)أمواج متصالبة مضطربة
1.6m [مجموعات الأمواج 2.0m] · 14s W (275°) · 993 kJ
الموجة الثانية (سلسلة الموجات الثانوية)أمواج متصالبة مضطربة
1.2m · 14s W (275°) · 558 kJ
الموجة الثالثة (سلسلة الموجات الثالثة)أمواج متصالبة مضطربة
0.3m · 11s NW (309°) · 27 kJ
الرياح & المد والجزر الآن (14:00)جانبية-برية
9 km/h (5 kt) E · المد والجزر الآن 0.03m
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعةالإثنين 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:05 (0.2m) / 14:20 (0.0m)
اختر اليوم (24 ساعة):
| الساعة (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
الموجة 1 [مجموعات] الرئيسية (m · s · kJ) | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ |
الموجة 2 Swell 2 | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° |
الموجة 3 Swell 3 | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° |
| الرياح (ساعة بساعة) | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | E9 km/hجانبية-برية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية | ESE11 km/hجانبية |
| المد والدخول | 0.69m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.31m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.16m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.27m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.62m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.10m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.60m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.99m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.15m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.06m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.71m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.21m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.68m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.25m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.03m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.08m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.38m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.86m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.39m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.84m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.11m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.12m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.88m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.46m ▼ المد آمن ({tide}m) |
مقارنة 18 فترة زمنيةمقارنة 18 فترة زمنية
| اليوم // الوقت | الإثنين 09 Nov | الثلاثاء 10 Nov | الأربعاء 11 Nov | الخميس 12 Nov | الجمعة 13 Nov | السبت 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفترة | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 |
| التقييم (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 |
الموجة 1 [مجموعات] الموجة الرئيسية المتكسرة | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] |
| اتجاه الموجة 1 | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° |
| فترة الموجة 1 (s) | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s |
| طاقة الموجة 1 (kJ) | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 1041 kJ | 1400 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ |
الموجة 2 الموجة 2 (حجم · s · kJ) | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.3m · 13sW609 kJ · 270° | 1.5m · 14sW873 kJ · 275° | 1.3m · 13sW609 kJ · 267° | 1.4m · 14sW760 kJ · 270° | 1.6m · 14sW993 kJ · 275° | 1.4m · 14sW760 kJ · 267° |
الموجة 3 الموجة 3 (حجم · s · kJ) | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 304° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 309° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 301° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 304° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 309° | 0.4m · 11sWNW49 kJ · 301° |
| شكل الموجة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة |
| الرياح | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt |
| تأثير الرياح | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية | مرآة | جانبية-برية | جانبية | مرآة | مرآة | جانبية | مرآة | جانبية-برية | جانبية |
| الدخول / الخروج | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) |
| المد / الجزر | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:05 (0.2m)LO: 14:20 (0.0m) | HI: 08:40 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:50 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:30 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:35 (1.9m)HI: 22:00 (1.9m) LO: 03:35 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:05 (0.5m)LO: 16:10 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:35 (0.6m)LO: 16:40 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODTerça
2026-11-03
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuinta
2026-11-05
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODSexta
2026-11-06
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
FAIRSábado
2026-11-07
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOOD