North Shore · Ehukai Beach · Pupukea, OahuExpert Only / Heavy Reef Barrel
Banzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevand Sikkert ({tide}m) (0.48m)
Enter and exit through the sandy channel just west toward Pupukea, watching for the lateral rip pulling east toward Off The Wall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3040 kJ / 8450 kJ
Average 15.5s period
IDEEL VANDSTAND TIL AT KOMME SIKKERT I VANDET VIA BÅDRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Exit via Ehukai Beach Sand Channel
Tidevand Sikkert ({tide}m) (0.48m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BANZAI PIPELINE & BACKDOOR · OAHU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DageBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 1. Bølgehøjde og Vind Nu
1. Bølgehøjde [Sæt]: Sæt op til {height}m
2. Periode (s): 2. Bedste Tidevand til at Gå i og Op
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft & Størrelse Lige Nu
4. Vind og Tidevand: 3. Bundforhold, Adgang og Sikkerhed
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
3.3m [Bølgesæt 4.2m] · 16s
Kraft: 4826 kJ · NW (320°)
NW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
1.7m · 18s
Kraft: 1441 kJ · WNW (298°)
WNW
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.7m · 13s
Kraft: 176 kJ · N (354°)
N
KYSTKORT · 1. DØNNING & VINDBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu · Man 09 Nov (14:00)GPS 21.6653°, -158.0530° · STRANDENS ORIENTERING: NW (305°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Ensartet Bølgepuls
3.3m [Bølgesæt 4.2m] · 16s NW (320°) · 4826 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
1.7m · 18s WNW (298°) · 1441 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.7m · 13s N (354°) · 176 kJ
VIND & TIDEVAND NU (14:00)Side-fra
22 km/h (12 kt) E · Tidevand Nu 0.69m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Vælg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedømmelse (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Dønning [Sæt] Hoved (m · s · kJ) | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ |
2. Dønning Swell 2 | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° |
3. Dønning Swell 3 | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° |
| Vind (Time for Time) | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | ENE20 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E22 km/hSide-fra | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland | E24 km/hFraland |
| Tidevand & Indgang | 0.21m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.48m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.93m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.45m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.88m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.13m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.12m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.85m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.39m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.85m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.38m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.08m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.03m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.26m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.69m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.21m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.71m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.05m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.15m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.99m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.61m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.13m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.65m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.32m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 |
| Bedømmelse (0-10) | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 |
1. Dønning [Sæt] Hoveddønning | 3.1m [4.0m] | 3.3m [4.2m] | 3.1m [4.0m] | 2.9m [3.7m] | 3.2m [4.1m] | 3.0m [3.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] |
| Retning 1. Dønning | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° |
| Periode 1. (s) | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
| Energi 1. (kJ) | 3993 kJ | 4826 kJ | 3993 kJ | 3494 kJ | 4538 kJ | 3739 kJ | 2597 kJ | 3475 kJ | 2809 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2011 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2145 kJ | 2770 kJ | 3231 kJ | 2770 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Højde · s · kJ) | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.5m · 13sWNW810 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.3m · 13sWNW609 kJ · 293° | 1.5m · 18sWNW1122 kJ · 298° | 1.4m · 13sWNW706 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 14sWNW469 kJ · 290° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 293° | 1.4m · 18sWNW977 kJ · 298° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 290° |
3. Dønning Dønning 3 (Højde · s · kJ) | 0.8m · 12sN213 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.7m · 12sN163 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.6m · 12sN120 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 12sNNW163 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 346° | 0.6m · 13sN130 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 13sNNW176 kJ · 346° |
| Bølgeform | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls |
| Vind | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | ENE22 km/h12 kt | E26 km/h14 kt | E28 km/h15 kt | ENE22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | E28 km/h15 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland |
| Indgang / Udgang | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) |
| Flod / Ebbe | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:50 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:20 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.9m – 2.7m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODTerça
2026-11-03
2.2m – 3.0m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuarta
2026-11-04
2.4m – 3.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuinta
2026-11-05
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODSexta
2026-11-06
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
FAIRSábado
2026-11-07
2.3m – 3.2m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICDomingo
2026-11-08
2.1m – 2.9m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOOD