Sheltered South Coast · Câmara de LobosAdvanced / Winter Swell Magnet
Cabo Girão · Fajã dos Padres — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Gezeiten Sicher ({tide}m) (1.12m)
Access via the Fajã dos Padres cliff elevator or boat from Câmara de Lobos; exit beside the small stone jetty before high tide.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
18 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
94.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1315 kJ / 3505 kJ
Average 14.0s period
IDEALER GEZEITENSTAND FÜR EINEN SICHEREN EINSTIEG ÜBER DIE RAMPE (0.78M - 1.62M)
Fajã Jetty Exit < 1.65m
Gezeiten Sicher ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CABO GIRÃO · FAJÃ DOS PADRES
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-STUNDEN-VORHERSAGE STÜNDLICH
Stündlich + 6-Tage-ÜbersichtCabo Girão · Fajã dos Padres — 1. Wellen & Wind Jetzt
1. Wellenhöhe [Sets]: Sets bis zu {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Gezeiten zum Ein- & Aussteigen
3. Wellenenergie (kJ): Wellenenergie & Größe Jetzt
4. Wind & Gezeiten: 3. Untergrund, Zugang & Sicherheit
1. DÜNUNG (Mo 09 Nov)1. DÜNUNG (Hauptdünung) + 2. DÜNUNG & 3. DÜNUNG
1. DÜNUNGHauptdünung
0.8m [Sets 1.0m] · 13s
Kraft: 230 kJ · WNW (300°)
WNW
2. DÜNUNGSekundäre Wellengruppe
0.7m · 13s
Kraft: 176 kJ · WNW (300°)
WNW
3. DÜNUNGTertiäre Wellengruppe
0.2m · 10s
Kraft: 11 kJ · NNW (334°)
NNW
KÜSTENKARTE · 1. DÜNUNG & WINDCabo Girão · Fajã dos Padres · Mo 09 Nov (14:00)GPS 32.6543°, -17.0219° · AUSRICHTUNG DES STRANDES: SW (235°)
1. DÜNUNG (Hauptdünung)Ausgerichteter Puls
0.8m [Sets 1.0m] · 13s WNW (300°) · 230 kJ
2. DÜNUNG (Sekundäre Wellengruppe)Ausgerichteter Puls
0.7m · 13s WNW (300°) · 176 kJ
3. DÜNUNG (Tertiäre Wellengruppe)Kabbelige Kreuzsee
0.2m · 10s NNW (334°) · 11 kJ
WIND & GEZEITENSTAND (14:00)Spiegelglatt
7 km/h (4 kt) NE · Gezeitenstand 2.06m
24-STUNDEN-VORHERSAGE STÜNDLICHMo 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Tag Auswählen (24h):
| Stunde (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1. Dünung [Sets] Hauptdünung (m · s · kJ) | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ |
2. Dünung Swell 2 | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° |
3. Dünung Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° |
| Wind (Stündlich) | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NNE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt | NE7 km/hSpiegelglatt |
| Gezeiten & Einstieg | 1.29m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 1.78m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 2.10m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 2.17m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 1.97m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 1.56m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 1.05m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.57m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.25m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.16m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.34m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.74m ▲ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 1.24m ▲ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 1.72m ▲ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 2.06m ▲ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 2.15m ▲ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 1.99m ▼ Achtung Gezeiten ({tide}m) | 1.59m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 1.07m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.55m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.17m ▼ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.02m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.14m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) | 0.49m ▲ Gezeiten Sicher ({tide}m) |
18 Zeitfenster im Vergleich18 Zeitfenster im Vergleich
| Tag // Uhrzeit | Mo 09 Nov | Di 10 Nov | Mi 11 Nov | Do 12 Nov | Fr 13 Nov | Sa 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitfenster | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 | MORGENS 08:00 | NACHMITTAGS 14:00 | ABENDS 20:00 |
| Bewertung (0-10) | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
1. Dünung [Sets] Hauptdünung | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] |
| Richtung 1. Dünung | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Periode 1. (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Energie 1. (kJ) | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ |
2. Dünung Dünung 2 (Größe · s · kJ) | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° |
3. Dünung Dünung 3 (Größe · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 8sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° |
| Wellenform | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Einzelner Swell | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Einzelner Swell | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Einzelner Swell | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Einzelner Swell | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls | Ausgerichteter Puls |
| Wind | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NE9 km/h5 kt | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt |
| Windeinfluss | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Offshore | Offshore | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Offshore | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt | Spiegelglatt |
| Einstieg / Ausstieg | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | Rückprall an MauerAchtung Gezeiten ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | Rückprall an MauerAchtung Gezeiten ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) | In der RinneGezeiten Sicher ({tide}m) |
| Hochwasser / Niedrigwasser | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD