Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Maiata · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (1.12m)
Enter through the central sandbar channel; avoid exiting on the eastern boulder corner when tide exceeds 1.85m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
79.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Average 12.2s period
ΙΔΑΝΙΚΉ ΣΤΆΘΜΗ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΕΊΣΟΔΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΡΆΜΠΑΣ ΣΚΑΦΏΝ (0.78M - 1.62M)
Optimal Sandbar Window: < 1.80m
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ωριαία + 6ήμερη ΕπισκόπησηPraia da Maiata · Porto da Cruz — 1. Ύψος Κύματος και Άνεμος Τώρα
1. Ύψος Κύματος [Σετ]: Σετ έως {height}m
2. Περίοδος (s): 2. Καλύτερες Ώρες Παλίρροιας για Είσοδο και Έξοδο
3. Ενέργεια Κύματος (kJ): Ενέργεια & Ύψος Κυμάτων Τώρα
4. Άνεμος και Παλίρροια: 3. Τύπος Βυθού, Πρόσβαση και Ασφάλεια
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευ 09 Nov)1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης) + 2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & 3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΚύριο Κύμα Θραύσης
1.0m [Σετ 1.3m] · 11s
Ισχύς: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΔευτερεύον Κυματικό Τρένο
0.5m · 13s
Ισχύς: 90 kJ · N (1°)
N
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΤριτεύον Κυματικό Τρένο
0.3m · 8s
Ισχύς: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΑΚΤΉΣ · 1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΆΝΕΜΟΣPraia da Maiata · Porto da Cruz · Δευ 09 Nov (14:00)GPS 32.7678°, -16.8218° · ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: NNE (25°)
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
1.0m [Σετ 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευτερεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Τριτεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
ΆΝΕΜΟΣ & ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΠΑΛΊΡΡΟΙΑ (14:00)Στεριανός
15 km/h (8 kt) SW · Τρέχουσα Παλίρροια 2.06m
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑΔευ 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Επιλογή Ημέρας (24ωρο):
| Ώρα (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύρια (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2η Αποθαλασσιά Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3η Αποθαλασσιά Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Άνεμος (Ανά Ώρα) | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SSW13 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | SW15 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός | WSW17 km/hΣτεριανός |
| Παλίρροια & Είσοδος | 1.28m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.78m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.10m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.17m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.97m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.57m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.05m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.57m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.25m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.16m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.34m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.73m ▲ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 1.23m ▲ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 1.72m ▲ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 2.06m ▲ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 2.16m ▲ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 1.99m ▼ Προσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | 1.60m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.08m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.56m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.17m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.02m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.13m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.49m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
Σύγκριση 18 ΔιαστημάτωνΣύγκριση 18 Διαστημάτων
| Ημέρα // Ώρα | Δευ 09 Nov | Τρί 10 Nov | Τετ 11 Nov | Πέμ 12 Nov | Παρ 13 Nov | Σάβ 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάστημα | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 |
| Αξιολόγηση (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύριο Κύμα Θραύσης | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Διεύθυνση 1ης | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| Περίοδος 1ης (s) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| Ενέργεια 1ης (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
2η Αποθαλασσιά Κύμα 2 (Ύψος · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
3η Αποθαλασσιά Κύμα 3 (Ύψος · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| Μορφή Κύματος | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ενιαία Αποθαλασσιά | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ενιαία Αποθαλασσιά |
| Άνεμος | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt |
| Επίδραση Ανέμου | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός | Στεριανός |
| Είσοδος / Έξοδος | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Ανάκρουση από τον ΤοίχοΠροσοχή στην Παλίρροια ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
| Πλημμυρίδα / Άμπωτη | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD