San Diego · La Jolla · San Diego, CAAll Levels (Shores = Beginner · Pier = Intermediate)
La Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (1.12m)
Beginners should paddle out south at La Jolla Shores where the submarine canyon mellows the swell; intermediates/advanced surfers head right to the Scripps Pier pilings where canyon refraction amplifies A-frame peaks.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
85.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
780 kJ / 2175 kJ
Average 13.5s period
ΙΔΑΝΙΚΉ ΣΤΆΘΜΗ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΕΊΣΟΔΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΡΆΜΠΑΣ ΣΚΑΦΏΝ (0.78M - 1.62M)
100% Sandy Beach Access on All Tides
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — LA JOLLA SHORES & SCRIPPS PIER · SAN DIEGO
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ωριαία + 6ήμερη ΕπισκόπησηLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 1. Ύψος Κύματος και Άνεμος Τώρα
1. Ύψος Κύματος [Σετ]: Σετ έως {height}m
2. Περίοδος (s): 2. Καλύτερες Ώρες Παλίρροιας για Είσοδο και Έξοδο
3. Ενέργεια Κύματος (kJ): Ενέργεια & Ύψος Κυμάτων Τώρα
4. Άνεμος και Παλίρροια: 3. Τύπος Βυθού, Πρόσβαση και Ασφάλεια
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευ 09 Nov)1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης) + 2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & 3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΚύριο Κύμα Θραύσης
1.7m [Σετ 2.2m] · 14s
Ισχύς: 1121 kJ · WNW (285°)
WNW
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΔευτερεύον Κυματικό Τρένο
0.9m · 16s
Ισχύς: 359 kJ · W (263°)
W
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΤριτεύον Κυματικό Τρένο
0.4m · 11s
Ισχύς: 49 kJ · NW (319°)
NW
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΑΚΤΉΣ · 1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΆΝΕΜΟΣLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego · Δευ 09 Nov (14:00)GPS 32.8665°, -117.2555° · ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: SW (235°)
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
1.7m [Σετ 2.2m] · 14s WNW (285°) · 1121 kJ
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευτερεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.9m · 16s W (263°) · 359 kJ
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Τριτεύον Κυματικό Τρένο)Διασταυρούμενη Θάλασσα
0.4m · 11s NW (319°) · 49 kJ
ΆΝΕΜΟΣ & ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΠΑΛΊΡΡΟΙΑ (14:00)Γυαλί
7 km/h (4 kt) E · Τρέχουσα Παλίρροια 0.04m
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑΔευ 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:10 (0.2m) / 14:25 (0.0m)
Επιλογή Ημέρας (24ωρο):
| Ώρα (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύρια (m · s · kJ) | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ |
2η Αποθαλασσιά Swell 2 | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° |
3η Αποθαλασσιά Swell 3 | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° |
| Άνεμος (Ανά Ώρα) | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | E7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί | ESE7 km/hΓυαλί |
| Παλίρροια & Είσοδος | 0.71m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.32m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.16m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.26m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.59m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.08m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.58m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.97m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.15m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.07m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.74m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.24m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.71m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.27m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.04m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.07m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.36m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.83m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.36m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.83m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.10m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.13m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.90m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.48m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
Σύγκριση 18 ΔιαστημάτωνΣύγκριση 18 Διαστημάτων
| Ημέρα // Ώρα | Δευ 09 Nov | Τρί 10 Nov | Τετ 11 Nov | Πέμ 12 Nov | Παρ 13 Nov | Σάβ 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάστημα | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 |
| Αξιολόγηση (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύριο Κύμα Θραύσης | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.6m [2.0m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] |
| Διεύθυνση 1ης | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° |
| Περίοδος 1ης (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 14s |
| Ενέργεια 1ης (kJ) | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 922 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ |
2η Αποθαλασσιά Κύμα 2 (Ύψος · s · kJ) | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.8m · 11sWSW195 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.9m · 12sWSW269 kJ · 255° |
3η Αποθαλασσιά Κύμα 3 (Ύψος · s · kJ) | 0.3m · 11sNW27 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 311° |
| Μορφή Κύματος | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός |
| Άνεμος | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E6 km/h3 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt |
| Επίδραση Ανέμου | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Γυαλί | Γυαλί | Πλάγιος-Στεριάς | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί | Γυαλί |
| Είσοδος / Έξοδος | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
| Πλημμυρίδα / Άμπωτη | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:10 (0.2m)LO: 14:25 (0.0m) | HI: 08:45 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:55 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:35 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:40 (1.9m)HI: 22:05 (1.9m) LO: 03:40 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:10 (0.5m)LO: 16:15 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:40 (0.6m)LO: 16:45 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOOD