Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tide OK ({tide}m) (1.12m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
GOOD TIDE LEVEL TO GET IN AND OUT SAFELY VIA THE BOAT RAMP CHANNEL (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Tide OK ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-HOUR HOUR-BY-HOUR FORECAST
Hourly + 6-Day OverviewPonta Pequena — 1. Current Wave Size & Wind
1. Wave Size [Sets]: Sets up to {height}m
2. Period (s): 2. Best Tide Hours to Get In & Out
3. Wave Power (kJ): Wave Power & Size Right Now
4. Wind & Tide: 3. Beach Bottom, Access & Safety Tips
1ST SWELL (Mon 09 Nov)1ST SWELL (Primary Breaking) + 2ND SWELL & 3RD SWELL
1ST SWELLPrimary Breaking
1.0m [Sets 1.3m] · 13s
Power: 360 kJ · NW (313°)
NW
2ND SWELLSecondary Train
0.5m · 15s
Power: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
3RD SWELLTertiary Train
0.2m · 10s
Power: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
COASTAL MAP · 1ST SWELL & WINDPonta Pequena · Mon 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · DIRECTION THE BEACH FACES: WNW (285°)
1ST SWELL (Primary Breaking)Aligned Pulse
1.0m [Sets 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
2ND SWELL (Secondary Train)Aligned Pulse
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
3RD SWELL (Tertiary Train)Aligned Pulse
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
WIND & CURRENT TIDE (14:00)Cross-off
11 km/h (6 kt) ENE · Current Tide 2.06m
24-HOUR HOUR-BY-HOUR FORECASTMon 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Select Day (24h):
| Hour (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1st Swell [Sets] Primary (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
2nd Swell Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
3rd Swell Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Wind (Hourly) | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | NE9 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | ENE11 km/hCross-off | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore |
| Tide & Entry | 1.29m ▲ Tide OK ({tide}m) | 1.79m ▲ Tide OK ({tide}m) | 2.10m ▲ Tide OK ({tide}m) | 2.17m ▼ Tide OK ({tide}m) | 1.97m ▼ Tide OK ({tide}m) | 1.55m ▼ Tide OK ({tide}m) | 1.04m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.56m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.24m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.16m ▲ Tide OK ({tide}m) | 0.35m ▲ Tide OK ({tide}m) | 0.74m ▲ Tide Caution ({tide}m) | 1.25m ▲ Tide Caution ({tide}m) | 1.73m ▲ Tide Caution ({tide}m) | 2.06m ▲ Tide Caution ({tide}m) | 2.15m ▲ Tide Caution ({tide}m) | 1.98m ▼ Tide Caution ({tide}m) | 1.58m ▼ Tide OK ({tide}m) | 1.06m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.55m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.17m ▼ Tide OK ({tide}m) | 0.02m ▲ Tide OK ({tide}m) | 0.14m ▲ Tide OK ({tide}m) | 0.50m ▲ Tide OK ({tide}m) |
18 Compared Slots18 Compared Slots
| Day // Time | Mon 09 Nov | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | Thu 12 Nov | Fri 13 Nov | Sat 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NIGHT 20:00 |
| Rating (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1st Swell [Sets] Primary Breaking | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| 1st Swell Dir | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| 1st Period (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| 1st Power (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
2nd Swell Swell 2 (Size · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
3rd Swell Swell 3 (Size · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Wave Shape | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse | Aligned Pulse |
| Wind | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Wind Effect | Cross-off | Cross-off | Offshore | Cross-off | Cross-off | Offshore | Cross-off | Cross-off | Offshore | Cross-off | Cross-off | Offshore | Cross-off | Cross-off | Offshore | Cross-off | Cross-off | Offshore |
| Entry / Exit | In PocketTide OK ({tide}m) | BackwashTide Caution ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | BackwashTide Caution ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | BackwashTide Caution ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) | In PocketTide OK ({tide}m) |
| High / Low Tide | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD