North Shore · Ehukai Beach · Pupukea, OahuExpert Only / Heavy Reef Barrel
Banzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (0.44m)
Enter and exit through the sandy channel just west toward Pupukea, watching for the lateral rip pulling east toward Off The Wall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3040 kJ / 8450 kJ
Average 15.5s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Exit via Ehukai Beach Sand Channel
Marea Segura ({tide}m) (0.44m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BANZAI PIPELINE & BACKDOOR · OAHU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
3.3m [Series 4.2m] · 16s
Potencia: 4826 kJ · NW (320°)
NW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
1.7m · 18s
Potencia: 1441 kJ · WNW (298°)
WNW
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.7m · 13s
Potencia: 176 kJ · N (354°)
N
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu · Lun 09 Nov (14:00)GPS 21.6653°, -158.0530° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: NW (305°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
3.3m [Series 4.2m] · 16s NW (320°) · 4826 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
1.7m · 18s WNW (298°) · 1441 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Pulso Alineado
0.7m · 13s N (354°) · 176 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Lateral Limpio
22 km/h (12 kt) E · Marea Actual 0.69m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° |
| Viento (Horario) | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | ENE20 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E22 km/hLateral Limpio | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral | E24 km/hTerral |
| Marea y Entrada | 0.21m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.48m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.93m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.45m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.88m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.13m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.12m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.85m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.39m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.85m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.38m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.08m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.03m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.26m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.69m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.21m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.71m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.05m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.15m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.99m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.61m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.13m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.65m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.32m ▼ Marea Segura ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 3.1m [4.0m] | 3.3m [4.2m] | 3.1m [4.0m] | 2.9m [3.7m] | 3.2m [4.1m] | 3.0m [3.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] |
| Dir. 1.ª Serie | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° |
| Período 1.ª (s) | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 3993 kJ | 4826 kJ | 3993 kJ | 3494 kJ | 4538 kJ | 3739 kJ | 2597 kJ | 3475 kJ | 2809 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2011 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2145 kJ | 2770 kJ | 3231 kJ | 2770 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.5m · 13sWNW810 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.3m · 13sWNW609 kJ · 293° | 1.5m · 18sWNW1122 kJ · 298° | 1.4m · 13sWNW706 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 14sWNW469 kJ · 290° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 293° | 1.4m · 18sWNW977 kJ · 298° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 290° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.8m · 12sN213 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.7m · 12sN163 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.6m · 12sN120 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 12sNNW163 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 346° | 0.6m · 13sN130 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 13sNNW176 kJ · 346° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | ENE22 km/h12 kt | E26 km/h14 kt | E28 km/h15 kt | ENE22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | E28 km/h15 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt |
| Efecto del Viento | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral | Lateral Limpio | Lateral Limpio | Terral |
| Entrada / Salida | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:50 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:20 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.9m – 2.7m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODTerça
2026-11-03
2.2m – 3.0m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuarta
2026-11-04
2.4m – 3.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuinta
2026-11-05
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODSexta
2026-11-06
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
FAIRSábado
2026-11-07
2.3m – 3.2m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICDomingo
2026-11-08
2.1m – 2.9m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOOD