Peniche Peninsula · PenicheAdvanced / Heavy Barrels
Supertubos · Peniche — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
Paddle out beside the harbor jetty channel between sets. Because the beach faces SSW, Portugal's prevailing North wind ('Nortada') blows straight offshore into the barrel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
87.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1985 kJ / 5420 kJ
Average 14.3s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Sandy Beach Exit on All Tides
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SUPERTUBOS · PENICHE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasSupertubos · Peniche — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
2.1m [Series 2.7m] · 15s
Potencia: 1832 kJ · WNW (297°)
WNW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
1.1m · 17s
Potencia: 570 kJ · W (275°)
W
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.5m · 12s
Potencia: 83 kJ · NNW (331°)
NNW
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOSupertubos · Peniche · Lun 09 Nov (14:00)GPS 39.3449°, -9.3644° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: WSW (240°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
2.1m [Series 2.7m] · 15s WNW (297°) · 1832 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
1.1m · 17s W (275°) · 570 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Mar Cruzado
0.5m · 12s NNW (331°) · 83 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Terral
20 km/h (11 kt) NNE · Marea Actual 1.91m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° |
| Viento (Horario) | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | N19 km/hLateral Limpio | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral |
| Marea y Entrada | 1.00m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.54m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.97m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.17m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.10m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.79m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.31m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.80m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.38m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.17m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.22m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.51m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.98m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.49m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.91m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.14m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.10m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.82m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.34m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.81m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.34m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.06m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.04m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.29m ▲ Marea Segura ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.6m [3.3m] | 2.4m [3.1m] | 2.6m [3.3m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] |
| Dir. 1.ª Serie | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° |
| Período 1.ª (s) | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 1400 kJ | 1832 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ | 1662 kJ | 1400 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 1551 kJ | 2051 kJ | 2622 kJ | 2234 kJ | 2622 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ | 2424 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 17sW570 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 0.9m · 12sW269 kJ · 270° | 1.0m · 17sW471 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 16sW536 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.2m · 12sW479 kJ · 270° | 1.4m · 16sW869 kJ · 275° | 1.2m · 12sW479 kJ · 267° | 1.4m · 12sW652 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt | N20 km/h11 kt | NNE24 km/h13 kt | NE26 km/h14 kt | N20 km/h11 kt | NNE22 km/h12 kt | NE24 km/h13 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NE20 km/h11 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NE19 km/h10 kt | N17 km/h9 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt |
| Efecto del Viento | Lateral Limpio | Terral | Terral | Lateral Limpio | Terral | Terral | Lateral Limpio | Terral | Terral | Lateral Limpio | Terral | Terral | Lateral Limpio | Terral | Terral | Lateral Limpio | Terral | Terral |
| Entrada / Salida | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:25 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:35 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.1m – 2.9m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.4m – 2.0m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.8m – 2.5m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD