Central California · Monterey Bay · Santa Cruz, CAIntermediate-Advanced (Adjacent Cowell's Beach = Beginner)
Steamer Lane · Santa Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
For a zero-stress exit on any tide, connect your final wave through Indicators all the way onto the soft sand at Cowell's Beach rather than timing the cliff stairs.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2260 kJ / 6280 kJ
Average 14.8s period
HAUTEUR DE MARÉE IDÉALE POUR PASSER EN SÉCURITÉ PAR LA RAMPE D'ACCÈS (0.78M - 1.62M)
Paddle to Cowell's Sand Beach if Tide > 1.40m
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — STEAMER LANE · SANTA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURES
Heure par Heure + 6 JoursSteamer Lane · Santa Cruz — 1. Vagues et Vent Maintenant
1. Hauteur des Vagues [Séries] : Séries jusqu'à {height}m
2. Période (s) : 2. Meilleure Heure de Marée pour Entrer/Sortir
3. Énergie de la Vague (kJ) : Puissance et Taille des Vagues
4. Vent et Marée : 3. Fond, Accès et Conseils de Sécurité
1ÈRE HOULE (Lun 09 Nov)1ÈRE HOULE (Houle Principale) + 2ÈME HOULE & 3ÈME HOULE
1ÈRE HOULEHoule Principale
3.0m [Séries 3.8m] · 15s
Puissance: 3739 kJ · WNW (300°)
WNW
2ÈME HOULEDeuxième Train de Vagues
1.6m · 17s
Puissance: 1206 kJ · W (278°)
W
3ÈME HOULETroisième Train de Vagues
0.6m · 12s
Puissance: 120 kJ · NNW (334°)
NNW
CARTE CÔTIÈRE · 1ÈRE HOULE & VENTSteamer Lane · Santa Cruz · Lun 09 Nov (14:00)GPS 36.9508°, -122.0262° · ORIENTATION DE LA PLAGE: WSW (250°)
1ÈRE HOULE (Houle Principale)Train Aligné
3.0m [Séries 3.8m] · 15s WNW (300°) · 3739 kJ
2ÈME HOULE (Deuxième Train de Vagues)Train Aligné
1.6m · 17s W (278°) · 1206 kJ
3ÈME HOULE (Troisième Train de Vagues)Mer Croisée
0.6m · 12s NNW (334°) · 120 kJ
VENT & MARÉE ACTUELLE (14:00)Side-off
13 km/h (7 kt) N · Marée Actuelle 0.02m
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURESLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 07:55 (2.2m) / 20:20 (2.1m) · LO: 01:50 (0.2m) / 14:05 (0.0m)
Choisir le Jour (24h) :
| Heure (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1ère Houle [Séries] Principale (m · s · kJ) | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ |
2ème Houle Swell 2 | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° |
3ème Houle Swell 3 | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° |
| Vent (Par Heure) | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | NNW11 km/hTravers | N13 km/hSide-off | N13 km/hSide-off | N13 km/hSide-off | N13 km/hSide-off | N13 km/hSide-off | N13 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off | NNE15 km/hSide-off |
| Marée & Entrée | 0.57m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.25m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.16m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.34m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.74m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.24m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.72m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.06m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.15m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.99m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.59m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.07m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.55m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.17m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.02m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.14m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.49m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.00m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.52m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.94m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.14m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.08m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.78m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.33m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) |
18 Créneaux Comparés18 Créneaux Comparés
| Jour // Heure | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Jeu 12 Nov | Ven 13 Nov | Sam 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créneau | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 |
| Note (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1ère Houle [Séries] Houle Principale | 2.7m [3.5m] | 3.0m [3.8m] | 2.8m [3.6m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] | 2.1m [2.7m] | 2.3m [2.9m] | 2.2m [2.8m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| Dir. 1ère Houle | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Période 1ère (s) | 15s | 15s | 15s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 16s | 15s |
| Énergie 1ère (kJ) | 3029 kJ | 3739 kJ | 3258 kJ | 2424 kJ | 3029 kJ | 2424 kJ | 1710 kJ | 2198 kJ | 1877 kJ | 1400 kJ | 1832 kJ | 1500 kJ | 1662 kJ | 2011 kJ | 1662 kJ | 2198 kJ | 2770 kJ | 2198 kJ |
2ème Houle Houle 2 (Taille · s · kJ) | 1.4m · 13sW706 kJ · 273° | 1.6m · 17sW1206 kJ · 278° | 1.5m · 13sW810 kJ · 270° | 1.3m · 12sW562 kJ · 273° | 1.4m · 17sW923 kJ · 278° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.1m · 12sW402 kJ · 273° | 1.2m · 17sW678 kJ · 278° | 1.1m · 12sW402 kJ · 270° | 1.0m · 12sW332 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.0m · 13sW360 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.2m · 13sW519 kJ · 273° | 1.3m · 18sW843 kJ · 278° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° |
3ème Houle Houle 3 (Taille · s · kJ) | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.6m · 12sNW120 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.4m · 12sNW53 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 13sNNW90 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° |
| Forme de Vague | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné |
| Vent | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW9 km/h5 kt | N11 km/h6 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt |
| Effet du Vent | Travers | Side-off | Side-off | Travers | Side-off | Side-off | Travers | Side-off | Side-off | Travers | Side-off | Side-off | Travers | Side-off | Side-off | Travers | Side-off | Side-off |
| Entrée / Sortie | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) |
| Pleine Mer / Basse Mer | HI: 07:55 (2.2m)HI: 20:20 (2.1m) LO: 01:50 (0.2m)LO: 14:05 (0.0m) | HI: 08:25 (2.1m)HI: 20:50 (2.1m) LO: 02:20 (0.2m)LO: 14:35 (0.1m) | HI: 08:50 (2.0m)HI: 21:15 (2.0m) LO: 02:50 (0.3m)LO: 15:00 (0.2m) | HI: 09:20 (1.9m)HI: 21:45 (1.9m) LO: 03:20 (0.4m)LO: 15:30 (0.3m) | HI: 09:45 (1.8m)HI: 22:15 (1.8m) LO: 03:50 (0.5m)LO: 15:55 (0.4m) | HI: 10:15 (1.6m)HI: 22:45 (1.7m) LO: 04:20 (0.6m)LO: 16:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD