South Shore · Honolulu · Honolulu, OahuBeginner / Classic Longboard
Waikiki Canoes & Queens · Honolulu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marée Favorable ({tide}m) (0.44m)
Walk in off the sand right in front of the Duke Kahanamoku statue and use the deep water channel between Canoes and Queens for a dry-hair paddle out.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
30 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
92.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
515 kJ / 1430 kJ
Average 13.8s period
HAUTEUR DE MARÉE IDÉALE POUR PASSER EN SÉCURITÉ PAR LA RAMPE D'ACCÈS (0.78M - 1.62M)
Sandy Entry in front of Duke Kahanamoku Statue
Marée Favorable ({tide}m) (0.44m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — WAIKIKI CANOES & QUEENS · HONOLULU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURES
Heure par Heure + 6 JoursWaikiki Canoes & Queens · Honolulu — 1. Vagues et Vent Maintenant
1. Hauteur des Vagues [Séries] : Séries jusqu'à {height}m
2. Période (s) : 2. Meilleure Heure de Marée pour Entrer/Sortir
3. Énergie de la Vague (kJ) : Puissance et Taille des Vagues
4. Vent et Marée : 3. Fond, Accès et Conseils de Sécurité
1ÈRE HOULE (Lun 09 Nov)1ÈRE HOULE (Houle Principale) + 2ÈME HOULE & 3ÈME HOULE
1ÈRE HOULEHoule Principale
1.5m [Séries 1.9m] · 14s
Puissance: 873 kJ · SSW (200°)
SSW
2ÈME HOULEDeuxième Train de Vagues
0.8m · 16s
Puissance: 284 kJ · S (178°)
S
3ÈME HOULETroisième Train de Vagues
0.3m · 11s
Puissance: 27 kJ · SW (234°)
SW
CARTE CÔTIÈRE · 1ÈRE HOULE & VENTWaikiki Canoes & Queens · Honolulu · Lun 09 Nov (14:00)GPS 21.2728°, -157.8257° · ORIENTATION DE LA PLAGE: S (170°)
1ÈRE HOULE (Houle Principale)Train Aligné
1.5m [Séries 1.9m] · 14s SSW (200°) · 873 kJ
2ÈME HOULE (Deuxième Train de Vagues)Train Aligné
0.8m · 16s S (178°) · 284 kJ
3ÈME HOULE (Troisième Train de Vagues)Train Aligné
0.3m · 11s SW (234°) · 27 kJ
VENT & MARÉE ACTUELLE (14:00)Travers
19 km/h (10 kt) ENE · Marée Actuelle 0.68m
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURESLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Choisir le Jour (24h) :
| Heure (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1ère Houle [Séries] Principale (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ |
2ème Houle Swell 2 | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° |
3ème Houle Swell 3 | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° |
| Vent (Par Heure) | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE17 km/hSide-off | ENE19 km/hTravers | ENE19 km/hTravers | ENE19 km/hTravers | ENE19 km/hTravers | ENE19 km/hTravers | ENE19 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers | E20 km/hTravers |
| Marée & Entrée | 0.20m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.47m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.93m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.44m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.88m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.13m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.12m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.86m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.40m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.86m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.38m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.08m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.03m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.25m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.68m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.21m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.70m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.05m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.15m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.99m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.62m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.13m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.66m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.32m ▼ Marée Favorable ({tide}m) |
18 Créneaux Comparés18 Créneaux Comparés
| Jour // Heure | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Jeu 12 Nov | Ven 13 Nov | Sam 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créneau | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 |
| Note (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1ère Houle [Séries] Houle Principale | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Dir. 1ère Houle | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° |
| Période 1ère (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Énergie 1ère (kJ) | 655 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 360 kJ | 469 kJ | 360 kJ | 314 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 503 kJ | 388 kJ |
2ème Houle Houle 2 (Taille · s · kJ) | 0.7m · 12sS163 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.7m · 11sS149 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.6m · 11sS110 kJ · 173° | 0.7m · 16sS217 kJ · 178° | 0.6m · 11sS110 kJ · 170° | 0.5m · 11sS76 kJ · 173° | 0.6m · 16sS160 kJ · 178° | 0.5m · 11sS76 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.5m · 16sS111 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.6m · 17sS170 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° |
3ème Houle Houle 3 (Taille · s · kJ) | 0.3m · 11sSW27 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.3m · 10sSW25 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 12sSW13 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° |
| Forme de Vague | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné |
| Vent | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E17 km/h9 kt | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt |
| Effet du Vent | Side-off | Travers | Travers | Side-off | Travers | Travers | Side-off | Travers | Travers | Side-off | Travers | Travers | Side-off | Travers | Travers | Side-off | Travers | Travers |
| Entrée / Sortie | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) |
| Pleine Mer / Basse Mer | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:55 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:25 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOOD