Ericeira World Surf Reserve · Mafra / EriceiraIntermediate to Advanced
Ribeira d'Ilhas · Ericeira — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.21m)
Enter through the sandy center of the bay and paddle up the southern channel; ride waves all the way to the sandy inside beach for an easy exit.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
84.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1445 kJ / 3935 kJ
Average 13.9s period
KETINGGIAN AIR IDEAL UNTUK KELUAR MASUK AMAN MELALUI JALUR LANDASAN (0.78M - 1.62M)
Sandy Inside Channel Exit on All Tides
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.21m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — RIBEIRA D'ILHAS · ERICEIRA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
RAMALAN PER JAM 24 JAM
Per Jam + Ringkasan 6 HariRibeira d'Ilhas · Ericeira — 1. Ukuran Ombak dan Angin Saat Ini
1. Ketinggian Ombak [Set]: Set hingga {height}m
2. Periode (dtk): 2. Waktu Pasang Surut Terbaik untuk Masuk dan Keluar
3. Energi Ombak (kJ): Kekuatan & Ukuran Ombak Saat Ini
4. Angin & Pasang Surut: 3. Karakter Dasar Laut, Akses, dan Tips Keselamatan
SWELL PERTAMA (Sen 09 Nov)SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah) + SWELL KEDUA & SWELL KETIGA
SWELL PERTAMAAlun Utama Pecah
1.9m [Ombak Set 2.4m] · 15s
Tenaga: 1500 kJ · NW (310°)
NW
SWELL KEDUAGelombang Sekunder
1.0m · 17s
Tenaga: 471 kJ · WNW (288°)
WNW
SWELL KETIGAGelombang Tersier
0.4m · 12s
Tenaga: 53 kJ · NNW (344°)
NNW
PETA PESISIR SATELIT · SWELL PERTAMA & ANGINRibeira d'Ilhas · Ericeira · Sen 09 Nov (14:00)GPS 38.9874°, -9.4198° · ARAH HADAP PANTAI: WNW (285°)
SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah)Gelombang Teratur
1.9m [Ombak Set 2.4m] · 15s NW (310°) · 1500 kJ
SWELL KEDUA (Gelombang Sekunder)Gelombang Teratur
1.0m · 17s WNW (288°) · 471 kJ
SWELL KETIGA (Gelombang Tersier)Gelombang Teratur
0.4m · 12s NNW (344°) · 53 kJ
ANGIN & PASANG SURUT SAAT INI (14:00)Darat
15 km/h (8 kt) E · Pasang Surut Saat Ini 1.91m
RAMALAN PER JAM 24 JAMSen 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
Pilih Hari (24 Jam):
| Jam (00.00–23.00) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Swell 1 [Set] Utama (m · dtk · kJ) | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ |
Swell 2 Swell 2 | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° |
Swell 3 Swell 3 | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° |
| Angin (Per Jam) | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | ENE13 km/hSerong Darat | E15 km/hDarat | E15 km/hDarat | E15 km/hDarat | E15 km/hDarat | E15 km/hDarat | E15 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat | E17 km/hDarat |
| Pasang & Masuk | 1.01m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.54m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.97m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.17m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.10m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.79m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.31m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.80m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.38m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.17m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.22m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.52m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.98m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.49m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.91m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.14m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.10m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.81m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.34m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.81m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.34m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.06m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.04m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.29m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) |
Perbandingan 18 WaktuPerbandingan 18 Waktu
| Hari // Waktu | Sen 09 Nov | Sel 10 Nov | Rab 11 Nov | Kam 12 Nov | Jum 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 |
| Nilai (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
Swell 1 [Set] Alun Utama Pecah | 1.8m [2.3m] | 1.9m [2.4m] | 1.8m [2.3m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| Arah Swell 1 | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° |
| Periode 1 (dtk) | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Tenaga 1 (kJ) | 1256 kJ | 1500 kJ | 1256 kJ | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ | 1300 kJ | 1710 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 2234 kJ | 1877 kJ | 2051 kJ | 2597 kJ | 2051 kJ |
Swell 2 Swell 2 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.9m · 12sWNW269 kJ · 283° | 1.0m · 17sWNW471 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 0.8m · 12sWNW213 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.8m · 12sW213 kJ · 280° | 0.9m · 11sWNW247 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 1.0m · 11sWNW305 kJ · 283° | 1.1m · 16sWNW536 kJ · 288° | 1.0m · 12sW332 kJ · 280° | 1.1m · 12sWNW402 kJ · 283° | 1.2m · 16sWNW638 kJ · 288° | 1.1m · 12sW402 kJ · 280° | 1.2m · 12sWNW479 kJ · 283° | 1.3m · 17sWNW796 kJ · 288° | 1.2m · 12sW479 kJ · 280° |
Swell 3 Swell 3 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 339° | 0.4m · 12sNNW53 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° |
| Bentuk Ombak | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur |
| Angin | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E15 km/h8 kt |
| Pengaruh Angin | Serong Darat | Darat | Darat | Serong Darat | Darat | Darat | Serong Darat | Darat | Darat | Serong Darat | Darat | Darat | Serong Darat | Darat | Darat | Serong Darat | Darat | Darat |
| Masuk / Keluar | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) |
| Pasang Naik / Surut | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:20 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:30 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD