Orange County · SoCal · Huntington Beach, CAAll Levels
Huntington Beach Pier · Surf City USA — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.21m)
Use the pier-side rip current for an easy conveyor-belt paddle out while maintaining a 15-meter safety buffer from the pilings.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
81.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
880 kJ / 2330 kJ
Average 13.4s period
KETINGGIAN AIR IDEAL UNTUK KELUAR MASUK AMAN MELALUI JALUR LANDASAN (0.78M - 1.62M)
Open Sandy Beach North & South of Pier
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.21m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — HUNTINGTON BEACH PIER · SURF CITY USA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
RAMALAN PER JAM 24 JAM
Per Jam + Ringkasan 6 HariHuntington Beach Pier · Surf City USA — 1. Ukuran Ombak dan Angin Saat Ini
1. Ketinggian Ombak [Set]: Set hingga {height}m
2. Periode (dtk): 2. Waktu Pasang Surut Terbaik untuk Masuk dan Keluar
3. Energi Ombak (kJ): Kekuatan & Ukuran Ombak Saat Ini
4. Angin & Pasang Surut: 3. Karakter Dasar Laut, Akses, dan Tips Keselamatan
SWELL PERTAMA (Sen 09 Nov)SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah) + SWELL KEDUA & SWELL KETIGA
SWELL PERTAMAAlun Utama Pecah
1.6m [Ombak Set 2.0m] · 14s
Tenaga: 993 kJ · W (275°)
W
SWELL KEDUAGelombang Sekunder
1.2m · 14s
Tenaga: 558 kJ · W (275°)
W
SWELL KETIGAGelombang Tersier
0.3m · 11s
Tenaga: 27 kJ · NW (309°)
NW
PETA PESISIR SATELIT · SWELL PERTAMA & ANGINHuntington Beach Pier · Surf City USA · Sen 09 Nov (14:00)GPS 33.6548°, -118.0050° · ARAH HADAP PANTAI: SSW (195°)
SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah)Laut Bersilangan
1.6m [Ombak Set 2.0m] · 14s W (275°) · 993 kJ
SWELL KEDUA (Gelombang Sekunder)Laut Bersilangan
1.2m · 14s W (275°) · 558 kJ
SWELL KETIGA (Gelombang Tersier)Laut Bersilangan
0.3m · 11s NW (309°) · 27 kJ
ANGIN & PASANG SURUT SAAT INI (14:00)Serong Darat
9 km/h (5 kt) E · Pasang Surut Saat Ini 0.03m
RAMALAN PER JAM 24 JAMSen 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:05 (0.2m) / 14:20 (0.0m)
Pilih Hari (24 Jam):
| Jam (00.00–23.00) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Swell 1 [Set] Utama (m · dtk · kJ) | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ |
Swell 2 Swell 2 | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° |
Swell 3 Swell 3 | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° |
| Angin (Per Jam) | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | ENE9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | E9 km/hSerong Darat | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping | ESE11 km/hSamping |
| Pasang & Masuk | 0.69m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.31m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.16m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.27m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.62m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.10m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.60m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.99m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.15m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.06m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.71m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.21m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.68m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.25m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.03m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.08m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.38m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.86m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.39m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.84m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.11m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.12m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.88m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.46m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) |
Perbandingan 18 WaktuPerbandingan 18 Waktu
| Hari // Waktu | Sen 09 Nov | Sel 10 Nov | Rab 11 Nov | Kam 12 Nov | Jum 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 |
| Nilai (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 |
Swell 1 [Set] Alun Utama Pecah | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] |
| Arah Swell 1 | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° |
| Periode 1 (dtk) | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s |
| Tenaga 1 (kJ) | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 1041 kJ | 1400 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ |
Swell 2 Swell 2 (Tinggi · dtk · kJ) | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.3m · 13sW609 kJ · 270° | 1.5m · 14sW873 kJ · 275° | 1.3m · 13sW609 kJ · 267° | 1.4m · 14sW760 kJ · 270° | 1.6m · 14sW993 kJ · 275° | 1.4m · 14sW760 kJ · 267° |
Swell 3 Swell 3 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 304° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 309° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 301° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 304° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 309° | 0.4m · 11sWNW49 kJ · 301° |
| Bentuk Ombak | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur |
| Angin | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt |
| Pengaruh Angin | Serong Darat | Serong Darat | Samping | Serong Darat | Serong Darat | Samping | Serong Darat | Serong Darat | Samping | Kaca | Serong Darat | Samping | Kaca | Kaca | Samping | Kaca | Serong Darat | Samping |
| Masuk / Keluar | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) |
| Pasang Naik / Surut | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:05 (0.2m)LO: 14:20 (0.0m) | HI: 08:40 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:50 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:30 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:35 (1.9m)HI: 22:00 (1.9m) LO: 03:35 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:05 (0.5m)LO: 16:10 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:35 (0.6m)LO: 16:40 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODTerça
2026-11-03
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuinta
2026-11-05
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODSexta
2026-11-06
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
FAIRSábado
2026-11-07
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOOD