Ericeira World Surf Reserve · Mafra / EriceiraIntermediate to Advanced
Ribeira d'Ilhas · Ericeira — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevann OK ({tide}m) (1.03m)
Enter through the sandy center of the bay and paddle up the southern channel; ride waves all the way to the sandy inside beach for an easy exit.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
84.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1445 kJ / 3935 kJ
Average 13.9s period
GUNSTIG VANNSTAND FOR TRYGG ADKOMST VIA BÅTSLIPPEN (0.78M - 1.62M)
Sandy Inside Channel Exit on All Tides
Tidevann OK ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — RIBEIRA D'ILHAS · ERICEIRA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DagerRibeira d'Ilhas · Ericeira — 1. Bølgestørrelse og Vind Nå
1. Bølgehøyde [Sett]: Sett opptil {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Tidevann for å Gå Ut og Inn
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft og Størrelse Akkurat Nå
4. Vind og Tidevann: 3. Bunnforhold, Tilgang og Sikkerhet
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.9m [Sett 2.4m] · 15s
Kraft: 1500 kJ · NW (310°)
NW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
1.0m · 17s
Kraft: 471 kJ · WNW (288°)
WNW
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.4m · 12s
Kraft: 53 kJ · NNW (344°)
NNW
KYSTKART · 1. DØNNING & VINDRibeira d'Ilhas · Ericeira · Man 09 Nov (14:00)GPS 38.9874°, -9.4198° · RETNING STRANDEN VENDE MOT: WNW (285°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Samstemt Bølgepuls
1.9m [Sett 2.4m] · 15s NW (310°) · 1500 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Samstemt Bølgepuls
1.0m · 17s WNW (288°) · 471 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Samstemt Bølgepuls
0.4m · 12s NNW (344°) · 53 kJ
VIND & TIDEVANN NÅ (14:00)Fraland
15 km/h (8 kt) E · Tidevann Nå 1.91m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
Velg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Dønning [Sett] Hoved (m · s · kJ) | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ |
2. Dønning Swell 2 | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° |
3. Dønning Swell 3 | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° |
| Vind (Time for Time) | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | ENE13 km/hSide-fra | E15 km/hFraland | E15 km/hFraland | E15 km/hFraland | E15 km/hFraland | E15 km/hFraland | E15 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland | E17 km/hFraland |
| Tidevann & Inngang | 1.01m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.54m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.97m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.17m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.10m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.79m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.31m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.80m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.38m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.17m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.22m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.52m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.98m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.49m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.91m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.14m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.10m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.81m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.34m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.81m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.34m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.06m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.04m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.29m ▲ Tidevann OK ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidsrom | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 |
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1. Dønning [Sett] Hoveddønning | 1.8m [2.3m] | 1.9m [2.4m] | 1.8m [2.3m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| Retning 1. Dønning | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° |
| Periode 1. (s) | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Energi 1. (kJ) | 1256 kJ | 1500 kJ | 1256 kJ | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ | 1300 kJ | 1710 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 2234 kJ | 1877 kJ | 2051 kJ | 2597 kJ | 2051 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Høyde · s · kJ) | 0.9m · 12sWNW269 kJ · 283° | 1.0m · 17sWNW471 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 0.8m · 12sWNW213 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.8m · 12sW213 kJ · 280° | 0.9m · 11sWNW247 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 1.0m · 11sWNW305 kJ · 283° | 1.1m · 16sWNW536 kJ · 288° | 1.0m · 12sW332 kJ · 280° | 1.1m · 12sWNW402 kJ · 283° | 1.2m · 16sWNW638 kJ · 288° | 1.1m · 12sW402 kJ · 280° | 1.2m · 12sWNW479 kJ · 283° | 1.3m · 17sWNW796 kJ · 288° | 1.2m · 12sW479 kJ · 280° |
3. Dønning Dønning 3 (Høyde · s · kJ) | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 339° | 0.4m · 12sNNW53 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° |
| Bølgeform | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls |
| Vind | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E15 km/h8 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Fraland | Fraland | Side-fra | Fraland | Fraland | Side-fra | Fraland | Fraland | Side-fra | Fraland | Fraland | Side-fra | Fraland | Fraland | Side-fra | Fraland | Fraland |
| Inngang / Utgang | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) |
| Flo / Fjære | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:20 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:30 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD