Central California · Monterey Bay · Santa Cruz, CAIntermediate-Advanced (Adjacent Cowell's Beach = Beginner)
Steamer Lane · Santa Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevann OK ({tide}m) (1.12m)
For a zero-stress exit on any tide, connect your final wave through Indicators all the way onto the soft sand at Cowell's Beach rather than timing the cliff stairs.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2260 kJ / 6280 kJ
Average 14.8s period
GUNSTIG VANNSTAND FOR TRYGG ADKOMST VIA BÅTSLIPPEN (0.78M - 1.62M)
Paddle to Cowell's Sand Beach if Tide > 1.40m
Tidevann OK ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — STEAMER LANE · SANTA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DagerSteamer Lane · Santa Cruz — 1. Bølgestørrelse og Vind Nå
1. Bølgehøyde [Sett]: Sett opptil {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Tidevann for å Gå Ut og Inn
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft og Størrelse Akkurat Nå
4. Vind og Tidevann: 3. Bunnforhold, Tilgang og Sikkerhet
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
3.0m [Sett 3.8m] · 15s
Kraft: 3739 kJ · WNW (300°)
WNW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
1.6m · 17s
Kraft: 1206 kJ · W (278°)
W
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.6m · 12s
Kraft: 120 kJ · NNW (334°)
NNW
KYSTKART · 1. DØNNING & VINDSteamer Lane · Santa Cruz · Man 09 Nov (14:00)GPS 36.9508°, -122.0262° · RETNING STRANDEN VENDE MOT: WSW (250°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Samstemt Bølgepuls
3.0m [Sett 3.8m] · 15s WNW (300°) · 3739 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Samstemt Bølgepuls
1.6m · 17s W (278°) · 1206 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Krysset Havflate
0.6m · 12s NNW (334°) · 120 kJ
VIND & TIDEVANN NÅ (14:00)Side-fra
13 km/h (7 kt) N · Tidevann Nå 0.02m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 07:55 (2.2m) / 20:20 (2.1m) · LO: 01:50 (0.2m) / 14:05 (0.0m)
Velg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1. Dønning [Sett] Hoved (m · s · kJ) | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ |
2. Dønning Swell 2 | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° |
3. Dønning Swell 3 | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° |
| Vind (Time for Time) | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | NNW11 km/hSidevind | N13 km/hSide-fra | N13 km/hSide-fra | N13 km/hSide-fra | N13 km/hSide-fra | N13 km/hSide-fra | N13 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra | NNE15 km/hSide-fra |
| Tidevann & Inngang | 0.57m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 0.25m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 0.16m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 0.34m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 0.74m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.24m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.72m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 2.06m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 2.15m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.99m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.59m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.07m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.55m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.17m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.14m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.49m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.00m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.52m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.94m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 2.14m ▲ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 2.08m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.78m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | 1.33m ▼ Vær Varsom med Tidevannet ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidsrom | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 |
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1. Dønning [Sett] Hoveddønning | 2.7m [3.5m] | 3.0m [3.8m] | 2.8m [3.6m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] | 2.1m [2.7m] | 2.3m [2.9m] | 2.2m [2.8m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| Retning 1. Dønning | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Periode 1. (s) | 15s | 15s | 15s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 16s | 15s |
| Energi 1. (kJ) | 3029 kJ | 3739 kJ | 3258 kJ | 2424 kJ | 3029 kJ | 2424 kJ | 1710 kJ | 2198 kJ | 1877 kJ | 1400 kJ | 1832 kJ | 1500 kJ | 1662 kJ | 2011 kJ | 1662 kJ | 2198 kJ | 2770 kJ | 2198 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Høyde · s · kJ) | 1.4m · 13sW706 kJ · 273° | 1.6m · 17sW1206 kJ · 278° | 1.5m · 13sW810 kJ · 270° | 1.3m · 12sW562 kJ · 273° | 1.4m · 17sW923 kJ · 278° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.1m · 12sW402 kJ · 273° | 1.2m · 17sW678 kJ · 278° | 1.1m · 12sW402 kJ · 270° | 1.0m · 12sW332 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.0m · 13sW360 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.2m · 13sW519 kJ · 273° | 1.3m · 18sW843 kJ · 278° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° |
3. Dønning Dønning 3 (Høyde · s · kJ) | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.6m · 12sNW120 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.4m · 12sNW53 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 13sNNW90 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° |
| Bølgeform | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls |
| Vind | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW9 km/h5 kt | N11 km/h6 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt |
| Vindpåvirkning | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra |
| Inngang / Utgang | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | Tilbakeslag fra MurVær Varsom med Tidevannet ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) |
| Flo / Fjære | HI: 07:55 (2.2m)HI: 20:20 (2.1m) LO: 01:50 (0.2m)LO: 14:05 (0.0m) | HI: 08:25 (2.1m)HI: 20:50 (2.1m) LO: 02:20 (0.2m)LO: 14:35 (0.1m) | HI: 08:50 (2.0m)HI: 21:15 (2.0m) LO: 02:50 (0.3m)LO: 15:00 (0.2m) | HI: 09:20 (1.9m)HI: 21:45 (1.9m) LO: 03:20 (0.4m)LO: 15:30 (0.3m) | HI: 09:45 (1.8m)HI: 22:15 (1.8m) LO: 03:50 (0.5m)LO: 15:55 (0.4m) | HI: 10:15 (1.6m)HI: 22:45 (1.7m) LO: 04:20 (0.6m)LO: 16:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD