South Shore · Honolulu · Honolulu, OahuBeginner / Classic Longboard
Waikiki Canoes & Queens · Honolulu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevann OK ({tide}m) (0.44m)
Walk in off the sand right in front of the Duke Kahanamoku statue and use the deep water channel between Canoes and Queens for a dry-hair paddle out.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
30 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
92.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
515 kJ / 1430 kJ
Average 13.8s period
GUNSTIG VANNSTAND FOR TRYGG ADKOMST VIA BÅTSLIPPEN (0.78M - 1.62M)
Sandy Entry in front of Duke Kahanamoku Statue
Tidevann OK ({tide}m) (0.44m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — WAIKIKI CANOES & QUEENS · HONOLULU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DagerWaikiki Canoes & Queens · Honolulu — 1. Bølgestørrelse og Vind Nå
1. Bølgehøyde [Sett]: Sett opptil {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Tidevann for å Gå Ut og Inn
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft og Størrelse Akkurat Nå
4. Vind og Tidevann: 3. Bunnforhold, Tilgang og Sikkerhet
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.5m [Sett 1.9m] · 14s
Kraft: 873 kJ · SSW (200°)
SSW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
0.8m · 16s
Kraft: 284 kJ · S (178°)
S
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.3m · 11s
Kraft: 27 kJ · SW (234°)
SW
KYSTKART · 1. DØNNING & VINDWaikiki Canoes & Queens · Honolulu · Man 09 Nov (14:00)GPS 21.2728°, -157.8257° · RETNING STRANDEN VENDE MOT: S (170°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Samstemt Bølgepuls
1.5m [Sett 1.9m] · 14s SSW (200°) · 873 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Samstemt Bølgepuls
0.8m · 16s S (178°) · 284 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Samstemt Bølgepuls
0.3m · 11s SW (234°) · 27 kJ
VIND & TIDEVANN NÅ (14:00)Sidevind
19 km/h (10 kt) ENE · Tidevann Nå 0.68m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Velg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1. Dønning [Sett] Hoved (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ |
2. Dønning Swell 2 | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° |
3. Dønning Swell 3 | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° |
| Vind (Time for Time) | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE17 km/hSide-fra | ENE19 km/hSidevind | ENE19 km/hSidevind | ENE19 km/hSidevind | ENE19 km/hSidevind | ENE19 km/hSidevind | ENE19 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind | E20 km/hSidevind |
| Tidevann & Inngang | 0.20m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.47m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.93m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.44m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.88m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.13m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.12m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.86m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.40m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.86m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.38m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.08m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.03m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.25m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 0.68m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.21m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.70m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.05m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 2.15m ▲ Tidevann OK ({tide}m) | 1.99m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.62m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 1.13m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.66m ▼ Tidevann OK ({tide}m) | 0.32m ▼ Tidevann OK ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidsrom | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 | MORGEN 08:00 | ETTERMIDDAG 14:00 | KVELD 20:00 |
| Vurdering (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1. Dønning [Sett] Hoveddønning | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Retning 1. Dønning | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° |
| Periode 1. (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Energi 1. (kJ) | 655 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 360 kJ | 469 kJ | 360 kJ | 314 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 503 kJ | 388 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Høyde · s · kJ) | 0.7m · 12sS163 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.7m · 11sS149 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.6m · 11sS110 kJ · 173° | 0.7m · 16sS217 kJ · 178° | 0.6m · 11sS110 kJ · 170° | 0.5m · 11sS76 kJ · 173° | 0.6m · 16sS160 kJ · 178° | 0.5m · 11sS76 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.5m · 16sS111 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.6m · 17sS170 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° |
3. Dønning Dønning 3 (Høyde · s · kJ) | 0.3m · 11sSW27 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.3m · 10sSW25 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 12sSW13 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° |
| Bølgeform | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls | Samstemt Bølgepuls |
| Vind | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E17 km/h9 kt | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Sidevind | Sidevind | Side-fra | Sidevind | Sidevind | Side-fra | Sidevind | Sidevind | Side-fra | Sidevind | Sidevind | Side-fra | Sidevind | Sidevind | Side-fra | Sidevind | Sidevind |
| Inngang / Utgang | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) | I PassasjenTidevann OK ({tide}m) |
| Flo / Fjære | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:55 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:25 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOOD