Oceania · PAÍS26 PRAIAS DE SURF
Fiji
Lista de regiões e praias de surf em Fiji. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIÃO COSTEIRA
Kadavu Passage
14 praias
| PRAIA / PICO | TIPO DE FUNDO | ORIENTAÇÃO | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Beachouse | Reef | 244° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| King Kong Right | Reef | 253° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Uatotoka | Reef | 114° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Daku | Reef | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Lighthouse | Reef | 241° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Vesi Passage | Reef | 102° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Frigates | Point | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Pipes | Reef | 221° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Vunaniu | Reef | 219° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Hideaway | Reef | 225° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Serua Rights | Reef | 113° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Waidroka | Reef | 225° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| King Kong Left | Reef | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Typhoon Alley | Reef | 102° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Mamanucas
7 praias
| PRAIA / PICO | TIPO DE FUNDO | ORIENTAÇÃO | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudbreak | Reef | 233° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Restaurants | Reef | 255° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Wilkes Pass | Reef | 219° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Desperations | Reef | 201° (SSW) | SSW | NNE | VER PREVISÃO -> |
| Swimming Pools | Reef | 219° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Namotu Lefts | Reef | 219° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Tavarua Rights | Reef | 201° (SSW) | SSW | NNE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Viti Levu
5 praias
| PRAIA / PICO | TIPO DE FUNDO | ORIENTAÇÃO | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Island Reef | Reef | 24° (NNE) | NNE | SSW | VER PREVISÃO -> |
| Momi Bay | Reef | 247° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Sigatoka Rivermouth | Rivermouth | 183° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Lulus Bend | Reef | 247° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Natadola Beach | Reef | 255° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |