Asia · PAÍS39 PRAIAS DE SURF
India
Lista de regiões e praias de surf em India. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIÃO COSTEIRA
Andaman Islands
8 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Butlers Bay (South Andaman) | Reef | 112° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Jarawa Point (Totems Reef) | Reef | 230° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Tochangeou (Little Andaman) | Reef | 258° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Corbyns Cove (South Andaman) | Reef | 112° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Kumari Point (Little Andaman) | Point | 159° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Twin Islands (South Andaman) | Reef | 258° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Jackson creek (Little Andaman) | Reef | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Sentinel (South Andaman) | Reef | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Andhra Pradesh
7 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Godavari River Bar | Point | 122° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Krishna River | Rivermouth | 182° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
| Vizag (Visakapatanam) - East Point | Point | 119° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Hanuman Point (Tenneti Park) | Reef | 147° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Miracle Point | Point | 150° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Konada Bar | Rivermouth | 149° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Thotlakonda Point | Point | 91° (E) | E | W | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Goa
5 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Agonda | Beach | 235° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Benaulim Beach | Beach | 240° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Morjim Beach | Beach | 235° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Arambol | Sandbar | 235° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Betalbatim Beach Taj | Sandbar | 229° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Gujarat
1 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarka Beach | Beach | 188° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Karnataka
6 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gokarna Beach | Beach | 238° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Kudle -Beach (Gokarna) | Beach | 242° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Murudeshwara Beach | Beach | 237° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Kaup Beach | Beach | 238° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Maravanthe Beach | Beach | 231° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Om Beach (Gokarna) | Beach | 223° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Kerala
3 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Boar Rice | Beach | 216° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Kovalam | Beach | 221° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Varkala | Beach | 220° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Odisha
1 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Puri Beach | Beach | 173° (S) | S | N | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Tamil Nadu
8 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkarai Beach | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Mahabalipuram (Shore Temple) | Beach | 107° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Repos Beach (Pondicherry) | Beach | 125° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Auroville (Pondichery) | Beach | 125° (SE) | SE | NW | VER PREVISÃO -> |
| Manapad Point (Alwars) | Point | 168° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Tiruchendur | Reef | 166° (SSE) | SSE | NNW | VER PREVISÃO -> |
| Covelong Point | Reef | 104° (ESE) | ESE | WNW | VER PREVISÃO -> |
| Rameswaram | Beach | 203° (SSW) | SSW | NNE | VER PREVISÃO -> |