Península de Peniche · PenicheAvançado / Tubos
Supertubos · Peniche — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
Remar pelo canal junto ao molhe do porto de Peniche ou nos intervalos entre séries. Como a praia está virada a Sul-Sudoeste, o vento Norte ('Nortada') entra 100% offshore na cara da onda.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
27 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
87.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
1985 kJ / 5420 kJ
Período médio de 14.3 segundos
NÍVEL DE MARÉ FAVORÁVEL PARA ENTRAR E SAIR EM SEGURANÇA PELA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Saída na Areia em Qualquer Maré
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — SUPERTUBOS · PENICHE
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
IDEAL
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORAS
Horária + Resumo a 6 DiasSupertubos · Peniche — 1. Tamanho das Ondas e Vento Agora
1. Tamanho das Ondas [Séries]: Séries até {height}m
2. Período (s): 2. Melhor Hora de Maré para Entrar e Sair
3. Energia da Onda (kJ): Energia e Tamanho das Ondas Agora
4. Vento e Maré: 3. Tipo de Fundo, Acessos e Cuidados na Água
1.ª ONDULAÇÃO (Seg 09 Nov)1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal) + 2.ª ONDULAÇÃO & 3.ª ONDULAÇÃO
1.ª ONDULAÇÃOOndulação Principal
2.1m [Séries 2.7m] · 15s
Energia: 1832 kJ · WNW (297°)
WNW
2.ª ONDULAÇÃOSegundo Trem
1.1m · 17s
Energia: 570 kJ · W (275°)
W
3.ª ONDULAÇÃOTerceiro Trem
0.5m · 12s
Energia: 83 kJ · NNW (331°)
NNW
MAPA COSTEIRO · 1.ª ONDULAÇÃO & VENTOSupertubos · Peniche · Seg 09 Nov (14:00)GPS 39.3449°, -9.3644° · DIREÇÃO DA PRAIA: WSW (240°)
1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal)Pulso Alinhado
2.1m [Séries 2.7m] · 15s WNW (297°) · 1832 kJ
2.ª ONDULAÇÃO (Segundo Trem)Pulso Alinhado
1.1m · 17s W (275°) · 570 kJ
3.ª ONDULAÇÃO (Terceiro Trem)Mar Cruzado
0.5m · 12s NNW (331°) · 83 kJ
VENTO & MARÉ AGORA (14:00)Terral
20 km/h (11 kt) NNE · Maré Agora 1.91m
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORASSeg 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
Escolher Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Ondulação [Séries] Principal (m · s · kJ) | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° |
| Vento (Horário) | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | N19 km/hLateral Limpo | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NNE20 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral | NE22 km/hTerral |
| Maré & Entrada | 1.00m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.54m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.97m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.17m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.10m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.79m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.31m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.80m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.38m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.17m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.22m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.51m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.98m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.49m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.91m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.14m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.10m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.82m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.34m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.81m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.34m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.06m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.04m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.29m ▲ Maré Segura ({tide}m) |
18 Períodos Comparados18 Períodos Comparados
| Dia // Hora | Seg 09 Nov | Ter 10 Nov | Qua 11 Nov | Qui 12 Nov | Sex 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 |
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Ondulação [Séries] Ondulação Principal | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.6m [3.3m] | 2.4m [3.1m] | 2.6m [3.3m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] |
| Dir. 1.ª Ondulação | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° |
| Período 1.ª (s) | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Energia 1.ª (kJ) | 1400 kJ | 1832 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ | 1662 kJ | 1400 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 1551 kJ | 2051 kJ | 2622 kJ | 2234 kJ | 2622 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ | 2424 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ |
2.ª Ondulação Ondulação 2 (Tam · s · kJ) | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 17sW570 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 0.9m · 12sW269 kJ · 270° | 1.0m · 17sW471 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 16sW536 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.2m · 12sW479 kJ · 270° | 1.4m · 16sW869 kJ · 275° | 1.2m · 12sW479 kJ · 267° | 1.4m · 12sW652 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° |
3.ª Ondulação Ondulação 3 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° |
| Forma da Onda | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado |
| Vento | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt | N20 km/h11 kt | NNE24 km/h13 kt | NE26 km/h14 kt | N20 km/h11 kt | NNE22 km/h12 kt | NE24 km/h13 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NE20 km/h11 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NE19 km/h10 kt | N17 km/h9 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt |
| Efeito do Vento | Lateral Limpo | Terral | Terral | Lateral Limpo | Terral | Terral | Lateral Limpo | Terral | Terral | Lateral Limpo | Terral | Terral | Lateral Limpo | Terral | Terral | Lateral Limpo | Terral | Terral |
| Entrada / Saída | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) |
| Preia-mar / Baixa-mar | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:25 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:35 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.1m – 2.9m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.4m – 2.0m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.8m – 2.5m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD