Oceania · COUNTRY28 SURF BEACHES
Papua New Guinea
Directory of regions and surf beaches in Papua New Guinea. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
ПРИБРЕЖНЫЙ РЕГИОН
East Sepik
9 beaches
| ПЛЯЖ / СПОТ | ТИП ДНА | ОРИЕНТАЦИЯ | ЛУЧШИЙ СВЕЛЛ | BEST WIND | ПРОГНОЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Barabar | Reef | 49° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kragur Village Kairiru Island | Reef | 39° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| The Wharf (Mission Point) | Reef | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Forok Point | Point | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Moem Point | Point | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Tupira Right | Reef | 26° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Karawop | Point | 25° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Tarawai | Reef | 346° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Wewak Point | Reef | 32° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
ПРИБРЕЖНЫЙ РЕГИОН
New Britain and Duke of York
2 beaches
| ПЛЯЖ / СПОТ | ТИП ДНА | ОРИЕНТАЦИЯ | ЛУЧШИЙ СВЕЛЛ | BEST WIND | ПРОГНОЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke of York | Reef | 159° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Raiven | Point | 159° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
ПРИБРЕЖНЫЙ РЕГИОН
New Ireland
8 beaches
| ПЛЯЖ / СПОТ | ТИП ДНА | ОРИЕНТАЦИЯ | ЛУЧШИЙ СВЕЛЛ | BEST WIND | ПРОГНОЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmago | Reef | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Nago | Reef | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Rubio | Reef | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kavieng Rights | Reef | 6° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Nusa | Point | 47° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Simberi Island | Reef | 40° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Long Long | Point | 9° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Piccinniny | Reef | 351° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
ПРИБРЕЖНЫЙ РЕГИОН
Sandaun
9 beaches
| ПЛЯЖ / СПОТ | ТИП ДНА | ОРИЕНТАЦИЯ | ЛУЧШИЙ СВЕЛЛ | BEST WIND | ПРОГНОЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitape | Reef | 28° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Lidos Right | Point | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Sissano Lagoon | Rivermouth | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Jailbreak | Reef | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Logs | Reef | 35° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Vanimo Reef | Reef | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Lidos Left | Point | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Narimu and Buro Reefs | Reef | 41° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Wutung Village Reef | Reef | 47° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |