South Shore · Honolulu · Honolulu, OahuBeginner / Classic Longboard
Waikiki Canoes & Queens · Honolulu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (0.44m)
Walk in off the sand right in front of the Duke Kahanamoku statue and use the deep water channel between Canoes and Queens for a dry-hair paddle out.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
30 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
92.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
515 kJ / 1430 kJ
Average 13.8s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Sandy Entry in front of Duke Kahanamoku Statue
Ligtas ang Taib ({tide}m) (0.44m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — WAIKIKI CANOES & QUEENS · HONOLULU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodWaikiki Canoes & Queens · Honolulu — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 09 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
1.5m [Mga Set ng Alon 1.9m] · 14s
Lakas: 873 kJ · SSW (200°)
SSW
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.8m · 16s
Lakas: 284 kJ · S (178°)
S
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.3m · 11s
Lakas: 27 kJ · SW (234°)
SW
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINWaikiki Canoes & Queens · Honolulu · Lun 09 Nov (14:00)GPS 21.2728°, -157.8257° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: S (170°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
1.5m [Mga Set ng Alon 1.9m] · 14s SSW (200°) · 873 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.8m · 16s S (178°) · 284 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.3m · 11s SW (234°) · 27 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Patagilid
19 km/h (10 kt) ENE · Kati't Taib Ngayon 0.68m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° |
| Hangin (Bawat Oras) | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE17 km/hTagilid-Lupa | ENE19 km/hPatagilid | ENE19 km/hPatagilid | ENE19 km/hPatagilid | ENE19 km/hPatagilid | ENE19 km/hPatagilid | ENE19 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid | E20 km/hPatagilid |
| Taib & Daanan | 0.20m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.47m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.93m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.44m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.88m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.13m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.12m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.86m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.40m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.86m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.38m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.08m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.03m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.25m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.68m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.21m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.70m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.05m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.15m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.99m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.62m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.13m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.66m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.32m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Miy 11 Nov | Huw 12 Nov | Biy 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Direksyon ng Swell 1 | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 655 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 360 kJ | 469 kJ | 360 kJ | 314 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 503 kJ | 388 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.7m · 12sS163 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.7m · 11sS149 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.6m · 11sS110 kJ · 173° | 0.7m · 16sS217 kJ · 178° | 0.6m · 11sS110 kJ · 170° | 0.5m · 11sS76 kJ · 173° | 0.6m · 16sS160 kJ · 178° | 0.5m · 11sS76 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.5m · 16sS111 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.6m · 17sS170 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.3m · 11sSW27 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.3m · 10sSW25 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 12sSW13 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° |
| Hugis ng Alon | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas |
| Hangin | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E17 km/h9 kt | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt |
| Epekto ng Hangin | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid | Tagilid-Lupa | Patagilid | Patagilid |
| Pagpasok / Pag-ahon | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:55 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:25 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOOD