Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Barrels
Paul do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
المد آمن ({tide}m) (0.90m)
Use the southern fishing harbor channel for clean exits; exit before tide reaches 1.58m when backwash rebounds off the seawall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
24 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
91.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1640 kJ / 4555 kJ
Average 14.2s period
منسوب مياه مثالي للدخول والخروج بأمان عبر ممر القوارب (0.78M - 1.62M)
Safe Tide Window: 0.45m – 1.58m
المد آمن ({tide}m) (0.90m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PAUL DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعة
ساعة بساعة + نظرة لـ 6 أيامPaul do Mar — 1. حجم الأمواج والرياح الآن
1. ارتفاع الموج [مجموعات]: مجموعات تصل إلى {height}m
2. الفترة الزمنية (s): 2. أفضل ساعات المد للدخول والخروج بأمان
3. طاقة الموج (kJ): طاقة وحجم الأمواج الآن
4. الرياح والمد والجزر: 3. طبيعة القاع والممرات وإرشادات السلامة
الموجة الأولى (الإثنين 09 Nov)الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة) + الموجة الثانية & الموجة الثالثة
الموجة الأولىالموجة الرئيسية المتكسرة
1.1m [مجموعات الأمواج 1.4m] · 13s
القوة: 436 kJ · NW (313°)
NW
الموجة الثانيةسلسلة الموجات الثانوية
0.6m · 15s
القوة: 150 kJ · WNW (291°)
WNW
الموجة الثالثةسلسلة الموجات الثالثة
0.2m · 10s
القوة: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
خريطة الساحل عبر الأقمار الصناعية · الموجة الأولى & الرياحPaul do Mar · الإثنين 09 Nov (14:00)GPS 32.7540°, -17.2281° · اتجاه واجهة الشاطئ: WNW (285°)
الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة)نبضات منتظمة
1.1m [مجموعات الأمواج 1.4m] · 13s NW (313°) · 436 kJ
الموجة الثانية (سلسلة الموجات الثانوية)نبضات منتظمة
0.6m · 15s WNW (291°) · 150 kJ
الموجة الثالثة (سلسلة الموجات الثالثة)نبضات منتظمة
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
الرياح & المد والجزر الآن (14:00)برّية
9 km/h (5 kt) ENE · المد والجزر الآن 2.06m
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعةالإثنين 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
اختر اليوم (24 ساعة):
| الساعة (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
الموجة 1 [مجموعات] الرئيسية (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
الموجة 2 Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° |
الموجة 3 Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| الرياح (ساعة بساعة) | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | NE9 km/hجانبية-برية | ENE9 km/hبرّية | ENE9 km/hبرّية | ENE9 km/hبرّية | ENE9 km/hبرّية | ENE9 km/hبرّية | ENE9 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية | E11 km/hبرّية |
| المد والدخول | 1.29m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.79m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 2.10m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 2.17m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.97m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.55m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.04m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.56m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.24m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.16m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.35m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.74m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.25m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.73m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 2.06m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 2.15m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.98m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.58m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 1.06m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.55m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.17m ▼ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.02m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.14m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) | 0.50m ▲ توخ الحذر من المد ({tide}m) |
مقارنة 18 فترة زمنيةمقارنة 18 فترة زمنية
| اليوم // الوقت | الإثنين 09 Nov | الثلاثاء 10 Nov | الأربعاء 11 Nov | الخميس 12 Nov | الجمعة 13 Nov | السبت 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفترة | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 |
| التقييم (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
الموجة 1 [مجموعات] الموجة الرئيسية المتكسرة | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| اتجاه الموجة 1 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| فترة الموجة 1 (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| طاقة الموجة 1 (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ |
الموجة 2 الموجة 2 (حجم · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° |
الموجة 3 الموجة 3 (حجم · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° |
| شكل الموجة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة | نبضات منتظمة |
| الرياح | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt |
| تأثير الرياح | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | جانبية-برية | برّية | برّية | مرآة | برّية | برّية | مرآة | مرآة | برّية | مرآة | برّية | برّية |
| الدخول / الخروج | صخور ملساء زلقةتوخ الحذر من المد ({tide}m) | ارتداد قوي من الحائطتوخ الحذر من المد ({tide}m) | صخور ملساء زلقةتوخ الحذر من المد ({tide}m) | صخور ملساء زلقةتوخ الحذر من المد ({tide}m) | ارتداد قوي من الحائطتوخ الحذر من المد ({tide}m) | صخور ملساء زلقةتوخ الحذر من المد ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | ارتداد قوي من الحائطتوخ الحذر من المد ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) |
| المد / الجزر | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOOD