Porto Santo Island · Porto SantoBeginner / Longboard / Fun
Porto Santo · 9 km de Areia Dourada — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
المد آمن ({tide}m) (1.12m)
100% golden-sand entry across the 9 km beach. Prevailing North/Northwest winds blow straight offshore into the beachbreak peaks!
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
21 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
90.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
405 kJ / 1125 kJ
Average 11.5s period
منسوب مياه مثالي للدخول والخروج بأمان عبر ممر القوارب (0.78M - 1.62M)
9 km Open Golden Sand on All Tides
المد آمن ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PORTO SANTO · 9 KM DE AREIA DOURADA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعة
ساعة بساعة + نظرة لـ 6 أيامPorto Santo · 9 km de Areia Dourada — 1. حجم الأمواج والرياح الآن
1. ارتفاع الموج [مجموعات]: مجموعات تصل إلى {height}m
2. الفترة الزمنية (s): 2. أفضل ساعات المد للدخول والخروج بأمان
3. طاقة الموج (kJ): طاقة وحجم الأمواج الآن
4. الرياح والمد والجزر: 3. طبيعة القاع والممرات وإرشادات السلامة
الموجة الأولى (الإثنين 09 Nov)الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة) + الموجة الثانية & الموجة الثالثة
الموجة الأولىالموجة الرئيسية المتكسرة
0.7m [مجموعات الأمواج 0.9m] · 12s
القوة: 163 kJ · E (85°)
E
الموجة الثانيةسلسلة الموجات الثانوية
0.4m · 14s
القوة: 62 kJ · ENE (63°)
ENE
الموجة الثالثةسلسلة الموجات الثالثة
0.2m · 9s
القوة: 10 kJ · ESE (119°)
ESE
خريطة الساحل عبر الأقمار الصناعية · الموجة الأولى & الرياحPorto Santo · 9 km de Areia Dourada · الإثنين 09 Nov (14:00)GPS 33.0514°, -16.3433° · اتجاه واجهة الشاطئ: SE (125°)
الموجة الأولى (الموجة الرئيسية المتكسرة)نبضات منتظمة
0.7m [مجموعات الأمواج 0.9m] · 12s E (85°) · 163 kJ
الموجة الثانية (سلسلة الموجات الثانوية)نبضات منتظمة
0.4m · 14s ENE (63°) · 62 kJ
الموجة الثالثة (سلسلة الموجات الثالثة)نبضات منتظمة
0.2m · 9s ESE (119°) · 10 kJ
الرياح & المد والجزر الآن (14:00)جانبية-برية
17 km/h (9 kt) N · المد والجزر الآن 2.05m
توقعات مفصلة على مدار 24 ساعةالإثنين 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:50 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:55 (0.2m) / 21:10 (0.0m)
اختر اليوم (24 ساعة):
| الساعة (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
الموجة 1 [مجموعات] الرئيسية (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ |
الموجة 2 Swell 2 | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° |
الموجة 3 Swell 3 | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° |
| الرياح (ساعة بساعة) | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | NNW15 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | N17 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية | NNE19 km/hجانبية-برية |
| المد والدخول | 1.26m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.76m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.09m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.17m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.98m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.58m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.07m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.59m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.26m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.16m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.33m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.72m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.22m ▲ المد آمن ({tide}m) | 1.70m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.05m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.16m ▲ المد آمن ({tide}m) | 2.00m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.61m ▼ المد آمن ({tide}m) | 1.09m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.57m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.18m ▼ المد آمن ({tide}m) | 0.02m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.13m ▲ المد آمن ({tide}m) | 0.47m ▲ المد آمن ({tide}m) |
مقارنة 18 فترة زمنيةمقارنة 18 فترة زمنية
| اليوم // الوقت | الإثنين 09 Nov | الثلاثاء 10 Nov | الأربعاء 11 Nov | الخميس 12 Nov | الجمعة 13 Nov | السبت 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفترة | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 | صباحاً 08:00 | ظهراً 14:00 | مساءً 20:00 |
| التقييم (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
الموجة 1 [مجموعات] الموجة الرئيسية المتكسرة | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] |
| اتجاه الموجة 1 | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° |
| فترة الموجة 1 (s) | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| طاقة الموجة 1 (kJ) | 110 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ |
الموجة 2 الموجة 2 (حجم · s · kJ) | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° |
الموجة 3 الموجة 3 (حجم · s · kJ) | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° |
| شكل الموجة | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي | تموج أحادي |
| الرياح | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE17 km/h9 kt |
| تأثير الرياح | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية | جانبية-برية |
| الدخول / الخروج | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) | داخل الممر الآمنالمد آمن ({tide}m) |
| المد / الجزر | HI: 02:50 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:55 (0.2m)LO: 21:10 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:20 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:25 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 23:00 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:20 (1.6m) LO: 11:25 (0.6m)LO: 23:30 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOOD