Orange County · SoCal · Huntington Beach, CAAll Levels
Huntington Beach Pier · Surf City USA — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.12m)
Use the pier-side rip current for an easy conveyor-belt paddle out while maintaining a 15-meter safety buffer from the pilings.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
81.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
880 kJ / 2330 kJ
Average 13.4s period
IDEEL VANDSTAND TIL AT KOMME SIKKERT I VANDET VIA BÅDRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Open Sandy Beach North & South of Pier
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — HUNTINGTON BEACH PIER · SURF CITY USA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DageHuntington Beach Pier · Surf City USA — 1. Bølgehøjde og Vind Nu
1. Bølgehøjde [Sæt]: Sæt op til {height}m
2. Periode (s): 2. Bedste Tidevand til at Gå i og Op
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft & Størrelse Lige Nu
4. Vind og Tidevand: 3. Bundforhold, Adgang og Sikkerhed
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.6m [Bølgesæt 2.0m] · 14s
Kraft: 993 kJ · W (275°)
W
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
1.2m · 14s
Kraft: 558 kJ · W (275°)
W
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.3m · 11s
Kraft: 27 kJ · NW (309°)
NW
KYSTKORT · 1. DØNNING & VINDHuntington Beach Pier · Surf City USA · Man 09 Nov (14:00)GPS 33.6548°, -118.0050° · STRANDENS ORIENTERING: SSW (195°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Krydset Havflade
1.6m [Bølgesæt 2.0m] · 14s W (275°) · 993 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Krydset Havflade
1.2m · 14s W (275°) · 558 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Krydset Havflade
0.3m · 11s NW (309°) · 27 kJ
VIND & TIDEVAND NU (14:00)Side-fra
9 km/h (5 kt) E · Tidevand Nu 0.03m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:05 (0.2m) / 14:20 (0.0m)
Vælg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedømmelse (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1. Dønning [Sæt] Hoved (m · s · kJ) | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ |
2. Dønning Swell 2 | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° |
3. Dønning Swell 3 | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° |
| Vind (Time for Time) | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | ENE9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | E9 km/hSide-fra | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind | ESE11 km/hSidevind |
| Tidevand & Indgang | 0.69m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.31m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.16m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.27m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.62m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.10m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.60m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.99m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.15m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.06m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.71m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.21m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.68m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.25m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.03m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.08m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.38m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.86m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.39m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.84m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.11m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.12m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.88m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.46m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 |
| Bedømmelse (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 |
1. Dønning [Sæt] Hoveddønning | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] |
| Retning 1. Dønning | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° |
| Periode 1. (s) | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s |
| Energi 1. (kJ) | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 1041 kJ | 1400 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Højde · s · kJ) | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.3m · 13sW609 kJ · 270° | 1.5m · 14sW873 kJ · 275° | 1.3m · 13sW609 kJ · 267° | 1.4m · 14sW760 kJ · 270° | 1.6m · 14sW993 kJ · 275° | 1.4m · 14sW760 kJ · 267° |
3. Dønning Dønning 3 (Højde · s · kJ) | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 304° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 309° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 301° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 304° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 309° | 0.4m · 11sWNW49 kJ · 301° |
| Bølgeform | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls |
| Vind | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Side-fra | Side-fra | Sidevind | Spejlblankt | Side-fra | Sidevind | Spejlblankt | Spejlblankt | Sidevind | Spejlblankt | Side-fra | Sidevind |
| Indgang / Udgang | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) |
| Flod / Ebbe | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:05 (0.2m)LO: 14:20 (0.0m) | HI: 08:40 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:50 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:30 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:35 (1.9m)HI: 22:00 (1.9m) LO: 03:35 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:05 (0.5m)LO: 16:10 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:35 (0.6m)LO: 16:40 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODTerça
2026-11-03
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuinta
2026-11-05
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODSexta
2026-11-06
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
FAIRSábado
2026-11-07
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOOD