San Diego · La Jolla · San Diego, CAAll Levels (Shores = Beginner · Pier = Intermediate)
La Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.12m)
Beginners should paddle out south at La Jolla Shores where the submarine canyon mellows the swell; intermediates/advanced surfers head right to the Scripps Pier pilings where canyon refraction amplifies A-frame peaks.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
85.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
780 kJ / 2175 kJ
Average 13.5s period
IDEEL VANDSTAND TIL AT KOMME SIKKERT I VANDET VIA BÅDRAMPEN (0.78M - 1.62M)
100% Sandy Beach Access on All Tides
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — LA JOLLA SHORES & SCRIPPS PIER · SAN DIEGO
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DageLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 1. Bølgehøjde og Vind Nu
1. Bølgehøjde [Sæt]: Sæt op til {height}m
2. Periode (s): 2. Bedste Tidevand til at Gå i og Op
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft & Størrelse Lige Nu
4. Vind og Tidevand: 3. Bundforhold, Adgang og Sikkerhed
1. DØNNING (Man 09 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.7m [Bølgesæt 2.2m] · 14s
Kraft: 1121 kJ · WNW (285°)
WNW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
0.9m · 16s
Kraft: 359 kJ · W (263°)
W
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.4m · 11s
Kraft: 49 kJ · NW (319°)
NW
KYSTKORT · 1. DØNNING & VINDLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego · Man 09 Nov (14:00)GPS 32.8665°, -117.2555° · STRANDENS ORIENTERING: SW (235°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Ensartet Bølgepuls
1.7m [Bølgesæt 2.2m] · 14s WNW (285°) · 1121 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.9m · 16s W (263°) · 359 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Krydset Havflade
0.4m · 11s NW (319°) · 49 kJ
VIND & TIDEVAND NU (14:00)Spejlblankt
7 km/h (4 kt) E · Tidevand Nu 0.04m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:10 (0.2m) / 14:25 (0.0m)
Vælg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedømmelse (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Dønning [Sæt] Hoved (m · s · kJ) | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ |
2. Dønning Swell 2 | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° |
3. Dønning Swell 3 | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° |
| Vind (Time for Time) | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | E7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt | ESE7 km/hSpejlblankt |
| Tidevand & Indgang | 0.71m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.32m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.16m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.26m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.59m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.08m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.58m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.97m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.15m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.07m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.74m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.24m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.71m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.27m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.04m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.07m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.36m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.83m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.36m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.83m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.10m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.13m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.90m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.48m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 09 Nov | Tir 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lør 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 |
| Bedømmelse (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Dønning [Sæt] Hoveddønning | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.6m [2.0m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] |
| Retning 1. Dønning | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° |
| Periode 1. (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 14s |
| Energi 1. (kJ) | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 922 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Højde · s · kJ) | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.8m · 11sWSW195 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.9m · 12sWSW269 kJ · 255° |
3. Dønning Dønning 3 (Højde · s · kJ) | 0.3m · 11sNW27 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 311° |
| Bølgeform | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls |
| Vind | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E6 km/h3 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt |
| Vindpåvirkning | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Side-fra | Side-fra | Spejlblankt | Spejlblankt | Side-fra | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt | Spejlblankt |
| Indgang / Udgang | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) |
| Flod / Ebbe | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:10 (0.2m)LO: 14:25 (0.0m) | HI: 08:45 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:55 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:35 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:40 (1.9m)HI: 22:05 (1.9m) LO: 03:40 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:10 (0.5m)LO: 16:15 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:40 (0.6m)LO: 16:45 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOOD