Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Expert
Jardim do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.54m)
Enter via the boat ramp east of the point; exit inside the bay before tide exceeds 1.85m to avoid heavy seawall backwash.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Average 14.5s period
IDEEL VANDSTAND TIL AT KOMME SIKKERT I VANDET VIA BÅDRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Seawall Backwash Gate: < 1.85m
Tidevand Sikkert ({tide}m) (1.54m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — JARDIM DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DageJardim do Mar — 1. Bølgehøjde og Vind Nu
1. Bølgehøjde [Sæt]: Sæt op til {height}m
2. Periode (s): 2. Bedste Tidevand til at Gå i og Op
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft & Størrelse Lige Nu
4. Vind og Tidevand: 3. Bundforhold, Adgang og Sikkerhed
1. DØNNING (Man 08 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.2m [Bølgesæt 1.5m] · 13s
Kraft: 519 kJ · NW (315°)
NW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
0.6m · 15s
Kraft: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.2m · 10s
Kraft: 11 kJ · N (349°)
N
KYSTKORT · 1. DØNNING & VINDJardim do Mar · Man 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · STRANDENS ORIENTERING: WNW (285°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Ensartet Bølgepuls
1.2m [Bølgesæt 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
VIND & TIDEVAND NU (14:00)Side-fra
11 km/h (6 kt) ENE · Tidevand Nu 2.18m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Vælg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedømmelse (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Dønning [Sæt] Hoved (m · s · kJ) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2. Dønning Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
3. Dønning Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| Vind (Time for Time) | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland | ENE13 km/hFraland |
| Tidevand & Indgang | 1.58m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.98m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.16m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.06m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.73m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.25m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.74m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.34m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.16m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.23m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.55m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.03m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.55m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.97m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 2.18m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 2.12m ▼ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.81m ▼ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.32m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.77m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.30m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.03m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.28m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.75m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 08 Nov | Tir 09 Nov | Ons 10 Nov | Tor 11 Nov | Fre 12 Nov | Lør 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 |
| Bedømmelse (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1. Dønning [Sæt] Hoveddønning | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| Retning 1. Dønning | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| Periode 1. (s) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Energi 1. (kJ) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Højde · s · kJ) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
3. Dønning Dønning 3 (Højde · s · kJ) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| Bølgeform | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls |
| Vind | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland |
| Indgang / Udgang | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) |
| Flod / Ebbe | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD