Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pas på Tidevandet ({tide}m) (1.87m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
IDEEL VANDSTAND TIL AT KOMME SIKKERT I VANDET VIA BÅDRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Passage Lukket ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIME
Time for Time + 6 DagePonta Pequena — 1. Bølgehøjde og Vind Nu
1. Bølgehøjde [Sæt]: Sæt op til {height}m
2. Periode (s): 2. Bedste Tidevand til at Gå i og Op
3. Bølgeenergi (kJ): Bølgekraft & Størrelse Lige Nu
4. Vind og Tidevand: 3. Bundforhold, Adgang og Sikkerhed
1. DØNNING (Man 08 Nov)1. DØNNING (Hoveddønning) + 2. DØNNING & 3. DØNNING
1. DØNNINGHoveddønning
1.0m [Bølgesæt 1.3m] · 13s
Kraft: 360 kJ · NW (313°)
NW
2. DØNNINGSekundært Bølgetog
0.5m · 15s
Kraft: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
3. DØNNINGTertiært Bølgetog
0.2m · 10s
Kraft: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
KYSTKORT · 1. DØNNING & VINDPonta Pequena · Man 08 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · STRANDENS ORIENTERING: WNW (285°)
1. DØNNING (Hoveddønning)Ensartet Bølgepuls
1.0m [Bølgesæt 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
2. DØNNING (Sekundært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
3. DØNNING (Tertiært Bølgetog)Ensartet Bølgepuls
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
VIND & TIDEVAND NU (14:00)Side-fra
11 km/h (6 kt) ENE · Tidevand Nu 2.18m
24-TIMERS VARSEL TIME FOR TIMEMan 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Vælg Dag (24t):
| Time (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedømmelse (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Dønning [Sæt] Hoved (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
2. Dønning Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
3. Dønning Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Vind (Time for Time) | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | NE9 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | ENE11 km/hSide-fra | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland | E13 km/hFraland |
| Tidevand & Indgang | 1.58m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.98m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.16m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 2.06m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.73m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.25m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.74m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.34m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.16m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.23m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.55m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 1.03m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.55m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.97m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 2.18m ▲ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 2.12m ▼ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.81m ▼ Pas på Tidevandet ({tide}m) | 1.32m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.77m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.30m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.03m ▼ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.28m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) | 0.75m ▲ Tidevand Sikkert ({tide}m) |
18 Tidsvinduer Sammenlignet18 Tidsvinduer Sammenlignet
| Dag // Tid | Man 08 Nov | Tir 09 Nov | Ons 10 Nov | Tor 11 Nov | Fre 12 Nov | Lør 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 | MORGEN 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | AFTEN 20:00 |
| Bedømmelse (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Dønning [Sæt] Hoveddønning | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| Retning 1. Dønning | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Periode 1. (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Energi 1. (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
2. Dønning Dønning 2 (Højde · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
3. Dønning Dønning 3 (Højde · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Bølgeform | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls | Ensartet Bølgepuls |
| Vind | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Vindpåvirkning | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland | Side-fra | Side-fra | Fraland |
| Indgang / Udgang | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | Tilbageslag fra MurPas på Tidevandet ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) | I KanalenTidevand Sikkert ({tide}m) |
| Flod / Ebbe | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD