North Shore · Ehukai Beach · Pupukea, OahuExpert Only / Heavy Reef Barrel
Banzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (0.48m)
Enter and exit through the sandy channel just west toward Pupukea, watching for the lateral rip pulling east toward Off The Wall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3040 kJ / 8450 kJ
Average 15.5s period
ΙΔΑΝΙΚΉ ΣΤΆΘΜΗ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΕΊΣΟΔΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΡΆΜΠΑΣ ΣΚΑΦΏΝ (0.78M - 1.62M)
Exit via Ehukai Beach Sand Channel
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (0.48m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BANZAI PIPELINE & BACKDOOR · OAHU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ωριαία + 6ήμερη ΕπισκόπησηBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu — 1. Ύψος Κύματος και Άνεμος Τώρα
1. Ύψος Κύματος [Σετ]: Σετ έως {height}m
2. Περίοδος (s): 2. Καλύτερες Ώρες Παλίρροιας για Είσοδο και Έξοδο
3. Ενέργεια Κύματος (kJ): Ενέργεια & Ύψος Κυμάτων Τώρα
4. Άνεμος και Παλίρροια: 3. Τύπος Βυθού, Πρόσβαση και Ασφάλεια
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευ 09 Nov)1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης) + 2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & 3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΚύριο Κύμα Θραύσης
3.3m [Σετ 4.2m] · 16s
Ισχύς: 4826 kJ · NW (320°)
NW
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΔευτερεύον Κυματικό Τρένο
1.7m · 18s
Ισχύς: 1441 kJ · WNW (298°)
WNW
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΤριτεύον Κυματικό Τρένο
0.7m · 13s
Ισχύς: 176 kJ · N (354°)
N
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΑΚΤΉΣ · 1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΆΝΕΜΟΣBanzai Pipeline & Backdoor · Oahu · Δευ 09 Nov (14:00)GPS 21.6653°, -158.0530° · ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: NW (305°)
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
3.3m [Σετ 4.2m] · 16s NW (320°) · 4826 kJ
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευτερεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
1.7m · 18s WNW (298°) · 1441 kJ
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Τριτεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.7m · 13s N (354°) · 176 kJ
ΆΝΕΜΟΣ & ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΠΑΛΊΡΡΟΙΑ (14:00)Πλάγιος-Στεριάς
22 km/h (12 kt) E · Τρέχουσα Παλίρροια 0.69m
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑΔευ 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Επιλογή Ημέρας (24ωρο):
| Ώρα (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύρια (m · s · kJ) | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.3m [4.2m] NW 16s · 4826kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ | 3.1m [4.0m] NW 15s · 3993kJ |
2η Αποθαλασσιά Swell 2 | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 293° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.7m · 18s WNW 1441kJ · 298° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° | 1.6m · 13s WNW 922kJ · 290° |
3η Αποθαλασσιά Swell 3 | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.8m · 12s N 213kJ · 349° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.7m · 13s N 176kJ · 354° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° | 0.8m · 12s NNW 213kJ · 346° |
| Άνεμος (Ανά Ώρα) | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE20 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E22 km/hΠλάγιος-Στεριάς | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός | E24 km/hΣτεριανός |
| Παλίρροια & Είσοδος | 0.21m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.48m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.93m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.45m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.88m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.13m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.12m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.85m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.39m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.85m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.38m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.08m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.03m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.26m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.69m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.21m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.71m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.05m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.15m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.99m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.61m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.13m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.65m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.32m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
Σύγκριση 18 ΔιαστημάτωνΣύγκριση 18 Διαστημάτων
| Ημέρα // Ώρα | Δευ 09 Nov | Τρί 10 Nov | Τετ 11 Nov | Πέμ 12 Nov | Παρ 13 Nov | Σάβ 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάστημα | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 |
| Αξιολόγηση (0-10) | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 9.8 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύριο Κύμα Θραύσης | 3.1m [4.0m] | 3.3m [4.2m] | 3.1m [4.0m] | 2.9m [3.7m] | 3.2m [4.1m] | 3.0m [3.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] |
| Διεύθυνση 1ης | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° | NW315° | NW320° | NW312° |
| Περίοδος 1ης (s) | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
| Ενέργεια 1ης (kJ) | 3993 kJ | 4826 kJ | 3993 kJ | 3494 kJ | 4538 kJ | 3739 kJ | 2597 kJ | 3475 kJ | 2809 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2011 kJ | 2011 kJ | 2553 kJ | 2145 kJ | 2770 kJ | 3231 kJ | 2770 kJ |
2η Αποθαλασσιά Κύμα 2 (Ύψος · s · kJ) | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.5m · 13sWNW810 kJ · 293° | 1.7m · 18sWNW1441 kJ · 298° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 290° | 1.3m · 13sWNW609 kJ · 293° | 1.5m · 18sWNW1122 kJ · 298° | 1.4m · 13sWNW706 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 290° | 1.1m · 13sWNW436 kJ · 293° | 1.2m · 18sWNW718 kJ · 298° | 1.1m · 14sWNW469 kJ · 290° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 293° | 1.4m · 18sWNW977 kJ · 298° | 1.3m · 14sWNW655 kJ · 290° |
3η Αποθαλασσιά Κύμα 3 (Ύψος · s · kJ) | 0.8m · 12sN213 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.7m · 12sN163 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 346° | 0.6m · 12sN120 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 12sNNW163 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 346° | 0.5m · 12sN83 kJ · 349° | 0.6m · 13sN130 kJ · 354° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 346° | 0.6m · 13sN130 kJ · 349° | 0.7m · 13sN176 kJ · 354° | 0.7m · 13sNNW176 kJ · 346° |
| Μορφή Κύματος | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός |
| Άνεμος | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | ENE22 km/h12 kt | E26 km/h14 kt | E28 km/h15 kt | ENE22 km/h12 kt | E24 km/h13 kt | E28 km/h15 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt |
| Επίδραση Ανέμου | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος-Στεριάς | Στεριανός |
| Είσοδος / Έξοδος | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
| Πλημμυρίδα / Άμπωτη | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:50 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:20 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.9m – 2.7m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODTerça
2026-11-03
2.2m – 3.0m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuarta
2026-11-04
2.4m – 3.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICQuinta
2026-11-05
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOODSexta
2026-11-06
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
FAIRSábado
2026-11-07
2.3m – 3.2m @15s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
EPICDomingo
2026-11-08
2.1m – 2.9m @16s (WNW / NW)
12 kt (offshore)
06:30 – 11:30 (Alísios ENE Offshore)
GOOD