South Shore · Honolulu · Honolulu, OahuBeginner / Classic Longboard
Waikiki Canoes & Queens · Honolulu — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (0.44m)
Walk in off the sand right in front of the Duke Kahanamoku statue and use the deep water channel between Canoes and Queens for a dry-hair paddle out.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
30 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
92.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
515 kJ / 1430 kJ
Average 13.8s period
ΙΔΑΝΙΚΉ ΣΤΆΘΜΗ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΕΊΣΟΔΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΡΆΜΠΑΣ ΣΚΑΦΏΝ (0.78M - 1.62M)
Sandy Entry in front of Duke Kahanamoku Statue
Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) (0.44m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — WAIKIKI CANOES & QUEENS · HONOLULU
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.16m
Flooding
IDEAL
02:00
0.28m
Flooding
IDEAL
04:00
0.43m
Flooding
IDEAL
06:00
0.60m
Flooding
IDEAL
08:00
0.72m
Flooding
IDEAL
10:00
0.77m
High Tide
IDEAL
12:00
0.74m
Ebbing
IDEAL
14:00
0.62m
Ebbing
IDEAL
16:00
0.47m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.30m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.18m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.13m
Low Tide
IDEAL
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ωριαία + 6ήμερη ΕπισκόπησηWaikiki Canoes & Queens · Honolulu — 1. Ύψος Κύματος και Άνεμος Τώρα
1. Ύψος Κύματος [Σετ]: Σετ έως {height}m
2. Περίοδος (s): 2. Καλύτερες Ώρες Παλίρροιας για Είσοδο και Έξοδο
3. Ενέργεια Κύματος (kJ): Ενέργεια & Ύψος Κυμάτων Τώρα
4. Άνεμος και Παλίρροια: 3. Τύπος Βυθού, Πρόσβαση και Ασφάλεια
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευ 09 Nov)1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης) + 2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & 3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΚύριο Κύμα Θραύσης
1.5m [Σετ 1.9m] · 14s
Ισχύς: 873 kJ · SSW (200°)
SSW
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΔευτερεύον Κυματικό Τρένο
0.8m · 16s
Ισχύς: 284 kJ · S (178°)
S
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΤριτεύον Κυματικό Τρένο
0.3m · 11s
Ισχύς: 27 kJ · SW (234°)
SW
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΑΚΤΉΣ · 1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΆΝΕΜΟΣWaikiki Canoes & Queens · Honolulu · Δευ 09 Nov (14:00)GPS 21.2728°, -157.8257° · ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: S (170°)
1Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Κύριο Κύμα Θραύσης)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
1.5m [Σετ 1.9m] · 14s SSW (200°) · 873 kJ
2Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Δευτερεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.8m · 16s S (178°) · 284 kJ
3Η ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (Τριτεύον Κυματικό Τρένο)Ευθυγραμμισμένος Παλμός
0.3m · 11s SW (234°) · 27 kJ
ΆΝΕΜΟΣ & ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΠΑΛΊΡΡΟΙΑ (14:00)Πλάγιος
19 km/h (10 kt) ENE · Τρέχουσα Παλίρροια 0.68m
24ΩΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑΔευ 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 05:30 (2.2m) / 17:55 (2.1m) · LO: 11:40 (0.0m) / 00:00 (0.2m)
Επιλογή Ημέρας (24ωρο):
| Ώρα (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύρια (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.3m [1.7m] SSW 14s · 655kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.5m [1.9m] SSW 14s · 873kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ | 1.4m [1.8m] SSW 14s · 760kJ |
2η Αποθαλασσιά Swell 2 | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.7m · 12s S 163kJ · 173° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.8m · 16s S 284kJ · 178° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° | 0.7m · 12s S 163kJ · 170° |
3η Αποθαλασσιά Swell 3 | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 229° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 234° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° | 0.3m · 11s SW 27kJ · 226° |
| Άνεμος (Ανά Ώρα) | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE17 km/hΠλάγιος-Στεριάς | ENE19 km/hΠλάγιος | ENE19 km/hΠλάγιος | ENE19 km/hΠλάγιος | ENE19 km/hΠλάγιος | ENE19 km/hΠλάγιος | ENE19 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος | E20 km/hΠλάγιος |
| Παλίρροια & Είσοδος | 0.20m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.47m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.93m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.44m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.88m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.13m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.12m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.86m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.40m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.86m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.38m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.08m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.03m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.25m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.68m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.21m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.70m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.05m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 2.15m ▲ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.99m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.62m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 1.13m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.66m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | 0.32m ▼ Παλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
Σύγκριση 18 ΔιαστημάτωνΣύγκριση 18 Διαστημάτων
| Ημέρα // Ώρα | Δευ 09 Nov | Τρί 10 Nov | Τετ 11 Nov | Πέμ 12 Nov | Παρ 13 Nov | Σάβ 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάστημα | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 | ΠΡΩΙ 08:00 | ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14:00 | ΒΡΑΔΥ 20:00 |
| Αξιολόγηση (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1η Αποθαλασσιά [Σετ] Κύριο Κύμα Θραύσης | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Διεύθυνση 1ης | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° | SSW195° | SSW200° | SSW192° |
| Περίοδος 1ης (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Ενέργεια 1ης (kJ) | 655 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 873 kJ | 760 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 360 kJ | 469 kJ | 360 kJ | 314 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 388 kJ | 503 kJ | 388 kJ |
2η Αποθαλασσιά Κύμα 2 (Ύψος · s · kJ) | 0.7m · 12sS163 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.7m · 11sS149 kJ · 173° | 0.8m · 16sS284 kJ · 178° | 0.7m · 12sS163 kJ · 170° | 0.6m · 11sS110 kJ · 173° | 0.7m · 16sS217 kJ · 178° | 0.6m · 11sS110 kJ · 170° | 0.5m · 11sS76 kJ · 173° | 0.6m · 16sS160 kJ · 178° | 0.5m · 11sS76 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.5m · 16sS111 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° | 0.5m · 12sS83 kJ · 173° | 0.6m · 17sS170 kJ · 178° | 0.5m · 12sS83 kJ · 170° |
3η Αποθαλασσιά Κύμα 3 (Ύψος · s · kJ) | 0.3m · 11sSW27 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.3m · 10sSW25 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.3m · 11sSW27 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 10sSW11 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 229° | 0.2m · 12sSW13 kJ · 234° | 0.2m · 11sSW12 kJ · 226° |
| Μορφή Κύματος | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός | Ευθυγραμμισμένος Παλμός |
| Άνεμος | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E24 km/h13 kt | ENE19 km/h10 kt | ENE20 km/h11 kt | E22 km/h12 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | ENE17 km/h9 kt | E17 km/h9 kt | ENE17 km/h9 kt | ENE19 km/h10 kt | E20 km/h11 kt |
| Επίδραση Ανέμου | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος | Πλάγιος-Στεριάς | Πλάγιος | Πλάγιος |
| Είσοδος / Έξοδος | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) | Εντός ΔιαύλουΠαλίρροια Ασφαλής ({tide}m) |
| Πλημμυρίδα / Άμπωτη | HI: 05:30 (2.2m)HI: 17:55 (2.1m) LO: 11:40 (0.0m)LO: 00:00 (0.2m) | HI: 06:00 (2.1m)HI: 18:25 (2.1m) LO: 12:10 (0.1m)LO: --:-- | HI: 06:30 (2.0m)HI: 18:55 (2.0m) LO: 00:30 (0.3m)LO: 12:40 (0.2m) | HI: 06:55 (1.9m)HI: 19:20 (1.9m) LO: 00:55 (0.4m)LO: 13:05 (0.3m) | HI: 07:25 (1.8m)HI: 19:50 (1.8m) LO: 01:25 (0.5m)LO: 13:30 (0.4m) | HI: 07:55 (1.6m)HI: 20:25 (1.7m) LO: 01:55 (0.6m)LO: 14:00 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (offshore)
Todo o Dia (Melhor Meia-Maré a Cheia)
GOOD