Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Barrels
Paul do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Huomioi Vuorovesi ({tide}m) (1.86m)
Use the southern fishing harbor channel for clean exits; exit before tide reaches 1.58m when backwash rebounds off the seawall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
24 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
91.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1640 kJ / 4555 kJ
Average 14.2s period
SUOTUISA VEDENKORKEUS TURVALLISEEN RANTAUTUMISEEN VENEVÄYLÄN KAUTTA (0.78M - 1.62M)
Safe Tide Window: 0.45m – 1.58m
Kulkureitti Suljettu ({tide}m) (1.86m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PAUL DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24 TUNNIN ENNUSTE TUNNEITTAIN
Tuntikohtainen + 6 PäivääPaul do Mar — 1. Aallon Koko ja Tuuli Nyt
1. Aallonkorkeus [Sarjat]: Sarjat jopa {height}m
2. Jaksonaika (s): 2. Paras Vuoroveden Aika Veteenmenoon ja Poistumiseen
3. Aallon Energia (kJ): Aallon Voima & Koko Juuri Nyt
4. Tuuli ja Vuorovesi: 3. Pohjan Tyyppi, Reitit ja Turvallisuus
1. MAININKI (Ma 09 Nov)1. MAININKI (Päämaininki) + 2. MAININKI & 3. MAININKI
1. MAININKIPäämaininki
1.1m [Sarjat 1.4m] · 13s
Voima: 436 kJ · NW (313°)
NW
2. MAININKIToissijainen Aaltoryhmä
0.6m · 15s
Voima: 150 kJ · WNW (291°)
WNW
3. MAININKIKolmassijainen Aaltoryhmä
0.2m · 10s
Voima: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
RANNIKON SATELLIITTIKARTTA · 1. MAININKI & TUULIPaul do Mar · Ma 09 Nov (14:00)GPS 32.7540°, -17.2281° · RANNAN SUUNTAUS: WNW (285°)
1. MAININKI (Päämaininki)Yhdenmukainen Pulssi
1.1m [Sarjat 1.4m] · 13s NW (313°) · 436 kJ
2. MAININKI (Toissijainen Aaltoryhmä)Yhdenmukainen Pulssi
0.6m · 15s WNW (291°) · 150 kJ
3. MAININKI (Kolmassijainen Aaltoryhmä)Yhdenmukainen Pulssi
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
TUULI & VUOROVESI NYT (14:00)Maatuuli
9 km/h (5 kt) ENE · Vuorovesi Nyt 2.06m
24 TUNNIN ENNUSTE TUNNEITTAINMa 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Valitse Päivä (24h):
| Tunti (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvosana (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Maininki [Sarjat] Ensisijainen (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2. Maininki Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° |
3. Maininki Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Tuuli (Tunneittain) | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | NE9 km/hSivumaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | ENE9 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli | E11 km/hMaatuuli |
| Vuoroveden Tila & Reitti | 1.29m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.79m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.10m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.17m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.97m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.55m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.04m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.56m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.24m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.16m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.35m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.74m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.25m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.73m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.06m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.15m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.98m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.58m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.06m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.55m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.17m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.02m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.14m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 0.50m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) |
18 Aikaikkunan Vertailu18 Aikaikkunan Vertailu
| Päivä // Aika | Ma 09 Nov | Ti 10 Nov | Ke 11 Nov | To 12 Nov | Pe 13 Nov | La 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikaikkuna | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 |
| Arvosana (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Maininki [Sarjat] Päämaininki | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| 1. Mainingin Suunta | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| 1. Jaksonaika (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| 1. Energia (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ |
2. Maininki Maininki 2 (Koko · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° |
3. Maininki Maininki 3 (Koko · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° |
| Aallon Muoto | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi | Yhdenmukainen Pulssi |
| Tuuli | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt |
| Tuulen Vaikutus | Sivumaatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Sivumaatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Sivumaatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Peilityyni | Maatuuli | Maatuuli | Peilityyni | Peilityyni | Maatuuli | Peilityyni | Maatuuli | Maatuuli |
| Sisään / Ulos | Liukkaat KivikotHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Paluuaalto MuuristaHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Liukkaat KivikotHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Liukkaat KivikotHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Paluuaalto MuuristaHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Liukkaat KivikotHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Paluuaalto MuuristaHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) |
| Korkeavesi / Matalavesi | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOOD