Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Alagoa · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) (1.12m)
Enter via the central beach stairs onto black sand; showers, cafés, and surf schools sit 20 meters from the water's edge.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
81.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
590 kJ / 1590 kJ
Average 12.1s period
SUOTUISA VEDENKORKEUS TURVALLISEEN RANTAUTUMISEEN VENEVÄYLÄN KAUTTA (0.78M - 1.62M)
Optimal Below 1.80m Tide
Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA ALAGOA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24 TUNNIN ENNUSTE TUNNEITTAIN
Tuntikohtainen + 6 PäivääPraia da Alagoa · Porto da Cruz — 1. Aallon Koko ja Tuuli Nyt
1. Aallonkorkeus [Sarjat]: Sarjat jopa {height}m
2. Jaksonaika (s): 2. Paras Vuoroveden Aika Veteenmenoon ja Poistumiseen
3. Aallon Energia (kJ): Aallon Voima & Koko Juuri Nyt
4. Tuuli ja Vuorovesi: 3. Pohjan Tyyppi, Reitit ja Turvallisuus
1. MAININKI (Ma 09 Nov)1. MAININKI (Päämaininki) + 2. MAININKI & 3. MAININKI
1. MAININKIPäämaininki
1.0m [Sarjat 1.3m] · 11s
Voima: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
2. MAININKIToissijainen Aaltoryhmä
0.5m · 13s
Voima: 90 kJ · N (1°)
N
3. MAININKIKolmassijainen Aaltoryhmä
0.3m · 8s
Voima: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
RANNIKON SATELLIITTIKARTTA · 1. MAININKI & TUULIPraia da Alagoa · Porto da Cruz · Ma 09 Nov (14:00)GPS 32.7752°, -16.8290° · RANNAN SUUNTAUS: NNE (25°)
1. MAININKI (Päämaininki)Yhdenmukainen Pulssi
1.0m [Sarjat 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
2. MAININKI (Toissijainen Aaltoryhmä)Yhdenmukainen Pulssi
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
3. MAININKI (Kolmassijainen Aaltoryhmä)Yhdenmukainen Pulssi
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
TUULI & VUOROVESI NYT (14:00)Maatuuli
13 km/h (7 kt) SW · Vuorovesi Nyt 2.06m
24 TUNNIN ENNUSTE TUNNEITTAINMa 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Valitse Päivä (24h):
| Tunti (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvosana (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Maininki [Sarjat] Ensisijainen (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2. Maininki Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3. Maininki Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Tuuli (Tunneittain) | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SSW11 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW13 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli | SW15 km/hMaatuuli |
| Vuoroveden Tila & Reitti | 1.28m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 1.78m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 2.10m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 2.17m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 1.97m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 1.57m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 1.05m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.57m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.25m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.16m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.34m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.73m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.23m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.72m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.06m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 2.16m ▲ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.99m ▼ Huomioi Vuorovesi ({tide}m) | 1.60m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 1.08m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.56m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.17m ▼ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.02m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.13m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) | 0.49m ▲ Vuorovesi Turvallinen ({tide}m) |
18 Aikaikkunan Vertailu18 Aikaikkunan Vertailu
| Päivä // Aika | Ma 09 Nov | Ti 10 Nov | Ke 11 Nov | To 12 Nov | Pe 13 Nov | La 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikaikkuna | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 | AAMU 08:00 | ILTAPÄIVÄ 14:00 | ILTA 20:00 |
| Arvosana (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Maininki [Sarjat] Päämaininki | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| 1. Mainingin Suunta | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| 1. Jaksonaika (s) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| 1. Energia (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
2. Maininki Maininki 2 (Koko · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
3. Maininki Maininki 3 (Koko · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| Aallon Muoto | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki | Yksittäinen Maininki | Yhdenmukainen Pulssi | Yksittäinen Maininki |
| Tuuli | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | SSW9 km/h5 kt | SW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt |
| Tuulen Vaikutus | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli | Maatuuli |
| Sisään / Ulos | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Paluuaalto MuuristaHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Paluuaalto MuuristaHuomioi Vuorovesi ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) | Turvallisessa VäylässäVuorovesi Turvallinen ({tide}m) |
| Korkeavesi / Matalavesi | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOOD