Ericeira World Surf Reserve · Mafra / EriceiraIntermediate to Advanced
Ribeira d'Ilhas · Ericeira — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
물때 안전 ({tide}m) (1.12m)
Enter through the sandy center of the bay and paddle up the southern channel; ride waves all the way to the sandy inside beach for an easy exit.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
84.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1445 kJ / 3935 kJ
Average 13.9s period
보트 슬립웨이 수로를 통해 안전하게 드나들기 적합한 물때 (0.78M - 1.62M)
Sandy Inside Channel Exit on All Tides
물때 안전 ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — RIBEIRA D'ILHAS · ERICEIRA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24시간 시간별 상세 예보
시간별 + 6일 요약Ribeira d'Ilhas · Ericeira — 1. 현재 파도 크기 및 바람
1. 파고 [세트]: 세트 파도 최대 {height}m
2. 주기 (초): 2. 안전하게 입출수 가능한 최적 물때 시간
3. 파도 에너지 (kJ): 현재 파도 에너지 & 높이
4. 바람 및 물때: 3. 바닥 지형, 접근로 및 안전 수칙
1차 너울 (월 09 Nov)1차 너울 (주요 브레이크 너울) + 2차 너울 & 3차 너울
1차 너울주요 브레이크 너울
1.9m [세트 파도 2.4m] · 15s
파워: 1500 kJ · NW (310°)
NW
2차 너울보조 파도군
1.0m · 17s
파워: 471 kJ · WNW (288°)
WNW
3차 너울3차 파도군
0.4m · 12s
파워: 53 kJ · NNW (344°)
NNW
위성 해안 지도 · 1차 너울 & 바람Ribeira d'Ilhas · Ericeira · 월 09 Nov (14:00)GPS 38.9874°, -9.4198° · 해변이 바라보는 방향: WNW (285°)
1차 너울 (주요 브레이크 너울)정렬된 파도선
1.9m [세트 파도 2.4m] · 15s NW (310°) · 1500 kJ
2차 너울 (보조 파도군)정렬된 파도선
1.0m · 17s WNW (288°) · 471 kJ
3차 너울 (3차 파도군)정렬된 파도선
0.4m · 12s NNW (344°) · 53 kJ
바람 & 현재 조석 (14:00)오프쇼어
15 km/h (8 kt) E · 현재 조석 1.91m
24시간 시간별 상세 예보월 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
날짜 선택 (24시간):
| 시간 (00시–23시) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨디션 (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1차 너울 [세트] 주요 (m · s · kJ) | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] NW 14s · 1256kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.9m [2.4m] NW 15s · 1500kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ | 1.8m [2.3m] WNW 14s · 1256kJ |
2차 너울 Swell 2 | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 0.9m · 12s WNW 269kJ · 283° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 1.0m · 17s WNW 471kJ · 288° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° | 0.9m · 12s W 269kJ · 280° |
3차 너울 Swell 3 | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 339° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 12s NNW 53kJ · 344° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° | 0.4m · 11s NNW 49kJ · 336° |
| 바람 (시간별) | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | ENE13 km/h사이드오프 | E15 km/h오프쇼어 | E15 km/h오프쇼어 | E15 km/h오프쇼어 | E15 km/h오프쇼어 | E15 km/h오프쇼어 | E15 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 | E17 km/h오프쇼어 |
| 물때 & 입수 | 1.01m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.54m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.97m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.17m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.79m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.31m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.80m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.38m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.22m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.52m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.98m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.49m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.91m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.14m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.81m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.34m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.81m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.34m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.06m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.04m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.29m ▲ 물때 안전 ({tide}m) |
18개 시간대 비교18개 시간대 비교
| 날짜 // 시간 | 월 09 Nov | 화 10 Nov | 수 11 Nov | 목 12 Nov | 금 13 Nov | 토 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 |
| 컨디션 (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1차 너울 [세트] 주요 브레이크 너울 | 1.8m [2.3m] | 1.9m [2.4m] | 1.8m [2.3m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.4m [3.1m] | 2.2m [2.8m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| 1차 너울 방향 | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° | NW305° | NW310° | WNW302° |
| 1차 주기 (초) | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| 1차 에너지 (kJ) | 1256 kJ | 1500 kJ | 1256 kJ | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ | 1300 kJ | 1710 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 2234 kJ | 1877 kJ | 2051 kJ | 2597 kJ | 2051 kJ |
2차 너울 너울 2 (높이 · s · kJ) | 0.9m · 12sWNW269 kJ · 283° | 1.0m · 17sWNW471 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 0.8m · 12sWNW213 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.8m · 12sW213 kJ · 280° | 0.9m · 11sWNW247 kJ · 283° | 0.9m · 16sWNW359 kJ · 288° | 0.9m · 12sW269 kJ · 280° | 1.0m · 11sWNW305 kJ · 283° | 1.1m · 16sWNW536 kJ · 288° | 1.0m · 12sW332 kJ · 280° | 1.1m · 12sWNW402 kJ · 283° | 1.2m · 16sWNW638 kJ · 288° | 1.1m · 12sW402 kJ · 280° | 1.2m · 12sWNW479 kJ · 283° | 1.3m · 17sWNW796 kJ · 288° | 1.2m · 12sW479 kJ · 280° |
3차 너울 너울 3 (높이 · s · kJ) | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 339° | 0.4m · 12sNNW53 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.3m · 11sNNW27 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 344° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 336° | 0.4m · 10sNNW44 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 339° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 344° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 336° |
| 파도 모양 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 |
| 바람 | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE15 km/h8 kt | E17 km/h9 kt | E19 km/h10 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | E15 km/h8 kt |
| 바람 영향 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 |
| 입수 / 퇴수 | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) |
| 만조 / 간조 | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:20 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:30 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD