Peniche Peninsula · PenicheAdvanced / Heavy Barrels
Supertubos · Peniche — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
물때 안전 ({tide}m) (1.21m)
Paddle out beside the harbor jetty channel between sets. Because the beach faces SSW, Portugal's prevailing North wind ('Nortada') blows straight offshore into the barrel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
87.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1985 kJ / 5420 kJ
Average 14.3s period
보트 슬립웨이 수로를 통해 안전하게 드나들기 적합한 물때 (0.78M - 1.62M)
Sandy Beach Exit on All Tides
물때 안전 ({tide}m) (1.21m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SUPERTUBOS · PENICHE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24시간 시간별 상세 예보
시간별 + 6일 요약Supertubos · Peniche — 1. 현재 파도 크기 및 바람
1. 파고 [세트]: 세트 파도 최대 {height}m
2. 주기 (초): 2. 안전하게 입출수 가능한 최적 물때 시간
3. 파도 에너지 (kJ): 현재 파도 에너지 & 높이
4. 바람 및 물때: 3. 바닥 지형, 접근로 및 안전 수칙
1차 너울 (월 09 Nov)1차 너울 (주요 브레이크 너울) + 2차 너울 & 3차 너울
1차 너울주요 브레이크 너울
2.1m [세트 파도 2.7m] · 15s
파워: 1832 kJ · WNW (297°)
WNW
2차 너울보조 파도군
1.1m · 17s
파워: 570 kJ · W (275°)
W
3차 너울3차 파도군
0.5m · 12s
파워: 83 kJ · NNW (331°)
NNW
위성 해안 지도 · 1차 너울 & 바람Supertubos · Peniche · 월 09 Nov (14:00)GPS 39.3449°, -9.3644° · 해변이 바라보는 방향: WSW (240°)
1차 너울 (주요 브레이크 너울)정렬된 파도선
2.1m [세트 파도 2.7m] · 15s WNW (297°) · 1832 kJ
2차 너울 (보조 파도군)정렬된 파도선
1.1m · 17s W (275°) · 570 kJ
3차 너울 (3차 파도군)교차하는 너울
0.5m · 12s NNW (331°) · 83 kJ
바람 & 현재 조석 (14:00)오프쇼어
20 km/h (11 kt) NNE · 현재 조석 1.91m
24시간 시간별 상세 예보월 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:15 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
날짜 선택 (24시간):
| 시간 (00시–23시) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨디션 (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1차 너울 [세트] 주요 (m · s · kJ) | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ |
2차 너울 Swell 2 | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° |
3차 너울 Swell 3 | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° |
| 바람 (시간별) | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | N19 km/h사이드오프 | NNE20 km/h오프쇼어 | NNE20 km/h오프쇼어 | NNE20 km/h오프쇼어 | NNE20 km/h오프쇼어 | NNE20 km/h오프쇼어 | NNE20 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 | NE22 km/h오프쇼어 |
| 물때 & 입수 | 1.00m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.54m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.97m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.17m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.79m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.31m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.80m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.38m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.22m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.51m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.98m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.49m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.91m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.14m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.82m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.34m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.81m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.34m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.06m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.04m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.29m ▲ 물때 안전 ({tide}m) |
18개 시간대 비교18개 시간대 비교
| 날짜 // 시간 | 월 09 Nov | 화 10 Nov | 수 11 Nov | 목 12 Nov | 금 13 Nov | 토 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 |
| 컨디션 (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1차 너울 [세트] 주요 브레이크 너울 | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.6m [3.3m] | 2.4m [3.1m] | 2.6m [3.3m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] |
| 1차 너울 방향 | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° |
| 1차 주기 (초) | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| 1차 에너지 (kJ) | 1400 kJ | 1832 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ | 1662 kJ | 1400 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 1551 kJ | 2051 kJ | 2622 kJ | 2234 kJ | 2622 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ | 2424 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ |
2차 너울 너울 2 (높이 · s · kJ) | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 17sW570 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 0.9m · 12sW269 kJ · 270° | 1.0m · 17sW471 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 16sW536 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.2m · 12sW479 kJ · 270° | 1.4m · 16sW869 kJ · 275° | 1.2m · 12sW479 kJ · 267° | 1.4m · 12sW652 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° |
3차 너울 너울 3 (높이 · s · kJ) | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° |
| 파도 모양 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 |
| 바람 | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt | N20 km/h11 kt | NNE24 km/h13 kt | NE26 km/h14 kt | N20 km/h11 kt | NNE22 km/h12 kt | NE24 km/h13 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NE20 km/h11 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NE19 km/h10 kt | N17 km/h9 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt |
| 바람 영향 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 |
| 입수 / 퇴수 | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) |
| 만조 / 간조 | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:25 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:35 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:45 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.1m – 2.9m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.4m – 2.0m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.8m – 2.5m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD