Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Expert
Jardim do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Let op het Getij ({tide}m) (1.87m)
Enter via the boat ramp east of the point; exit inside the bay before tide exceeds 1.85m to avoid heavy seawall backwash.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Average 14.5s period
GUNSTIGE WATERSTAND OM VEILIG VIA DE BOOTHELLING HET WATER IN TE GAAN (0.78M - 1.62M)
Seawall Backwash Gate: < 1.85m
Doorgang Gesloten ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — JARDIM DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-UURS VERWACHTING PER UUR
Per Uur + 6-DagenoverzichtJardim do Mar — 1. Golven & Wind Nu
1. Golfhoogte [Sets]: Sets tot {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Getij om het Water in en uit te Gaan
3. Golfkracht (kJ): Golfkracht & Hoogte Nu
4. Wind & Getij: 3. Bodem, Toegang & Veiligheid
1E DEINING (Ma 08 Nov)1E DEINING (Primaire Deining) + 2E DEINING & 3E DEINING
1E DEININGPrimaire Deining
1.2m [Sets 1.5m] · 13s
Kracht: 519 kJ · NW (315°)
NW
2E DEININGTweede Deiningsgroep
0.6m · 15s
Kracht: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
3E DEININGDerde Deiningsgroep
0.2m · 10s
Kracht: 11 kJ · N (349°)
N
KUSTKAART · 1E DEINING & WINDJardim do Mar · Ma 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · STRANDRICHTING: WNW (285°)
1E DEINING (Primaire Deining)Gelijke Deiningsgolf
1.2m [Sets 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
2E DEINING (Tweede Deiningsgroep)Gelijke Deiningsgolf
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
3E DEINING (Derde Deiningsgroep)Gelijke Deiningsgolf
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
WIND & HUIDIG GETIJ (14:00)Side-off
11 km/h (6 kt) ENE · Huidig Getij 2.18m
24-UURS VERWACHTING PER UURMa 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Kies Dag (24u):
| Uur (00u–23u) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1e Deining [Sets] Primair (m · s · kJ) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2e Deining Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
3e Deining Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| Wind (Per Uur) | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig | ENE13 km/hAflandig |
| Getij & Toegang | 1.58m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 1.98m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 2.16m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 2.06m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.73m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.25m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.74m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.34m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.16m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.23m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.55m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 1.03m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 1.55m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 1.97m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 2.18m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 2.12m ▼ Let op het Getij ({tide}m) | 1.81m ▼ Let op het Getij ({tide}m) | 1.32m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.77m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.30m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.03m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.02m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.28m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.75m ▲ Getij Veilig ({tide}m) |
18 Tijdvakken Vergeleken18 Tijdvakken Vergeleken
| Dag // Tijd | Ma 08 Nov | Di 09 Nov | Wo 10 Nov | Do 11 Nov | Vr 12 Nov | Za 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 |
| Score (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1e Deining [Sets] Primaire Deining | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| Richting 1e Deining | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| Periode 1e (s) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Energie 1e (kJ) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
2e Deining Deining 2 (M · s · kJ) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
3e Deining Deining 3 (M · s · kJ) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| Golfvorm | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf | Gelijke Deiningsgolf |
| Wind | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| Windinvloed | Side-off | Side-off | Aflandig | Side-off | Side-off | Aflandig | Side-off | Side-off | Aflandig | Side-off | Side-off | Aflandig | Side-off | Side-off | Aflandig | Side-off | Side-off | Aflandig |
| In- / Uitstappen | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | Terugslag van KademuurLet op het Getij ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | Terugslag van KademuurLet op het Getij ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | Terugslag van KademuurLet op het Getij ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) |
| Hoogwater / Laagwater | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD