Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Maiata · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Getij Veilig ({tide}m) (1.12m)
Enter through the central sandbar channel; avoid exiting on the eastern boulder corner when tide exceeds 1.85m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
79.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Average 12.2s period
GUNSTIGE WATERSTAND OM VEILIG VIA DE BOOTHELLING HET WATER IN TE GAAN (0.78M - 1.62M)
Optimal Sandbar Window: < 1.80m
Getij Veilig ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-UURS VERWACHTING PER UUR
Per Uur + 6-DagenoverzichtPraia da Maiata · Porto da Cruz — 1. Golven & Wind Nu
1. Golfhoogte [Sets]: Sets tot {height}m
2. Periode (s): 2. Beste Getij om het Water in en uit te Gaan
3. Golfkracht (kJ): Golfkracht & Hoogte Nu
4. Wind & Getij: 3. Bodem, Toegang & Veiligheid
1E DEINING (Ma 09 Nov)1E DEINING (Primaire Deining) + 2E DEINING & 3E DEINING
1E DEININGPrimaire Deining
1.0m [Sets 1.3m] · 11s
Kracht: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
2E DEININGTweede Deiningsgroep
0.5m · 13s
Kracht: 90 kJ · N (1°)
N
3E DEININGDerde Deiningsgroep
0.3m · 8s
Kracht: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
KUSTKAART · 1E DEINING & WINDPraia da Maiata · Porto da Cruz · Ma 09 Nov (14:00)GPS 32.7678°, -16.8218° · STRANDRICHTING: NNE (25°)
1E DEINING (Primaire Deining)Gelijke Deiningsgolf
1.0m [Sets 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
2E DEINING (Tweede Deiningsgroep)Gelijke Deiningsgolf
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
3E DEINING (Derde Deiningsgroep)Gelijke Deiningsgolf
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
WIND & HUIDIG GETIJ (14:00)Aflandig
15 km/h (8 kt) SW · Huidig Getij 2.06m
24-UURS VERWACHTING PER UURMa 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Kies Dag (24u):
| Uur (00u–23u) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1e Deining [Sets] Primair (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2e Deining Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3e Deining Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Wind (Per Uur) | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SSW13 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | SW15 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig | WSW17 km/hAflandig |
| Getij & Toegang | 1.28m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 1.78m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 2.10m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 2.17m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.97m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.57m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.05m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.57m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.25m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.16m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.34m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.73m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 1.23m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 1.72m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 2.06m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 2.16m ▲ Let op het Getij ({tide}m) | 1.99m ▼ Let op het Getij ({tide}m) | 1.60m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 1.08m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.56m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.17m ▼ Getij Veilig ({tide}m) | 0.02m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.13m ▲ Getij Veilig ({tide}m) | 0.49m ▲ Getij Veilig ({tide}m) |
18 Tijdvakken Vergeleken18 Tijdvakken Vergeleken
| Dag // Tijd | Ma 09 Nov | Di 10 Nov | Wo 11 Nov | Do 12 Nov | Vr 13 Nov | Za 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 | OCHTEND 08:00 | MIDDAG 14:00 | AVOND 20:00 |
| Score (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1e Deining [Sets] Primaire Deining | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Richting 1e Deining | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| Periode 1e (s) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| Energie 1e (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
2e Deining Deining 2 (M · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
3e Deining Deining 3 (M · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| Golfvorm | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining | Enkele Deining | Gelijke Deiningsgolf | Enkele Deining |
| Wind | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt |
| Windinvloed | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig | Aflandig |
| In- / Uitstappen | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | Terugslag van KademuurLet op het Getij ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) | In de GeulGetij Veilig ({tide}m) |
| Hoogwater / Laagwater | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD