Asia · COUNTRY169 SURF BEACHES
Indonesia
Directory of regions and surf beaches in Indonesia. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
REGION WYBRZEŻA
Banyak Islands
4 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bay of Plenty | Reef | 231° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Treasure Island | Reef | 224° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Pinang | Reef | 237° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Turtle Island | Reef | 227° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Central Java
5 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Batu Hiu | Beach | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Batu Mandi | Reef | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Keusik Luhur | Beach | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Batu Karas | Point | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Karang Nini | Beach | 189° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
East Java
2 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Grajagan Bay/G-Land | Reef | 241° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Tanjung Kucur | Reef | 208° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Indonesia - Sumatra - Mainland
12 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali Village | Reef | 215° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Karang Nyimbor | Point | 214° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Pisang | Reef | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Balimbing | Point | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Krui | Reef | 227° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Siging | Point | 215° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Benkunqut | Point | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Mandiri | Beach | 215° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Walur | Reef | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Jimmys | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Pantai Air Manis | Beach | 219° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Way Jambu | Point | 214° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Kuta - Bali
9 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimbaran Beach[CAM] | Beach | 253° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Airport Lefts | Reef | 243° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Halfway | Beach | 239° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Reef | Reef | 229° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Airport Rights | Reef | 243° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Legian Beach | Beach | 230° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Blue Ocean | Beach | 231° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Beach | Beach | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Padma | Beach | 230° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Mentawi Islands
22 beaches
REGION WYBRZEŻA
Nias
8 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Asu | Point | 262° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Hilisataro | Reef | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri-The Machine | Reef | 214° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Bawa | Point | 204° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri - The Point | Reef | 191° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Secret | Reef | 236° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Hiliduha | Reef | 213° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri-Indicators | Reef | 214° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Nusa Lembongan - Bali
5 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceningan Point | Point | 224° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Mushroom Beach - Nusa Lembongan | Reef | 258° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Shipwrecks (Nusa Lembongan) | Reef | 239° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Lacerations (Nusa Lembongan) | Reef | 240° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Playgrounds (Nusa Lembongan) | Reef | 241° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Sanur - Bali
8 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Keramas | Reef | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sanur - Grand Hyatt | Reef | 161° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tandjung-Lefts | Reef | 167° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ketewel | Reef | 173° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sanur Reef | Reef | 168° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tandjungs-Rights | Reef | 167° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Padangbai | Point | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Serangan (Bali) | Reef | 161° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Simeulue Island
4 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackals | Reef | 246° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Teupah | Reef | 229° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Teabags | Point | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Thailand | Reef | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
South Coast of Lombok
17 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aan | Reef | 171° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Gerpuk Bay - Inside Gerpuk | Reef | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Serangan Beach | Reef | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Air Guling | Reef | 171° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Bay-Lombok | Reef | 161° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Sereweh | Reef | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ampang | Reef | 168° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Labuhan Haji | Reef | 195° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Sigar | Reef | 161° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Belongas | Reef | 163° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Mawi | Reef | 249° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Tanjung A'an | Reef | 171° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ekas-Inside | Reef | 250° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Mawun | Reef | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Upper Sereweh | Reef | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ekas-Outside | Reef | 251° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Seger Reef (Novotel) | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Sumba
6 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bondo Kodi | Point | 223° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Millers Rights | Reef | 208° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Wanjapu | Reef | 225° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Marosi | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Sunset Left | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Wanukaka | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Sumbawa
17 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Benete | Point | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Lakey Pipe | Reef | 233° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Super Suck | Point | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Cement Factory | Reef | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Northern Rights | Point | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Tropical's | Reef | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Cobblestones | Reef | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Nungas | Point | 233° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Tropical's (Pantai Pisin) | Reef | 225° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Downtowns | Reef | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Periscope Point | Reef | 231° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Yo Yo's-The Wedge | Reef | 235° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Flies | Beach | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Scar Reef | Point | 246° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Yo-Yo's-The Hook | Reef | 235° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Lakey Peak | Reef | 237° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Sejorong | Point | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
The Bukit - Bali
16 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balangan | Reef | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Nusa dua | Reef | 155° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Temples | Point | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Bali Tropic | Reef | 159° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Nyang-Nyang | Reef | 174° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| The Bombie | Reef | 264° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Bingin | Reef | 246° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Outside Corner | Point | 258° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| The Peak | Point | 265° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Dreamland | Reef | 246° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Padang Padang | Reef | 263° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Uluwatu | Point | 264° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Green Ball | Reef | 174° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Racetrack | Point | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Impossibles | Reef | 256° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Sri Lanka | Reef | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
Timor
11 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa | Reef | 173° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Nembrala | Reef | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Savu Right | Reef | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Do'o | Reef | 228° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Peanuts | Reef | 242° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| T-Land | Reef | 242° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Ndana | Reef | 233° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Dana | Point | 210° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| The Wedge (Raijua) | Reef | 229° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ndao | Reef | 238° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Savu Left | Reef | 260° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
West Coast of Bali
4 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balian | Reef | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Medewi | Point | 193° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Canggu | Reef | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pererenan | Reef | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
West Coast of Lombok
4 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Point (Bangko-Bangko) | Reef | 225° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Safari Island | Reef | 276° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Gili Air-Pertama | Reef | 198° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Senggigi | Reef | 231° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
REGION WYBRZEŻA
West Java
15 beaches
| PLAŻA / SPOT | TYP DNA | EKSPOZYCJA | NAJLEPSZY SWELL | BEST WIND | PROGNOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Baya Beach | Beach | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Inside Panaitan Rights | Reef | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| One Palm Point - Panaitan island | Point | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Baya Reef | Reef | 226° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Karang Haji - Ocean Queen Hotel | Reef | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Panaitan Rights | Point | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Cimaja | Reef | 219° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Loji | Point | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Samudra | Beach | 219° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Indicators point | Reef | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Mama Losmen Left | Reef | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Turtles | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Inside Panaitan Lefts | Reef | 204° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ombak Tujuh | Point | 272° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Genteng Harbour | Point | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |