Asia · COUNTRY169 SURF BEACHES
Indonesia
Directory of regions and surf beaches in Indonesia. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Banyak Islands
4 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bay of Plenty | Beach | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Treasure Island | Point | 184° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Pinang | Sandbar | 213° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Turtle Island | Sandbar | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Central Java
5 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Batu Hiu | Reef | 213° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Batu Mandi | Reef | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Keusik Luhur | Reef | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Batu Karas | Point | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Karang Nini | Sandbar | 184° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
East Java
2 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grajagan Bay/G-Land | Point | 199° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Tanjung Kucur | Sandbar | 207° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Indonesia - Sumatra - Mainland
12 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali Village | Reef | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Karang Nyimbor | Point | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Pisang | Point | 212° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Balimbing | Point | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Krui | Sandbar | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Siging | Beach | 191° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Benkunqut | Sandbar | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Mandiri | Reef | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Walur | Reef | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Jimmys | Beach | 224° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pantai Air Manis | Point | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Way Jambu | Sandbar | 196° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Kuta - Bali
9 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport Lefts | Beach | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Halfway | Reef | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Reef | Reef | 216° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Airport Rights | Sandbar | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Jimbaran Beach | Sandbar | 197° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Legian Beach | Beach | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Blue Ocean | Reef | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Beach | Beach | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Padma | Sandbar | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Mentawi Islands
22 beaches
COASTAL REGION
Nias
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Asu | Reef | 199° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Hilisataro | Sandbar | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri-The Machine | Point | 190° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Bawa | Point | 216° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri - The Point | Point | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Secret | Sandbar | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Hiliduha | Beach | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Lagundri-Indicators | Point | 216° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Nusa Lembongan - Bali
5 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceningan Point | Point | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Mushroom Beach - Nusa Lembongan | Beach | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Shipwrecks (Nusa Lembongan) | Sandbar | 192° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Lacerations (Nusa Lembongan) | Point | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Playgrounds (Nusa Lembongan) | Point | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Sanur - Bali
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Keramas | Point | 223° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Sanur - Grand Hyatt | Point | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Tandjung-Lefts | Point | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ketewel | Beach | 191° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sanur Reef | Reef | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Tandjungs-Rights | Beach | 225° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Padangbai | Sandbar | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Serangan (Bali) | Reef | 193° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Simeulue Island
4 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackals | Reef | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Teupah | Point | 213° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Teabags | Reef | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Thailand | Beach | 216° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
South Coast of Lombok
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aan | Beach | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Gerpuk Bay - Inside Gerpuk | Sandbar | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Serangan Beach | Beach | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Air Guling | Beach | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Kuta Bay-Lombok | Sandbar | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sereweh | Beach | 214° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ampang | Point | 197° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Labuhan Haji | Sandbar | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sigar | Beach | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Belongas | Beach | 204° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Mawi | Sandbar | 207° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Tanjung A'an | Beach | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ekas-Inside | Point | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Mawun | Beach | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Upper Sereweh | Sandbar | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ekas-Outside | Point | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Seger Reef (Novotel) | Reef | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Sumba
6 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bondo Kodi | Beach | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Millers Rights | Sandbar | 182° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Wanjapu | Beach | 189° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Marosi | Beach | 195° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Sunset Left | Beach | 210° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Wanukaka | Beach | 224° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Sumbawa
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Benete | Reef | 188° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Lakey Pipe | Beach | 208° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Super Suck | Beach | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Cement Factory | Point | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Northern Rights | Point | 211° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Tropical's | Point | 204° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Cobblestones | Point | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Nungas | Reef | 224° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Tropical's (Pantai Pisin) | Sandbar | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Downtowns | Point | 222° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Periscope Point | Point | 193° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Yo Yo's-The Wedge | Sandbar | 182° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Flies | Point | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Scar Reef | Reef | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Yo-Yo's-The Hook | Sandbar | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Lakey Peak | Beach | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Sejorong | Point | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
The Bukit - Bali
16 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Balangan | Beach | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Nusa dua | Point | 196° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Temples | Point | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Bali Tropic | Reef | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Nyang-Nyang | Reef | 210° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| The Bombie | Sandbar | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Bingin | Reef | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Outside Corner | Point | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| The Peak | Beach | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Dreamland | Reef | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Padang Padang | Beach | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Uluwatu | Sandbar | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Green Ball | Point | 190° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Racetrack | Point | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Impossibles | Sandbar | 197° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Sri Lanka | Point | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Timor
11 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa | Point | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Nembrala | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Savu Right | Beach | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Do'o | Reef | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Peanuts | Beach | 222° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| T-Land | Sandbar | 222° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ndana | Point | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pulau Dana | Sandbar | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| The Wedge (Raijua) | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ndao | Reef | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Savu Left | Point | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
West Coast of Bali
4 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Balian | Reef | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Medewi | Point | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Canggu | Sandbar | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pererenan | Sandbar | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
West Coast of Lombok
4 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Point (Bangko-Bangko) | Point | 182° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Safari Island | Sandbar | 175° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Gili Air-Pertama | Sandbar | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Senggigi | Beach | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
West Java
15 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Baya Beach | Beach | 216° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Inside Panaitan Rights | Point | 223° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| One Palm Point - Panaitan island | Point | 175° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Baya Reef | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Karang Haji - Ocean Queen Hotel | Point | 187° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Panaitan Rights | Sandbar | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Cimaja | Sandbar | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Loji | Reef | 207° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Samudra | Sandbar | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Indicators point | Point | 189° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Mama Losmen Left | Beach | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Turtles | Sandbar | 193° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Inside Panaitan Lefts | Sandbar | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ombak Tujuh | Reef | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Ujung Genteng Harbour | Reef | 198° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |