Sheltered Southeast Coast · MachicoBeginner / Longboard
Baía de Machico · São Roque — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.87m)
Effortless entry off the sandy beach or boat ramp along the São Roque promenade. The #1 call on the island when a big NNE/NE swell maxes out Porto da Cruz.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
19 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
570 kJ / 1540 kJ
Average 11.8s period
SPRZYJAJĄCY POZIOM WODY DO BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ RAMPĘ (0.78M - 1.62M)
Easy Bay Exit on All Tides
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BAÍA DE MACHICO · SÃO ROQUE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIE
Godzinowa + Przegląd 6 DniBaía de Machico · São Roque — 1. Rozmiar Fal i Wiatr Teraz
1. Wysokość Fal [Serie]: Serie do {height}m
2. Okres (s): 2. Najlepsze Godziny Pływu na Wejście i Wyjście
3. Energia Fali (kJ): Siła i Rozmiar Fal w Tej Chwili
4. Wiatr i Pływ: 3. Typ Dna, Wejście i Bezpieczeństwo
1. SWELL (Pon 08 Nov)1. SWELL (Główny Swell Łamiący) + 2. SWELL & 3. SWELL
1. SWELLGłówny Swell Łamiący
0.6m [Serie 0.8m] · 12s
Moc: 120 kJ · ENE (60°)
ENE
2. SWELLDrugi Ciąg Fal
0.2m · 9s
Moc: 10 kJ · E (94°)
E
3. SWELLTrzeci Ciąg Fal
0.4m · 14s
Moc: 62 kJ · NE (38°)
NE
SATELITARNA MAPA WYBRZEŻA · 1. SWELL & WIATRBaía de Machico · São Roque · Pon 08 Nov (14:00)GPS 32.7164°, -16.7637° · KIERUNEK EKSPOZYCJI PLAŻY: ESE (115°)
1. SWELL (Główny Swell Łamiący)Uporządkowany Swell
0.6m [Serie 0.8m] · 12s ENE (60°) · 120 kJ
2. SWELL (Drugi Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
0.2m · 9s E (94°) · 10 kJ
3. SWELL (Trzeci Ciąg Fal)Fale Krzyżowe
0.4m · 14s NE (38°) · 62 kJ
WIATR & STAN PŁYWU TERAZ (14:00)Od lądu
11 km/h (6 kt) NNW · Stan Pływu Teraz 2.17m
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIEPon 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:15 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Wybierz Dzień (24h):
| Godzina (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1. Swell [Serie] Główny (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ |
2. Swell Swell 2 | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° |
3. Swell Swell 3 | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° |
| Wiatr (Godzinowy) | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NW9 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW11 km/hOd lądu | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy | NNW13 km/hBoczno-odlądowy |
| Pływ & Wejście | 1.57m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.97m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.15m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.07m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.75m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.27m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.76m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.35m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.16m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.23m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.54m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.01m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.53m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.96m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.17m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.13m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.82m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.33m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.79m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.31m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.03m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.02m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.27m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.73m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) |
18 Porównywanych Okien18 Porównywanych Okien
| Dzień // Godzina | Pon 08 Nov | Wt 09 Nov | Śr 10 Nov | Czw 11 Nov | Pt 12 Nov | Sob 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 |
| Ocena (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1. Swell [Serie] Główny Swell Łamiący | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] |
| Kierunek 1. Swellu | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° |
| Okres 1. (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| Energia 1. (kJ) | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ |
2. Swell Swell 2 (Wys · s · kJ) | 0.2m · 9sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° |
3. Swell Swell 3 (Wys · s · kJ) | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° |
| Kształt Fali | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell |
| Wiatr | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW15 km/h8 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW13 km/h7 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt |
| Wpływ Wiatru | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy |
| Wejście / Wyjście | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) |
| Przypływ / Odpływ | HI: 02:15 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOOD