Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Maiata · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.12m)
Enter through the central sandbar channel; avoid exiting on the eastern boulder corner when tide exceeds 1.85m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
79.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Average 12.2s period
SPRZYJAJĄCY POZIOM WODY DO BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ RAMPĘ (0.78M - 1.62M)
Optimal Sandbar Window: < 1.80m
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIE
Godzinowa + Przegląd 6 DniPraia da Maiata · Porto da Cruz — 1. Rozmiar Fal i Wiatr Teraz
1. Wysokość Fal [Serie]: Serie do {height}m
2. Okres (s): 2. Najlepsze Godziny Pływu na Wejście i Wyjście
3. Energia Fali (kJ): Siła i Rozmiar Fal w Tej Chwili
4. Wiatr i Pływ: 3. Typ Dna, Wejście i Bezpieczeństwo
1. SWELL (Pon 09 Nov)1. SWELL (Główny Swell Łamiący) + 2. SWELL & 3. SWELL
1. SWELLGłówny Swell Łamiący
1.0m [Serie 1.3m] · 11s
Moc: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
2. SWELLDrugi Ciąg Fal
0.5m · 13s
Moc: 90 kJ · N (1°)
N
3. SWELLTrzeci Ciąg Fal
0.3m · 8s
Moc: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
SATELITARNA MAPA WYBRZEŻA · 1. SWELL & WIATRPraia da Maiata · Porto da Cruz · Pon 09 Nov (14:00)GPS 32.7678°, -16.8218° · KIERUNEK EKSPOZYCJI PLAŻY: NNE (25°)
1. SWELL (Główny Swell Łamiący)Uporządkowany Swell
1.0m [Serie 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
2. SWELL (Drugi Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
3. SWELL (Trzeci Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
WIATR & STAN PŁYWU TERAZ (14:00)Od lądu
15 km/h (8 kt) SW · Stan Pływu Teraz 2.06m
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIEPon 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Wybierz Dzień (24h):
| Godzina (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Swell [Serie] Główny (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2. Swell Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3. Swell Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Wiatr (Godzinowy) | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SSW13 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | SW15 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu | WSW17 km/hOd lądu |
| Pływ & Wejście | 1.28m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.78m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.10m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.17m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.97m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.57m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.05m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.57m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.25m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.16m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.34m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.73m ▲ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 1.23m ▲ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 1.72m ▲ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 2.06m ▲ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 2.16m ▲ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 1.99m ▼ Uwaga na Pływ ({tide}m) | 1.60m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.08m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.56m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.17m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.02m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.13m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.49m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) |
18 Porównywanych Okien18 Porównywanych Okien
| Dzień // Godzina | Pon 09 Nov | Wt 10 Nov | Śr 11 Nov | Czw 12 Nov | Pt 13 Nov | Sob 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 |
| Ocena (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1. Swell [Serie] Główny Swell Łamiący | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Kierunek 1. Swellu | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| Okres 1. (s) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| Energia 1. (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
2. Swell Swell 2 (Wys · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
3. Swell Swell 3 (Wys · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| Kształt Fali | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell | Pojedynczy Swell | Uporządkowany Swell | Pojedynczy Swell |
| Wiatr | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt |
| Wpływ Wiatru | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu |
| Wejście / Wyjście | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | Odbicie Fali od MuruUwaga na Pływ ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) |
| Przypływ / Odpływ | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD