Silver Coast · Leiria · NazaréExpert / Big Wave & Heavy Beachbreak
Nazaré · Praia do Norte — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.21m)
Up to 2.0m it offers world-class heavy paddle-in barrels; above 3.5m the littoral rip and shorebreak require jet-ski water safety or viewing from Fort São Miguel Arcanjo.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
76.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
4865 kJ / 13200 kJ
Average 15.6s period
SPRZYJAJĄCY POZIOM WODY DO BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ RAMPĘ (0.78M - 1.62M)
Harbor Jet-Ski Channel Access
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.21m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — NAZARÉ · PRAIA DO NORTE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIE
Godzinowa + Przegląd 6 DniNazaré · Praia do Norte — 1. Rozmiar Fal i Wiatr Teraz
1. Wysokość Fal [Serie]: Serie do {height}m
2. Okres (s): 2. Najlepsze Godziny Pływu na Wejście i Wyjście
3. Energia Fali (kJ): Siła i Rozmiar Fal w Tej Chwili
4. Wiatr i Pływ: 3. Typ Dna, Wejście i Bezpieczeństwo
1. SWELL (Pon 09 Nov)1. SWELL (Główny Swell Łamiący) + 2. SWELL & 3. SWELL
1. SWELLGłówny Swell Łamiący
3.0m [Serie 3.8m] · 16s
Moc: 3989 kJ · NW (311°)
NW
2. SWELLDrugi Ciąg Fal
1.6m · 18s
Moc: 1276 kJ · WNW (289°)
WNW
3. SWELLTrzeci Ciąg Fal
0.6m · 13s
Moc: 130 kJ · NNW (345°)
NNW
SATELITARNA MAPA WYBRZEŻA · 1. SWELL & WIATRNazaré · Praia do Norte · Pon 09 Nov (14:00)GPS 39.6065°, -9.0847° · KIERUNEK EKSPOZYCJI PLAŻY: WNW (285°)
1. SWELL (Główny Swell Łamiący)Uporządkowany Swell
3.0m [Serie 3.8m] · 16s NW (311°) · 3989 kJ
2. SWELL (Drugi Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
1.6m · 18s WNW (289°) · 1276 kJ
3. SWELL (Trzeci Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
0.6m · 13s NNW (345°) · 130 kJ
WIATR & STAN PŁYWU TERAZ (14:00)Od lądu
13 km/h (7 kt) ESE · Stan Pływu Teraz 1.91m
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIEPon 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 03:20 (2.2m) / 15:25 (2.2m) · LO: 09:20 (0.2m) / 21:35 (0.0m)
Wybierz Dzień (24h):
| Godzina (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Swell [Serie] Główny (m · s · kJ) | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] NW 16s · 3475kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 3.0m [3.8m] NW 16s · 3989kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ | 2.8m [3.6m] WNW 16s · 3475kJ |
2. Swell Swell 2 | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.5m · 14s WNW 873kJ · 284° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.6m · 18s WNW 1276kJ · 289° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° | 1.5m · 14s W 873kJ · 281° |
3. Swell Swell 3 | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 340° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 345° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° | 0.6m · 13s NNW 130kJ · 337° |
| Wiatr (Godzinowy) | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | E11 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | ESE13 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu | SE15 km/hOd lądu |
| Pływ & Wejście | 0.99m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.53m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.96m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.17m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.11m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.80m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.32m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.81m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.39m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.17m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.22m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.51m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.97m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.48m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.91m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.14m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.11m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.82m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.35m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.82m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.35m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.07m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.04m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.28m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) |
18 Porównywanych Okien18 Porównywanych Okien
| Dzień // Godzina | Pon 09 Nov | Wt 10 Nov | Śr 11 Nov | Czw 12 Nov | Pt 13 Nov | Sob 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 |
| Ocena (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Swell [Serie] Główny Swell Łamiący | 2.8m [3.6m] | 3.0m [3.8m] | 2.8m [3.6m] | 2.7m [3.5m] | 3.0m [3.8m] | 2.8m [3.6m] | 3.1m [4.0m] | 3.4m [4.4m] | 3.1m [4.0m] | 3.6m [4.6m] | 3.9m [5.0m] | 3.7m [4.7m] | 3.8m [4.9m] | 4.2m [5.4m] | 3.9m [5.0m] | 3.7m [4.7m] | 4.0m [5.1m] | 3.8m [4.9m] |
| Kierunek 1. Swellu | NW306° | NW311° | WNW303° | NW306° | NW311° | WNW303° | NW306° | NW311° | WNW303° | NW306° | NW311° | WNW303° | NW306° | NW311° | WNW303° | NW306° | NW311° | WNW303° |
| Okres 1. (s) | 16s | 16s | 16s | 15s | 16s | 16s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 15s | 15s | 16s | 16s |
| Energia 1. (kJ) | 3475 kJ | 3989 kJ | 3475 kJ | 3029 kJ | 3989 kJ | 3475 kJ | 3993 kJ | 5123 kJ | 3993 kJ | 5385 kJ | 6741 kJ | 5688 kJ | 6000 kJ | 7818 kJ | 6320 kJ | 5688 kJ | 7091 kJ | 6400 kJ |
2. Swell Swell 2 (Wys · s · kJ) | 1.5m · 14sWNW873 kJ · 284° | 1.6m · 18sWNW1276 kJ · 289° | 1.5m · 14sW873 kJ · 281° | 1.4m · 13sWNW706 kJ · 284° | 1.6m · 18sWNW1276 kJ · 289° | 1.5m · 14sW873 kJ · 281° | 1.6m · 13sWNW922 kJ · 284° | 1.8m · 18sWNW1615 kJ · 289° | 1.6m · 13sW922 kJ · 281° | 1.9m · 13sWNW1300 kJ · 284° | 2.0m · 18sWNW1994 kJ · 289° | 1.9m · 13sW1300 kJ · 281° | 2.0m · 13sWNW1440 kJ · 284° | 2.2m · 18sWNW2413 kJ · 289° | 2.0m · 13sW1440 kJ · 281° | 1.9m · 13sWNW1300 kJ · 284° | 2.1m · 18sWNW2199 kJ · 289° | 2.0m · 14sW1551 kJ · 281° |
3. Swell Swell 3 (Wys · s · kJ) | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 340° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 345° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 337° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 340° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 345° | 0.6m · 13sNNW130 kJ · 337° | 0.7m · 12sNNW163 kJ · 340° | 0.8m · 13sNNW230 kJ · 345° | 0.7m · 12sNNW163 kJ · 337° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 340° | 0.9m · 13sNNW292 kJ · 345° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 337° | 0.9m · 12sNNW269 kJ · 340° | 0.9m · 13sNNW292 kJ · 345° | 0.9m · 12sNNW269 kJ · 337° | 0.8m · 12sNNW213 kJ · 340° | 0.9m · 13sNNW292 kJ · 345° | 0.9m · 13sNNW292 kJ · 337° |
| Kształt Fali | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell |
| Wiatr | E11 km/h6 kt | ESE13 km/h7 kt | SE15 km/h8 kt | E13 km/h7 kt | ESE15 km/h8 kt | SE17 km/h9 kt | E13 km/h7 kt | ESE15 km/h8 kt | SE15 km/h8 kt | E11 km/h6 kt | ESE13 km/h7 kt | SE13 km/h7 kt | E9 km/h5 kt | ESE11 km/h6 kt | SE13 km/h7 kt | E11 km/h6 kt | ESE13 km/h7 kt | SE13 km/h7 kt |
| Wpływ Wiatru | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu | Od lądu |
| Wejście / Wyjście | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) |
| Przypływ / Odpływ | HI: 03:20 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:55 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:25 (2.0m) LO: 10:25 (0.3m)LO: 22:35 (0.2m) | HI: 04:50 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:20 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | HI: 05:45 (1.8m)HI: 17:50 (1.6m) LO: 11:50 (0.6m)LO: 23:55 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
2.4m – 3.4m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
GOODTerça
2026-11-03
2.7m – 3.8m @15s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
EPICQuarta
2026-11-04
3.1m – 4.3m @15s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
EPICQuinta
2026-11-05
2.3m – 3.2m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
GOODSexta
2026-11-06
2.2m – 3.0m @15s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
FAIRSábado
2026-11-07
2.9m – 4.0m @15s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
EPICDomingo
2026-11-08
2.7m – 3.7m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:30 – 12:00 (Meia-Maré a Encher)
GOOD