Peniche Peninsula · PenicheAdvanced / Heavy Barrels
Supertubos · Peniche — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.87m)
Paddle out beside the harbor jetty channel between sets. Because the beach faces SSW, Portugal's prevailing North wind ('Nortada') blows straight offshore into the barrel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
87.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1985 kJ / 5420 kJ
Average 14.3s period
SPRZYJAJĄCY POZIOM WODY DO BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ RAMPĘ (0.78M - 1.62M)
Sandy Beach Exit on All Tides
Pływ Bezpieczny ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SUPERTUBOS · PENICHE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIE
Godzinowa + Przegląd 6 DniSupertubos · Peniche — 1. Rozmiar Fal i Wiatr Teraz
1. Wysokość Fal [Serie]: Serie do {height}m
2. Okres (s): 2. Najlepsze Godziny Pływu na Wejście i Wyjście
3. Energia Fali (kJ): Siła i Rozmiar Fal w Tej Chwili
4. Wiatr i Pływ: 3. Typ Dna, Wejście i Bezpieczeństwo
1. SWELL (Pon 08 Nov)1. SWELL (Główny Swell Łamiący) + 2. SWELL & 3. SWELL
1. SWELLGłówny Swell Łamiący
2.1m [Serie 2.7m] · 15s
Moc: 1832 kJ · WNW (297°)
WNW
2. SWELLDrugi Ciąg Fal
1.1m · 17s
Moc: 570 kJ · W (275°)
W
3. SWELLTrzeci Ciąg Fal
0.5m · 12s
Moc: 83 kJ · NNW (331°)
NNW
SATELITARNA MAPA WYBRZEŻA · 1. SWELL & WIATRSupertubos · Peniche · Pon 08 Nov (14:00)GPS 39.3449°, -9.3644° · KIERUNEK EKSPOZYCJI PLAŻY: WSW (240°)
1. SWELL (Główny Swell Łamiący)Uporządkowany Swell
2.1m [Serie 2.7m] · 15s WNW (297°) · 1832 kJ
2. SWELL (Drugi Ciąg Fal)Uporządkowany Swell
1.1m · 17s W (275°) · 570 kJ
3. SWELL (Trzeci Ciąg Fal)Fale Krzyżowe
0.5m · 12s NNW (331°) · 83 kJ
WIATR & STAN PŁYWU TERAZ (14:00)Od lądu
20 km/h (11 kt) NNE · Stan Pływu Teraz 2.10m
24-GODZINNA PROGNOZA GODZINA PO GODZINIEPon 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:40 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:45 (0.1m) / 21:05 (-0.0m)
Wybierz Dzień (24h):
| Godzina (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1. Swell [Serie] Główny (m · s · kJ) | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 1.9m [2.4m] WNW 14s · 1400kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.1m [2.7m] WNW 15s · 1832kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ | 2.0m [2.6m] WNW 14s · 1551kJ |
2. Swell Swell 2 | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.0m · 12s W 332kJ · 270° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.1m · 17s W 570kJ · 275° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° | 1.0m · 12s W 332kJ · 267° |
3. Swell Swell 3 | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 326° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 12s NNW 83kJ · 331° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° | 0.5m · 11s NW 76kJ · 323° |
| Wiatr (Godzinowy) | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | N19 km/hBoczno-odlądowy | NNE20 km/hOd lądu | NNE20 km/hOd lądu | NNE20 km/hOd lądu | NNE20 km/hOd lądu | NNE20 km/hOd lądu | NNE20 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu | NE22 km/hOd lądu |
| Pływ & Wejście | 1.32m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.80m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.10m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.15m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.93m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.52m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.00m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.53m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.22m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.16m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.36m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.77m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.28m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.77m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.10m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.18m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 2.00m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.59m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 1.06m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.53m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.14m ▼ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | -0.01m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.12m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) | 0.48m ▲ Pływ Bezpieczny ({tide}m) |
18 Porównywanych Okien18 Porównywanych Okien
| Dzień // Godzina | Pon 08 Nov | Wt 09 Nov | Śr 10 Nov | Czw 11 Nov | Pt 12 Nov | Sob 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 | RANO 08:00 | PO POŁUDNIU 14:00 | WIECZÓR 20:00 |
| Ocena (0-10) | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 9.8 |
1. Swell [Serie] Główny Swell Łamiący | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.6m [3.3m] | 2.4m [3.1m] | 2.6m [3.3m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] | 2.5m [3.2m] | 2.8m [3.6m] | 2.6m [3.3m] |
| Kierunek 1. Swellu | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° | WNW292° | WNW297° | WNW289° |
| Okres 1. (s) | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s |
| Energia 1. (kJ) | 1400 kJ | 1832 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ | 1662 kJ | 1400 kJ | 1551 kJ | 1877 kJ | 1551 kJ | 2051 kJ | 2622 kJ | 2234 kJ | 2622 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ | 2424 kJ | 3258 kJ | 2622 kJ |
2. Swell Swell 2 (Wys · s · kJ) | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 17sW570 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 0.9m · 12sW269 kJ · 270° | 1.0m · 17sW471 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.0m · 12sW332 kJ · 270° | 1.1m · 16sW536 kJ · 275° | 1.0m · 12sW332 kJ · 267° | 1.2m · 12sW479 kJ · 270° | 1.4m · 16sW869 kJ · 275° | 1.2m · 12sW479 kJ · 267° | 1.4m · 12sW652 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.5m · 17sW1060 kJ · 275° | 1.4m · 12sW652 kJ · 267° |
3. Swell Swell 3 (Wys · s · kJ) | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 331° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 331° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 323° |
| Kształt Fali | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell | Uporządkowany Swell |
| Wiatr | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt | N20 km/h11 kt | NNE24 km/h13 kt | NE26 km/h14 kt | N20 km/h11 kt | NNE22 km/h12 kt | NE24 km/h13 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NE20 km/h11 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NE19 km/h10 kt | N17 km/h9 kt | NNE20 km/h11 kt | NE22 km/h12 kt |
| Wpływ Wiatru | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu | Boczno-odlądowy | Od lądu | Od lądu |
| Wejście / Wyjście | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) | W Rynnie BezpieczniePływ Bezpieczny ({tide}m) |
| Przypływ / Odpływ | HI: 02:40 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:45 (0.1m)LO: 21:05 (-0.0m) | HI: 03:15 (2.2m)HI: 15:25 (2.2m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.0m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.1m) LO: 09:50 (0.2m)LO: 22:05 (0.1m) | HI: 04:20 (2.1m)HI: 16:25 (2.0m) LO: 10:20 (0.3m)LO: 22:35 (0.2m) | HI: 04:45 (2.0m)HI: 16:50 (1.9m) LO: 10:50 (0.4m)LO: 23:00 (0.3m) | HI: 05:15 (1.9m)HI: 17:15 (1.8m) LO: 11:20 (0.5m)LO: 23:25 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.1m – 2.9m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.6m – 2.2m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.4m – 2.0m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.8m – 2.5m @15s (WNW / NW)
11 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD