North America · PAÍS58 PRAIAS DE SURF
Canada
Lista de regiões e praias de surf em Canada. Escolhe qualquer praia para ver o tamanho das ondas, o vento e a previsão do mar.
REGIÃO COSTEIRA
Cape Breton Island
3 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingonish Beach | Beach | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Kennington Cove | Beach | 246° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Michaud Point | Point | 223° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Lake Erie - Canada
9 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Beach | Beach | 264° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Pelee Point | Point | 226° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Port Bruce | Sandbar | 234° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Erie Beach | Beach | 217° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Point Aux Pins | Point | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Port Colborne | Reef | 223° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Long Point | Point | 258° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Point Burwell | Point | 215° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Port Stanley | Beach | 216° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Lake Huron - Canada
3 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayfield | Point | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Manitoulin Island | Sandbar | 228° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Sauble Beach | Beach | 255° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Lake Ontario - Canada
9 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluffers | Reef | 252° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Presquile Point | Point | 225° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| St Catharines | Point | 261° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Hamilton | Reef | 217° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Richardson Beach | Beach | 225° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Toronto Breaks | Reef | 236° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Oshawa | Reef | 233° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Sandbanks Provincial Park | Sandbar | 223° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Wolfe Island | Sandbar | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Lake Superior - Canada
2 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alona Bay | Point | 236° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Marathon | Reef | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Nova Scotia
17 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Backyards | Beach | 253° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Lawrencetown Reef | Reef | 259° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Scotts Bay | Reef | 240° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Broad Cove | Reef | 241° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Lawrencetown Right Point | Point | 234° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Summerville | Point | 222° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Cherry Hill | Reef | 220° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Martinique | Beach | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Western Head Point | Point | 222° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Cow Bay | Sandbar | 234° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Minutes | Point | 240° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Western Head Reef | Reef | 263° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Hirtle's Beach (Hartling Bay) | Beach | 236° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Moose | Sandbar | 258° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| White Point Beach | Point | 243° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Lawrencetown Left Point | Point | 241° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Osbourne | Point | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
REGIÃO COSTEIRA
Vancouver Island
15 praias
| PRAIA | FUNDO DA PRAIA | VIRADA PARA | MELHOR ONDULAÇÃO | MELHOR VENTO | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambleside Park | Reef | 220° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Lepus Beach (Haida-Gwaii) | Beach | 248° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Sombrio Beach | Rivermouth | 216° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| China Beach | Beach | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Long Beach (Tofino Airport) | Beach | 262° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| South Chesterman Beach | Beach | 225° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Cox Bay | Reef | 218° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Nootka Island (Calvin Bay) | Sandbar | 257° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Tofino (North Chestermans Beach) | Beach | 255° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Florencia Bay | Sandbar | 263° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |
| Port Renfrew | Beach | 235° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Tow Hill Beach | Beach | 245° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Jordan River | Rivermouth | 250° (WSW) | WSW | ENE | VER PREVISÃO -> |
| Rosie's Bay | Point | 220° (SW) | SW | NE | VER PREVISÃO -> |
| Wickaninnish | Reef | 260° (W) | W | E | VER PREVISÃO -> |