North America · COUNTRY58 SURF BEACHES
Canada
Directory of regions and surf beaches in Canada. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
KÜSTENREGION
Cape Breton Island
3 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingonish Beach | Beach | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Kennington Cove | Beach | 141° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Michaud Point | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Lake Erie - Canada
9 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Beach | Point | 226° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Pelee Point | Point | 251° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Port Bruce | Beach | 195° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Erie Beach | Beach | 198° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Point Aux Pins | Point | 194° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Port Colborne | Beach | 213° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Long Point | Beach | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Point Burwell | Beach | 202° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Port Stanley | Beach | 195° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Lake Huron - Canada
3 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayfield | Beach | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Manitoulin Island | Beach | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Sauble Beach | Beach | 215° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Lake Ontario - Canada
9 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluffers | Sandbar | 112° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Presquile Point | Reef | 198° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| St Catharines | Beach | 52° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Hamilton | Beach | 52° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Richardson Beach | Beach | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Toronto Breaks | Beach | 111° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Oshawa | Beach | 112° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Sandbanks Provincial Park | Point | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Wolfe Island | Point | 199° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Lake Superior - Canada
2 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alona Bay | Beach | 245° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Marathon | Point | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Nova Scotia
17 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Backyards | Reef | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Lawrencetown Reef | Reef | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Scotts Bay | Point | 149° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Broad Cove | Point | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Lawrencetown Right Point | Point | 181° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Summerville | Beach | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Cherry Hill | Beach | 124° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Martinique | Beach | 161° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Western Head Point | Point | 175° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Cow Bay | Point | 148° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Minutes | Point | 163° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Western Head Reef | Reef | 174° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Hirtle's Beach (Hartling Bay) | Beach | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Moose | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| White Point Beach | Beach | 143° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Lawrencetown Left Point | Point | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Osbourne | Point | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
KÜSTENREGION
Vancouver Island
15 beaches
| STRAND / SPOT | UNTERGRUND | AUSRICHTUNG | BESTER SWELL | BEST WIND | VORHERSAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambleside Park | Beach | 287° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Lepus Beach (Haida-Gwaii) | Beach | 272° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Sombrio Beach | Reef | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| China Beach | Beach | 259° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Long Beach (Tofino Airport) | Beach | 254° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| South Chesterman Beach[CAM] | Beach | 261° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Cox Bay[CAM] | Point | 268° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Nootka Island (Calvin Bay) | Beach | 249° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Tofino (North Chestermans Beach)[CAM] | Sandbar | 261° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Florencia Bay | Beach | 249° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Port Renfrew | Rivermouth | 263° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Tow Hill Beach | Beach | 307° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Jordan River | Point | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Rosie's Bay[CAM] | Beach | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Wickaninnish | Sandbar | 262° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |