San Diego · La Jolla · San Diego, CAAll Levels (Shores = Beginner · Pier = Intermediate)
La Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
Beginners should paddle out south at La Jolla Shores where the submarine canyon mellows the swell; intermediates/advanced surfers head right to the Scripps Pier pilings where canyon refraction amplifies A-frame peaks.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
85.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
780 kJ / 2175 kJ
Average 13.5s period
MỰC NƯỚC THÍCH HỢP ĐỂ RA VÀO AN TOÀN QUA ĐƯỜNG DỐC THUYỀN (0.78M - 1.62M)
100% Sandy Beach Access on All Tides
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — LA JOLLA SHORES & SCRIPPS PIER · SAN DIEGO
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜ
Từng Giờ + Tổng Quan 6 NgàyLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 1. Kích Thước Sóng và Gió Lúc Này
1. Độ Cao Sóng [Đợt Sóng]: Đợt sóng cao tới {height}m
2. Chu Kỳ Sóng (s): 2. Khung Giờ Triều Tốt Nhất Để Xuống và Lên Bờ
3. Năng Lượng Sóng (kJ): Năng Lượng & Kích Thước Sóng Hiện Tại
4. Gió và Thủy Triều: 3. Địa Hình Đáy Biển, Lối Đi và An Toàn
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (T2 09 Nov)ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính) + ĐỢT SÓNG LỪNG 2 & ĐỢT SÓNG LỪNG 3
ĐỢT SÓNG LỪNG 1Sóng Vỡ Chính
1.7m [Đợt Sóng (Sets) 2.2m] · 14s
Sức Mạnh: 1121 kJ · WNW (285°)
WNW
ĐỢT SÓNG LỪNG 2Chuỗi Sóng Phụ
0.9m · 16s
Sức Mạnh: 359 kJ · W (263°)
W
ĐỢT SÓNG LỪNG 3Chuỗi Sóng Thứ Ba
0.4m · 11s
Sức Mạnh: 49 kJ · NW (319°)
NW
BẢN ĐỒ VỆ TINH BỜ BIỂN · ĐỢT SÓNG LỪNG 1 & GIÓLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego · T2 09 Nov (14:00)GPS 32.8665°, -117.2555° · HƯỚNG BỜ BIỂN: SW (235°)
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính)Sóng Xếp Đều Nhau
1.7m [Đợt Sóng (Sets) 2.2m] · 14s WNW (285°) · 1121 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 2 (Chuỗi Sóng Phụ)Sóng Xếp Đều Nhau
0.9m · 16s W (263°) · 359 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 3 (Chuỗi Sóng Thứ Ba)Mặt Biển Sóng Chéo
0.4m · 11s NW (319°) · 49 kJ
GIÓ & MỰC NƯỚC TRIỀU LÚC NÀY (14:00)Mặt Gương
7 km/h (4 kt) E · Mực Nước Triều Lúc Này 0.04m
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜT2 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:10 (0.2m) / 14:25 (0.0m)
Chọn Ngày (24 Giờ):
| Giờ (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Chính (m · s · kJ) | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ |
Sóng Lừng 2 Swell 2 | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° |
Sóng Lừng 3 Swell 3 | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° |
| Gió (Theo Giờ) | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | E7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương | ESE7 km/hMặt Gương |
| Thủy Triều & Lối Xuống | 0.71m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.32m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.16m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.26m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.59m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.08m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.58m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.97m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.15m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.07m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.74m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.24m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.71m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.27m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.04m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.07m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.36m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.83m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.36m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.83m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.10m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.13m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.90m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.48m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) |
So Sánh 18 Khung GiờSo Sánh 18 Khung Giờ
| Ngày // Giờ | T2 09 Nov | T3 10 Nov | T4 11 Nov | T5 12 Nov | T6 13 Nov | T7 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buổi | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 |
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Sóng Vỡ Chính | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.6m [2.0m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] |
| Hướng Sóng Lừng 1 | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° |
| Chu Kỳ 1 (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 14s |
| Năng Lượng 1 (kJ) | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 922 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ |
Sóng Lừng 2 Sóng 2 (Độ cao · s · kJ) | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.8m · 11sWSW195 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.9m · 12sWSW269 kJ · 255° |
Sóng Lừng 3 Sóng 3 (Độ cao · s · kJ) | 0.3m · 11sNW27 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 311° |
| Hình Dáng Sóng | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau |
| Gió | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E6 km/h3 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt |
| Tác Động Của Gió | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Mặt Gương | Mặt Gương | Nghiêng Đất | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương | Mặt Gương |
| Lối Vào / Ra | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) |
| Triều Cường / Triều Rút | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:10 (0.2m)LO: 14:25 (0.0m) | HI: 08:45 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:55 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:35 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:40 (1.9m)HI: 22:05 (1.9m) LO: 03:40 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:10 (0.5m)LO: 16:15 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:40 (0.6m)LO: 16:45 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOOD