Europe · COUNTRY9 SURF BEACHES
Russia
Directory of regions and surf beaches in Russia. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
沿海区域
Gulf of Finland
3 beaches
| 海滩 / 浪点 | 底质类型 | 朝向 | 最佳涌向 | BEST WIND | 预报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sestrorezk Dunes | Beach | 260° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Мыс Флотский (Flotskiy lighthouse) | Reef | 229° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Пляж Ласковый (Laskovyy Plyazh) | Beach | 260° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
沿海区域
Primorsky Krai
4 beaches
| 海滩 / 浪点 | 底质类型 | 朝向 | 最佳涌向 | BEST WIND | 预报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gornostay | Reef | 166° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Livadia | Beach | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Khalaktyrsky Beach | Beach | 133° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Patrokl | Reef | 166° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
沿海区域
Russia - Black Sea
2 beaches
| 海滩 / 浪点 | 底质类型 | 朝向 | 最佳涌向 | BEST WIND | 预报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler - Mzymta River | Beach | 244° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Kudepsta Beach | Beach | 254° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |