Asia · COUNTRY129 SURF BEACHES
Japan
Directory of regions and surf beaches in Japan. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Chiba
19 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Amatu | Beach | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Katagai | Reef | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Shida | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Big Ben | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Kuminatu | Beach | 123° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Torami | Sandbar | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Chikura | Sandbar | 115° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Malibu | Reef | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tsurigasaki Surfing Beach (Tokyo 2020) | Beach | 140° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Choshi | Reef | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Matsube Bay | Sandbar | 118° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Uchiboso | Point | 160° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Hebara | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Mera | Reef | 160° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Wada Rivermouth | Rivermouth | 125° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Izumi | Point | 116° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Ohara | Beach | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Kamogawa | Beach | 140° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Onjuku | Sandbar | 121° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Izu Islands
6 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser's (Hachijojima Island) | Point | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Niijima - Awaii | Point | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Santos (Hachijojima Island) | Point | 119° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Keta Reef Oshima | Reef | 133° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Niijima - Habushiura | Point | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tacos (Hachijojima Island) | Sandbar | 137° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Kanagawa
21 beaches
COASTAL REGION
Kyu Shu
26 beaches
COASTAL REGION
Okinawa
32 beaches
COASTAL REGION
Shikoku
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Asakawa | Sandbar | 128° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Monabe Rivermouth | Rivermouth | 122° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Tainohama | Point | 143° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Dead Man's Land | Sandbar | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Niyodo Rivermouth | Rivermouth | 129° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Takegashima | Point | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Gomoda | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Nunoshima | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Teba Shima | Sandbar | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Hashikui Bay | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Osaki Point | Point | 127° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Uchizuma | Beach | 156° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ikumi Beach | Beach | 130° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ozaki | Beach | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Yasuda Rivermouth | Rivermouth | 141° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Kaifu Rivermouth | Rivermouth | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Shishikui Beach | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Shizuoka
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Akabane Long Beach | Beach | 128° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Omaezaki | Point | 117° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Susuki | Point | 119° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Katahama | Reef | 127° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Shimoda Yamatoken (Tatado Hama) | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Usami | Point | 120° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Kisami-Ohama Beach | Beach | 148° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Suruga Bay | Reef | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |